| Resultatliste F | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagerbakke,Eldar Thomassen | 10 km M 12-13 år | 44:51 |
| 2 | Fagerbakke,Tuva Thomassen | 5 km K 7-11 år | 23:38 |
| 65 | Falkum,Anders | 10 km M 20-34 år | 49:50 |
| 15 | Finborud,Arnstein | 10 km M 35-39 år | 40:50 |
| 71 | Finstuen,Ingar | 10 km M 20-34 år | 51:13 |
| 6 | Fiva,Jon | 10 km M 20-34 år | 36:43 |
| 12 | Fjeldberg,Siri | 10 km K 20-34 år | 53:32 |
| 9 | Fjeldstad,Helge | 10 km M 45-49 år | 41:40 |
| 27 | Flatmo,Per Øystein | 10 km M 45-49 år | 49:27 |
| 11 | Fluge,Torjus | 5 km M 7-11 år | 26:00 |
| 27 | Fredagsvik,Inge Henning | 10 km M 40-44 år | 45:41 |
| 7 | Friis,Dag Sture Eine | 10 km M 60-64 år | 56:20 |
| 53 | Frogh,Einar | 10 km M 20-34 år | 47:07 |
| 25 | Frøysen,Sindre | 10 km M 35-39 år | 43:56 |
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI