Nøklevann Rundt 2009

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

10.10.09

Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1Hagen,Carl Fredrik 10 km M 18-19 år33:47
4Hagesveen,Arild 10 km M 35-39 år35:03
26Hald,Mikkel 10 km M 35-39 år43:57
2Halvorsen,Marte Helene 10 km K 16-17 år46:31
51Halvorsen,Rune 10 km M 40-44 år1:06:42
39Hande,Erik 10 km M 20-34 år45:29
40Hande,Geir 10 km M 35-39 år48:26
16Hande,Solvor 10 km K 35-39 år59:01
1Hansen,Ann-Christin 5 km K 40-44 år32:00
19Hansen,Erik 10 km M 20-34 år41:20
2Hansen,Eva 5 km K 35-39 år24:16
2Hansen,Frank Robert 5 km M 20-34 år19:17
18Hansen,Hege 10 km K 35-39 år1:01:25
69Hansen,Jørgen 10 km M 20-34 år50:56
56Hansen,Leif-Ove 10 km M 20-34 år48:28
50Haraldsen,Hein 10 km M 20-34 år46:57
3Haraldsen,Kjartan K. 5 km M 40-44 år25:00
8Haraldsen,Trond 5 km M 45-49 år25:09
4Hardal,Ingvild 5 km K 7-11 år25:01
24Harding,Torfinn 10 km M 20-34 år42:27
3Harstveit,Magnus 5 km M 7-11 år22:34
6Harstveit,Marie 5 km K 7-11 år28:26
4Harviken,Heidi 10 km K 35-39 år44:59
2Hassel,Marit 5 km K 40-44 år32:03
1Haugen,Carsten 5 km M 16-17 år18:31
14Haugen,Eva Iren 10 km K 45-49 år59:53
11Haugerud,Henning 10 km M 40-44 år40:32
3Haukanes,Steinar 10 km M 65-69 år51:43
19Haukeli,Hans Øyvind 10 km M 35-39 år41:51
31Hegerberg,Harald 10 km M 40-44 år46:57
7Heggem Jørgensen,Lena 10 km K 20-34 år47:23
2Heimdahl,Simen 10 km M 12-13 år45:57
8Heimdahl,Stine 5 km K 7-11 år29:14
79Helle,Lars Erik 10 km M 20-34 år58:35
6Hengy,Emil 5 km M 12-13 år26:15
43Hengy,Mathieu 10 km M 40-44 år50:34
1Henriksen,Hilde 5 km K 45-49 år20:28
5Herbrandsen,Joakim 5 km M 7-11 år22:52
1Hernes,Annica 5 km K 35-39 år19:30
11Hestengen,Hans 10 km M 50-54 år45:24
2Hestengen,Truls 10 km M 18-19 år38:47
42Heszlein,Jørgen 10 km M 35-39 år49:43
7Hindahl,Johan 5 km M 45-49 år24:58
1Hoem,Anne Grete 5 km K 55-59 år28:07
3Hoem,Trond 5 km M 65-69 år29:45
28Hol,Knut Ole 10 km M 20-34 år43:12
12Holden,Rune 10 km M 40-44 år41:44
5Hole,Judith I. Rickertsen 5 km K 7-11 år26:24
7Holmgren,Johan 5 km M 20-34 år33:39
15Holte,Bjørn Helge 10 km M 50-54 år47:19
8Holth,Merethe 10 km K 40-44 år51:49
1Hompland,Andreas 5 km M 60-64 år19:55
1Homstvedt,Oddbjørn 5 km M 45-49 år18:11
13Hopstad,Hans Marius 10 km M 20-34 år39:07
2Hordvik,Caroline 5 km K 20-34 år25:46
33Horgen,Ole-Petter 10 km M 45-49 år58:39
17Horgen,Tove Bergh 10 km K 35-39 år1:01:02
1Horn,Helge 10 km M 55-59 år41:24
3Horvei,Herborg 5 km K 45-49 år24:30
33Hovdevik,Harald 10 km M 35-39 år45:44
3Hult,Jostein 10 km M 18-19 år41:50
44Hustad,Ole Kristian 10 km M 20-34 år46:10
28Huste,Guy 10 km M 40-44 år45:56
45Hysestad,Erik 10 km M 35-39 år51:00
80Hysestad,Geir 10 km M 20-34 år1:00:51
2Hægeland,Tor Olav Nesheim 5 km M 7-11 år22:27
7Hægeland,Torbjørn 10 km M 40-44 år38:05
3Hærnes,Per 5 km M 45-49 år20:06
3Høie,Ina 5 km K 7-11 år24:16
35Hålien,Werner 10 km M 20-34 år44:51
1Håvelsrud Klaesson,Thea 5 km K 16-17 år20:23
5Håvie,Ragnar 5 km M 40-44 år33:08

16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI