| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagen,Carl Fredrik | 10 km M 18-19 år | 33:47 |
| 4 | Hagesveen,Arild | 10 km M 35-39 år | 35:03 |
| 26 | Hald,Mikkel | 10 km M 35-39 år | 43:57 |
| 2 | Halvorsen,Marte Helene | 10 km K 16-17 år | 46:31 |
| 51 | Halvorsen,Rune | 10 km M 40-44 år | 1:06:42 |
| 39 | Hande,Erik | 10 km M 20-34 år | 45:29 |
| 40 | Hande,Geir | 10 km M 35-39 år | 48:26 |
| 16 | Hande,Solvor | 10 km K 35-39 år | 59:01 |
| 1 | Hansen,Ann-Christin | 5 km K 40-44 år | 32:00 |
| 19 | Hansen,Erik | 10 km M 20-34 år | 41:20 |
| 2 | Hansen,Eva | 5 km K 35-39 år | 24:16 |
| 2 | Hansen,Frank Robert | 5 km M 20-34 år | 19:17 |
| 18 | Hansen,Hege | 10 km K 35-39 år | 1:01:25 |
| 69 | Hansen,Jørgen | 10 km M 20-34 år | 50:56 |
| 56 | Hansen,Leif-Ove | 10 km M 20-34 år | 48:28 |
| 50 | Haraldsen,Hein | 10 km M 20-34 år | 46:57 |
| 3 | Haraldsen,Kjartan K. | 5 km M 40-44 år | 25:00 |
| 8 | Haraldsen,Trond | 5 km M 45-49 år | 25:09 |
| 4 | Hardal,Ingvild | 5 km K 7-11 år | 25:01 |
| 24 | Harding,Torfinn | 10 km M 20-34 år | 42:27 |
| 3 | Harstveit,Magnus | 5 km M 7-11 år | 22:34 |
| 6 | Harstveit,Marie | 5 km K 7-11 år | 28:26 |
| 4 | Harviken,Heidi | 10 km K 35-39 år | 44:59 |
| 2 | Hassel,Marit | 5 km K 40-44 år | 32:03 |
| 1 | Haugen,Carsten | 5 km M 16-17 år | 18:31 |
| 14 | Haugen,Eva Iren | 10 km K 45-49 år | 59:53 |
| 11 | Haugerud,Henning | 10 km M 40-44 år | 40:32 |
| 3 | Haukanes,Steinar | 10 km M 65-69 år | 51:43 |
| 19 | Haukeli,Hans Øyvind | 10 km M 35-39 år | 41:51 |
| 31 | Hegerberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 46:57 |
| 7 | Heggem Jørgensen,Lena | 10 km K 20-34 år | 47:23 |
| 2 | Heimdahl,Simen | 10 km M 12-13 år | 45:57 |
| 8 | Heimdahl,Stine | 5 km K 7-11 år | 29:14 |
| 79 | Helle,Lars Erik | 10 km M 20-34 år | 58:35 |
| 6 | Hengy,Emil | 5 km M 12-13 år | 26:15 |
| 43 | Hengy,Mathieu | 10 km M 40-44 år | 50:34 |
| 1 | Henriksen,Hilde | 5 km K 45-49 år | 20:28 |
| 5 | Herbrandsen,Joakim | 5 km M 7-11 år | 22:52 |
| 1 | Hernes,Annica | 5 km K 35-39 år | 19:30 |
| 11 | Hestengen,Hans | 10 km M 50-54 år | 45:24 |
| 2 | Hestengen,Truls | 10 km M 18-19 år | 38:47 |
| 42 | Heszlein,Jørgen | 10 km M 35-39 år | 49:43 |
| 7 | Hindahl,Johan | 5 km M 45-49 år | 24:58 |
| 1 | Hoem,Anne Grete | 5 km K 55-59 år | 28:07 |
| 3 | Hoem,Trond | 5 km M 65-69 år | 29:45 |
| 28 | Hol,Knut Ole | 10 km M 20-34 år | 43:12 |
| 12 | Holden,Rune | 10 km M 40-44 år | 41:44 |
| 5 | Hole,Judith I. Rickertsen | 5 km K 7-11 år | 26:24 |
| 7 | Holmgren,Johan | 5 km M 20-34 år | 33:39 |
| 15 | Holte,Bjørn Helge | 10 km M 50-54 år | 47:19 |
| 8 | Holth,Merethe | 10 km K 40-44 år | 51:49 |
| 1 | Hompland,Andreas | 5 km M 60-64 år | 19:55 |
| 1 | Homstvedt,Oddbjørn | 5 km M 45-49 år | 18:11 |
| 13 | Hopstad,Hans Marius | 10 km M 20-34 år | 39:07 |
| 2 | Hordvik,Caroline | 5 km K 20-34 år | 25:46 |
| 33 | Horgen,Ole-Petter | 10 km M 45-49 år | 58:39 |
| 17 | Horgen,Tove Bergh | 10 km K 35-39 år | 1:01:02 |
| 1 | Horn,Helge | 10 km M 55-59 år | 41:24 |
| 3 | Horvei,Herborg | 5 km K 45-49 år | 24:30 |
| 33 | Hovdevik,Harald | 10 km M 35-39 år | 45:44 |
| 3 | Hult,Jostein | 10 km M 18-19 år | 41:50 |
| 44 | Hustad,Ole Kristian | 10 km M 20-34 år | 46:10 |
| 28 | Huste,Guy | 10 km M 40-44 år | 45:56 |
| 45 | Hysestad,Erik | 10 km M 35-39 år | 51:00 |
| 80 | Hysestad,Geir | 10 km M 20-34 år | 1:00:51 |
| 2 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 7-11 år | 22:27 |
| 7 | Hægeland,Torbjørn | 10 km M 40-44 år | 38:05 |
| 3 | Hærnes,Per | 5 km M 45-49 år | 20:06 |
| 3 | Høie,Ina | 5 km K 7-11 år | 24:16 |
| 35 | Hålien,Werner | 10 km M 20-34 år | 44:51 |
| 1 | Håvelsrud Klaesson,Thea | 5 km K 16-17 år | 20:23 |
| 5 | Håvie,Ragnar | 5 km M 40-44 år | 33:08 |
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI