| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Landsverk,Olav | 10 km M 14-15 år | 47:54 |
| 1 | Larsen,Rene Fredholm | 5 km M 12-13 år | 18:14 |
| 6 | Laugerud,Tore Even | 10 km M 55-59 år | 47:41 |
| 24 | Leskovsky,Thomas Holtan | 10 km M 35-39 år | 43:46 |
| 46 | Lid,Torgrim | 10 km M 20-34 år | 46:34 |
| 10 | Lie,Bernt | 10 km M 50-54 år | 45:15 |
| 60 | Lien,Thomas Frich | 10 km M 20-34 år | 48:57 |
| 16 | Lillehagen,Marte | 10 km K 20-34 år | 54:55 |
| 5 | Lilleholt,Anne | 5 km K 35-39 år | 32:25 |
| 3 | Lilleaas,Tone Å | 10 km K 40-44 år | 47:31 |
| 49 | Lindgaard,Thomas | 10 km M 20-34 år | 46:55 |
| 13 | Lindstad,Christian | 10 km M 40-44 år | 41:55 |
| 2 | Lorenz,Oliver | 5 km M 35-39 år | 23:25 |
| 2 | Lund,Helge T. | 10 km M 60-64 år | 46:32 |
| 3 | Lund,Jonas Kolderup | 5 km M 12-13 år | 20:03 |
| 5 | Lund,Pål-André | 10 km M 40-44 år | 37:38 |
| 78 | Lund,Thomas | 10 km M 20-34 år | 55:12 |
| 16 | Lund Wetgaard,Einar | 5 km M 7-11 år | 35:43 |
| 26 | Lunde,Hans Petter | 10 km M 40-44 år | 45:31 |
| 31 | Løbak Hestmann,Morten | 10 km M 35-39 år | 45:30 |
| 6 | Løchen,Ingvild | 5 km K 35-39 år | 32:57 |
| 47 | Løken,Marius | 10 km M 35-39 år | 55:59 |
| 20 | Løken,Terje | 10 km M 40-44 år | 43:31 |
| 54 | Løvbræk,David | 10 km M 20-34 år | 48:04 |
| 36 | Løvø,Magne | 10 km M 35-39 år | 46:43 |
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI