Nøklevann Rundt 2009

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

10.10.09

Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                Tid
17Salthe,Svein Erik 10 km M 40-44 år43:16
17Salvesen,Daniel Cotanas 10 km M 35-39 år41:29
8Samuelsen,Vegard Fluge 10 km M 40-44 år38:55
3Sandnes,Vera Feldt 10 km K 55-59 år56:47
10Saxegaard,Jørgen 10 km M 40-44 år40:30
40Scahck,Mikkel 10 km M 40-44 år49:33
6Schram,Espen 10 km M 50-54 år42:10
49Schøyen,Ola 10 km M 40-44 år57:21
62Senstad,Håkon 10 km M 20-34 år49:29
6Sesseng,Jon-Arild 10 km M 45-49 år39:10
14Simolin,Veini 5 km M 7-11 år29:11
51Skajaa,Joakim 10 km M 20-34 år47:00
21Skeivik,Pål 10 km M 40-44 år43:35
19Skjæret,Ola Fredrik 10 km M 50-54 år51:54
1Skoglund,Torill 10 km K 55-59 år54:36
30Skorstad,Eivind 10 km M 45-49 år51:14
25Skyrud,Pål 10 km M 40-44 år45:13
7Slettemoen,Asle 10 km M 35-39 år37:17
5Slettholm,Yngve 10 km M 50-54 år41:28
3Solberg,Ragnar 10 km M 55-59 år45:36
48Solend,Svenn Ove 10 km M 40-44 år53:49
6Sollie,Bente Getz 5 km K 45-49 år32:02
37Sollien,Stein Roger 10 km M 40-44 år48:29
10Sollund,Tromo 10 km M 35-39 år38:39
2Solvoll,Oda 5 km K 16-17 år20:31
4Solvoll,Thea 5 km K 12-13 år28:06
13Sommevåg,Carola 10 km K 45-49 år58:43
13Steinset,Dag 10 km M 35-39 år39:29
11Stenberg,Frode 10 km M 20-34 år38:46
9Stendahl,Tore 10 km M 60-64 år59:02
50Stenseng,Gisle 10 km M 35-39 år1:02:16
20Stenseng,Sylvi 10 km K 35-39 år1:06:33
33Stigum,Ola 10 km M 20-34 år44:13
24Stordal,Andre 10 km M 40-44 år44:53
4Strand,Johan Ørjan 5 km M 50-54 år23:38
8Strøm,Tobias 5 km M 7-11 år24:50
55Strøm Linnerud,Torje 10 km M 20-34 år48:25
17Strømsholm,Charlotte 10 km K 20-34 år55:33
13Stølen,Ketil 10 km M 50-54 år46:25
2Ståvi,Jan Martin 10 km M 55-59 år45:31
1Sundby,Øyvind Heiberg 10 km M 20-34 år32:29
12Sunde,Ulrikke 10 km K 20-34 år53:32
7Sundøen,Mette 10 km K 40-44 år49:52
58Svaheim,Jan 10 km M 20-34 år48:40
73Sveen,Paal 10 km M 20-34 år53:17
7Svendsen,Vidar Frisk 10 km M 55-59 år48:49
12Svennar,Eivind 10 km M 20-34 år39:00
22Syvderud,Kjetil 10 km M 35-39 år43:28
77Syversrud,Jørn Christian 10 km M 20-34 år54:51
9Sætre,Jakob 5 km M 7-11 år25:41
9Søbstad,Reidar 10 km M 50-54 år44:29
32Søjdis,Peer 10 km M 45-49 år55:08
9Sørhøy,Katarina 5 km K 7-11 år29:20
2Sørland,Lise Marie 5 km K 12-13 år24:14
4Sørland,Ole Kristian 10 km M 40-44 år37:07
57Søvik,Peder Olav 10 km M 20-34 år48:37

16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI