| Resultatliste W | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Wang,Pål Rune | 10 km M 50-54 år | 51:00,4 |
| 113 | Wang-Johannessen,Tomas | 10 km M 23-39 år | 48:10,5 |
| 89 | Wang-Johannessen,Truls | 10 km M 23-39 år | 45:29,7 |
| 9 | Watne,Leiv Otto | 5 km M 23-39 år | 19:24,8 |
| 125 | Wendelboe,Tim | 10 km M 23-39 år | 49:47,4 |
| 142 | Wennersgaard,Morten | 10 km M 23-39 år | 52:58,8 |
| Westgaard,Einar Lund | 5 km M 7-11 år | 28:25,7 | |
| 32 | Widen,Johan | 10 km M 23-39 år | 39:37,0 |
| 37 | Wiggen,Magne Magler | 10 km M 45-49 år | 55:12,0 |
| 97 | Wiker,Odd Kristian | 10 km M 23-39 år | 46:01,6 |
| 3 | Winther,Kjell | 10 km M 60-64 år | 43:40,8 |
| 11 | Wold,Ellen | 10 km K 45-49 år | 58:53,5 |
| 14 | Wæhre,Vigdis | 10 km K 23-39 år | 48:54,9 |
| 78 | Wærenskjold,Nicolas A. | 10 km M 23-39 år | 44:31,7 |
| 104 | Wøllo,Jon | 10 km M 23-39 år | 47:37,9 |
16.10.10 17:33:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI