Nøklevann rundt 2011

Bøler IF Friidrett. Haraløkka, Oslo

08.10.11

Resultatliste PrivatReturn
Plass Navn Klasse                Tid
42Adolfsen,Jørn David 10 km M 40-44 år 48:34,3 +14:01,2
9Aicher,Erik 10 km M 40-44 år 40:54,0 +06:20,9
9Alexandersen,Lisbeth 10 km K 45-49 år 51:05,7 +06:22,7
18Andersen,Hege 10 km K 45-49 år 1:03:57,3 +19:14,3
14Andersen,Per Arne 10 km M 50-54 år 46:04,0 +09:00,2
53Asland,Mari 10 km K 23-39 år 57:57,7 +19:37,8
17Asplund,Per Kristian 5 km M 23-39 år 29:19,1 +12:29,6
89Aune,Steinar-Kumarasamy 10 km M 23-39 år 44:37,0 +13:18,5
12Axelsen,Gro 10 km K 45-49 år 54:53,0 +10:10,0
36Bakke,Lise 10 km K 23-39 år 53:34,9 +15:15,0
93Bakke,Pål Jørgen 10 km M 23-39 år 45:07,6 +13:49,1
57Barkström,Felicia 10 km K 23-39 år 58:31,9 +20:12,0
65Barstad,Erik 10 km M 23-39 år 42:05,1 +10:46,6
7Berg-Olsen,Heidi 5 km K 23-39 år 29:58,0 +07:23,6
33Berlin,Louise 10 km K 23-39 år 53:14,4 +14:54,5
25Betancourt,Lazaro 10 km M 40-44 år 44:07,6 +09:34,5
81Biermann,Janine 10 km K 23-39 år 1:11:45,5 +33:25,6
21Bjerke,Anette 10 km K 40-44 år 55:17,2 +14:18,8
65Bruun,Ika 10 km K 23-39 år 1:00:20,9 +22:01,0
119Bäck,Lars-Göran 10 km M 23-39 år 48:12,8 +16:54,3
23Bøyum,Hilde 10 km K 23-39 år 50:51,4 +12:31,5
58Cedervall,Line 10 km K 23-39 år 58:35,6 +20:15,7
105Christensen,Andreas 10 km M 23-39 år 46:16,8 +14:58,3
27Christensen,Maya 10 km K 40-44 år 1:05:50,8 +24:52,4
82Eid,Christian Opdal 10 km M 23-39 år 44:01,6 +12:43,1
83Eid,Simen 10 km M 23-39 år 44:09,3 +12:50,8
48Eidsheim,Bjørn 10 km M 40-44 år 52:37,0 +18:03,9
15Ensrud,Fredrik 5 km M 23-39 år 24:56,5 +08:07,0
10Eriksen,Rune 10 km M 50-54 år 42:58,5 +05:54,7
149Evensen,Knut Ola 10 km M 23-39 år 51:04,3 +19:45,8
7Finborud,Ingvild 10 km K 23-39 år 43:24,6 +05:04,7
31Fishlock,Nicole 10 km K 23-39 år 52:36,9 +14:17,0
3Fjeldet,Karianne 5 km K 23-39 år 24:04,9 +01:30,5
170Fjeldstad,Bendik 10 km M 23-39 år 54:34,1 +23:15,6
138Fjeldstad,Frode N 10 km M 23-39 år 49:56,4 +18:37,9
1Fornes,Kristine 5 km K 40-44 år 25:02,1 +00:00,0
5Frantzen Holte,Oskar 10 km M 12-13 år 56:35,2 +17:03,3
11Georgsen,Frode 10 km M 45-49 år 42:10,8 +06:31,7
23Gjerde,Odd Magne 10 km M 50-54 år 48:53,8 +11:50,0
3Gjertsen,Ann-Kristin 10 km K 50-54 år 50:32,0 +08:22,1
38Grindheim,Lars Otto 10 km M 45-49 år 52:49,8 +17:10,7
172Gros,Benjamin 10 km M 23-39 år 54:51,9 +23:33,4
29Gundersen,Sigrid Louise 10 km K 23-39 år 52:29,5 +14:09,6
132Halvorsen,Helge Amarp 10 km M 23-39 år 49:24,4 +18:05,9
145Hansen,Jørgen 10 km M 23-39 år 50:37,8 +19:19,3
3Haug,Ingrid 5 km K 55-59 år 30:49,4 +07:09,2
51Haug,Malin 10 km K 23-39 år 57:46,1 +19:26,2
127Haugen,Tor Arne 10 km M 23-39 år 48:54,2 +17:35,7
69Hedfeldt,Emma 10 km K 23-39 år 1:01:09,1 +22:49,2
57Heggheim,Einar Fuhr 10 km M 23-39 år 41:28,3 +10:09,8
24Heidarsdottir,Helga Maria 10 km K 23-39 år 50:53,1 +12:33,2
10Henriksen,Janne 10 km K 50-54 år 1:00:51,5 +18:41,6
78Hilton,Christina 10 km K 23-39 år 1:05:48,1 +27:28,2
12Hindahl,Tormod 5 km M 12-13 år 30:31,5 +10:45,7
14Hjorth-Johansen,Elia 10 km K 40-44 år 53:13,4 +12:15,0
2Hoem,Anne Grete 5 km K 60-64 år 29:25,0 +05:39,0
1Hoem,Trond 5 km M 65-69 år 28:15,9 +00:00,0
11Hognestad,Sander 5 km M 7-11 år 25:28,2 +05:29,1
158Hol,Jens Olav 10 km M 23-39 år 52:23,4 +21:04,9
64Hol,Knut Ole 10 km M 23-39 år 41:58,5 +10:40,0
5Holth,Merethe 10 km K 45-49 år 49:03,5 +04:20,5
30Holum,Rolf 10 km M 45-49 år 48:20,1 +12:41,0
1Horvei,Herborg Andrea 5 km K 45-49 år 25:33,4 +00:00,0
155Hotting,Erik 10 km M 23-39 år 51:56,6 +20:38,1
15Huitfeldt,Mia Nicoline 10 km K 23-39 år 48:22,3 +10:02,4
2Høydahl,Unn H. 5 km K 45-49 år 29:15,3 +03:41,9
134Idstad,Bjørn 10 km M 23-39 år 49:46,4 +18:27,9
174Jensen,Espen 10 km M 23-39 år 55:33,9 +24:15,4
69Jensen,Sturle 10 km M 23-39 år 42:37,9 +11:19,4
54Johannesen,Irene 10 km K 23-39 år 58:06,1 +19:46,2
79Johnson,Silja 10 km K 23-39 år 1:08:36,6 +30:16,7
120Justad,Gisle 10 km M 23-39 år 48:16,5 +16:58,0
15Kilde,Steinar 10 km M 40-44 år 41:50,0 +07:16,9
16Kittilsen,Hege 10 km K 40-44 år 54:08,3 +13:09,9
16Kjosås,Linda 10 km K 45-49 år 57:33,5 +12:50,5
4Kjærnet,Solveig 10 km K 55-59 år 57:45,2 +03:11,7
5Klarholm,Silje 5 km K 23-39 år 26:38,6 +04:04,2
161Knøsmoen,Tobias 10 km M 23-39 år 52:45,0 +21:26,5
156Korbøl,Aksel 10 km M 23-39 år 52:00,1 +20:41,6
3Korbøl Eeriksen,August 10 km M 18-19 år 44:47,8 +08:46,0
16Korvald,Ana 10 km K 23-39 år 48:42,4 +10:22,5
41Krane,Bård 10 km M 40-44 år 48:24,2 +13:51,1
6Krane,Ottar 5 km M 12-13 år 23:01,3 +03:15,5
9Kraugerud,Olav 5 km M 23-39 år 19:24,5 +02:35,0
5Krogsund,Nina 10 km K 50-54 år 55:00,1 +12:50,2
22Larsen,Hilde 10 km K 40-44 år 55:24,9 +14:26,5
23Lillehagen,Odd 10 km M 23-39 år 38:00,0 +06:41,5
10Lilleholt,Anne 5 km K 23-39 år 31:19,5 +08:45,1
152Lund,Aleksander 10 km M 23-39 år 51:43,4 +20:24,9
164Lund,Kenneth Semb 10 km M 23-39 år 53:15,8 +21:57,3
60Malm,Katrine 10 km K 23-39 år 58:52,0 +20:32,1
14Mariano,Gracie 5 km K 23-39 år 36:59,3 +14:24,9
64Mcseveny Åril,Sarah 10 km K 23-39 år 1:00:08,9 +21:49,0
112Meier,Martin 10 km M 23-39 år 47:00,0 +15:41,5
16Mellilo,Atila 5 km M 23-39 år 28:54,3 +12:04,8
3Mellilo,Flavia 5 km K 40-44 år 28:50,4 +03:48,3
12Mertins,Stephanie 5 km K 23-39 år 33:54,0 +11:19,6
12Mjærum,Magne 10 km M 60-64 år 1:05:00,3 +25:56,3
58Mæhlum,Sverre 10 km M 23-39 år 41:34,8 +10:16,3
28Møkleby,Margareta 10 km K 40-44 år 1:06:16,6 +25:18,2
26Nideng,Lars 10 km M 40-44 år 44:22,0 +09:48,9
27Nilsen,Trond Einar 10 km M 50-54 år 51:25,8 +14:22,0
162Nupen,Thomas 10 km M 23-39 år 53:13,5 +21:55,0
72Nyberg,Vaike Cecilie Lier 10 km K 23-39 år 1:02:30,8 +24:10,9
133Nygård,Morten 10 km M 23-39 år 49:36,7 +18:18,2
67Nyheim,Karina 10 km K 23-39 år 1:00:27,4 +22:07,5
74Nytrøen,Siri 10 km K 23-39 år 1:03:08,9 +24:49,0
12Oftebro,Sigrid 10 km K 23-39 år 46:29,5 +08:09,6
163Otterholm,Johnny 10 km M 23-39 år 53:14,0 +21:55,5
44Paugard,Christine 10 km K 23-39 år 55:47,6 +17:27,7
3Paulsen,Inger Laila 5 km K 50-54 år 37:44,0 +05:10,6
9Paulsen,Jon 10 km M 55-59 år 53:04,5 +11:03,9
108Paulsen,Magne 10 km M 23-39 år 46:50,4 +15:31,9
48Pedersen,Øyvind 10 km M 23-39 år 40:43,7 +09:25,2
2Pharo,Heidi 10 km K 23-39 år 39:02,5 +00:42,6
97Philippart,Antoine 10 km M 23-39 år 45:53,8 +14:35,3
29Ramm,Fredrik Magnus 10 km M 23-39 år 38:51,4 +07:32,9
99Rasten,Morten 10 km M 23-39 år 45:57,6 +14:39,1
86Reikrås,Erik 10 km M 23-39 år 44:22,6 +13:04,1
117Reinhardt,Andreas 10 km M 23-39 år 47:57,0 +16:38,5
3Reiten,Karen 5 km K 45-49 år 30:32,2 +04:58,8
4Risstad,Hilde 5 km K 23-39 år 24:57,0 +02:22,6
9Rolland,Andreas 5 km M 7-11 år 25:07,5 +05:08,4
15Romskaug,Tom 10 km M 50-54 år 46:40,7 +09:36,9
60Rones,Roy 10 km M 23-39 år 41:38,8 +10:20,3
80Rossnes,Marit 10 km K 23-39 år 1:08:41,8 +30:21,9
1Rustlie,Signy Henden 10 km K 70-74 år 1:04:41,8 +00:00,0
3Ryan,Anne Grethe 5 km K 60-64 år 32:21,6 +08:35,6
1Sakshaug,Marit 10 km K 75-79 år 1:14:32,0 +00:00,0
2Sandnes,Vera Feldt 10 km K 55-59 år 55:27,8 +00:54,3
2Sandsdalen,Øystein Hoel 5 km M 12-13 år 21:00,6 +01:14,8
23Sanne,Vivian 10 km K 40-44 år 57:04,2 +16:05,8
48Sibbern,Maria 10 km K 23-39 år 56:36,3 +18:16,4
114Sikeri,Theodor 10 km M 23-39 år 47:17,0 +15:58,5
10Simensen,Øystein 10 km M 55-59 år 53:10,8 +11:10,2
101Skarstein,Henrik 10 km M 23-39 år 46:00,6 +14:42,1
54Skjæraasen,Jon Egil 10 km M 40-44 år 56:35,1 +22:02,0
153Skaare,Torgeir 10 km M 23-39 år 51:46,1 +20:27,6
71Sletvold-Hafenrichter,Ingvild 10 km K 23-39 år 1:02:17,0 +23:57,1
175Snellingen,Jørn 10 km M 23-39 år 56:54,8 +25:36,3
11Solheim,Gunn-Beate 5 km K 23-39 år 31:56,6 +09:22,2
24Sporild Breievne,Yngve 10 km M 40-44 år 43:34,5 +09:01,4
34Stavrum,Gunnar 10 km M 50-54 år 59:49,3 +22:45,5
37Stensæter,Vegard 10 km M 23-39 år 39:38,1 +08:19,6
72Straith,Knut 10 km M 23-39 år 43:12,7 +11:54,2
17Sunde,Børre 10 km M 45-49 år 44:58,5 +09:19,4
10Sunde,Turid Holemark 10 km K 45-49 år 53:30,0 +08:47,0
178Sverresen,Øystein Odin 10 km M 23-39 år 57:43,0 +26:24,5
27Sylte,Turid 10 km K 23-39 år 51:50,0 +13:30,1
44Søreng,Eirik 10 km M 23-39 år 40:16,2 +08:57,7
35Søvik,Christian 10 km M 23-39 år 39:32,7 +08:14,2
15Thomassen Fornes,Espen 5 km M 7-11 år 36:53,8 +16:54,7
59Torsrud,Ingunn 10 km K 23-39 år 58:46,3 +20:26,4
43Tveit,Anders 10 km M 40-44 år 48:50,1 +14:17,0
39Tønnessen,Per Ivar 10 km M 45-49 år 53:07,0 +17:27,9
32Ulleberg,Jan-Christian 10 km M 40-44 år 45:28,6 +10:55,5
8Vaksvik,Ingrid 10 km K 45-49 år 50:55,1 +06:12,1
84Van Doorn,Hans 10 km M 23-39 år 44:19,3 +13:00,8
20Varsi,Marianne 10 km K 40-44 år 55:02,3 +14:03,9
46Varsi,Remi 10 km M 40-44 år 52:20,0 +17:46,9
16Varsi,Tor Asle 10 km M 50-54 år 46:48,6 +09:44,8
139Vassvåg,Eirik 10 km M 23-39 år 49:57,2 +18:38,7
77Viljugrein,Trine 10 km K 23-39 år 1:05:18,1 +26:58,2
3Vogt,Franck 5 km M 40-44 år 25:08,6 +06:26,4
10Vold,Arild 10 km M 45-49 år 42:03,7 +06:24,6
53Wahl,Mauritz 10 km M 23-39 år 41:13,9 +09:55,4
38Wang,Nina 10 km K 23-39 år 53:59,1 +15:39,2
76Wang-Johannessen,Truls 10 km M 23-39 år 43:24,3 +12:05,8
17Weiby,Hilde Hæreid 10 km K 40-44 år 54:38,0 +13:39,6
7Westby,Oddleif 5 km M 45-49 år 24:54,3 +06:28,8
6Westby,Torkel 5 km M 7-11 år 24:44,8 +04:45,7
61Westerveld,June 10 km K 23-39 år 59:20,0 +21:00,1
121Wethal,Joakim 10 km M 23-39 år 48:17,3 +16:58,8
45Wiik,Elisabeth 10 km K 23-39 år 55:56,6 +17:36,7
49Wik,Carina 10 km K 23-39 år 57:01,9 +18:42,0
148Wilson,Paul 10 km M 23-39 år 51:02,8 +19:44,3
165Zimmermann,Simon 10 km M 23-39 år 53:57,0 +22:38,5
96Ødegard,Magnus 10 km M 23-39 år 45:22,3 +14:03,8
91Østby,Paul Håvard 10 km M 23-39 år 44:41,5 +13:23,0
49Øverli,Arve 10 km M 40-44 år 52:37,2 +18:04,1
70Øvrebø,Maren 10 km K 23-39 år 1:01:47,6 +23:27,7
6Åsen,Arne 10 km M 60-64 år 50:53,2 +11:49,2

11.10.11 22:28:04 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett