| Resultatliste 10 km K 50-54 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerud,Kari | Hytteplan Sport | 42:09,9 + 00:00,0 |
| 2 | Langesæter,Eldrid | Rikshospitalet | 47:13,4 + 05:03,5 |
| 3 | Gjertsen,Ann-Kristin | Privat | 50:32,0 + 08:22,1 |
| 4 | Granheim,Inger Hagen | DnB NOR | 50:58,2 + 08:48,3 |
| 5 | Krogsund,Nina | Privat | 55:00,1 + 12:50,2 |
| 6 | Håøy,Annbjørg | Rustad il | 55:01,9 + 12:52,0 |
| 7 | Jægtnes,Giske Karina | Rustad I.L | 55:41,7 + 13:31,8 |
| 8 | Vala,Anne Karin | Rustad il | 56:44,7 + 14:34,8 |
| 9 | Thune,Inger | EDB ErgoGroup | 1:00:19,4 + 18:09,5 |
| 10 | Henriksen,Janne | Privat | 1:00:51,5 + 18:41,6 |
| 11 | Selbekk,Bjørg | Høybråten-Stovner | 1:01:38,2 + 19:28,3 |
11.10.11 22:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett