| Resultatliste Rustad il | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Tove | 10 km K 23-39 år | 40:28,6 +02:08,7 |
| 11 | Askautrud,Erik | 10 km M 50-54 år | 43:25,8 +06:22,0 |
| 43 | Becker,Chris | 10 km M 45-49 år | 1:01:49,8 +26:10,7 |
| 31 | Berge,Gunnar | 10 km M 45-49 år | 48:26,3 +12:47,2 |
| 2 | Bertelsen,Astrid Svanes | 10 km K 65-69 år | 1:01:55,8 +03:49,7 |
| 13 | Bråten,Wenche Svendby | 10 km K 40-44 år | 53:07,4 +12:09,0 |
| 9 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 45-49 år | 42:00,2 +06:21,1 |
| 4 | Engen,Therese | 10 km K 23-39 år | 40:52,1 +02:32,2 |
| 8 | Farstadvoll,Henrik | 5 km M 7-11 år | 25:05,1 +05:06,0 |
| 13 | Fjelldal,Ulf | 10 km M 45-49 år | 44:29,5 +08:50,4 |
| 7 | Fornes,Torjus Fluge | 5 km M 7-11 år | 25:00,5 +05:01,4 |
| 24 | Grue,John | 10 km M 50-54 år | 49:55,8 +12:52,0 |
| 27 | Gulbrandsen,Erland | 10 km M 45-49 år | 47:47,0 +12:07,9 |
| 3 | Gulbrandsen,Kaia Malme | 5 km K 7-11 år | 27:49,0 +01:27,4 |
| 6 | Gulbrandsen,Nina Malme | 10 km K 40-44 år | 47:02,1 +06:03,7 |
| 6 | Gulbrandsen,Sara Malme | 5 km K 12-13 år | 27:48,6 +05:53,3 |
| 17 | Hansen,Trine | 10 km K 45-49 år | 58:22,7 +13:39,7 |
| 12 | Haugen,Baard | 10 km M 55-59 år | 54:59,8 +12:59,2 |
| 2 | Heimdahl,Simen | 10 km M 14-15 år | 39:17,8 +02:36,8 |
| 4 | Herbrandsen,Joakim | 5 km M 12-13 år | 22:20,5 +02:34,7 |
| 3 | Hoel,Jan | 10 km M 50-54 år | 40:11,1 +03:07,3 |
| 3 | Husmoen,Ingunn | 10 km K 40-44 år | 44:02,0 +03:03,6 |
| 9 | Hægeland,Berit Nesheim | 10 km K 40-44 år | 48:18,3 +07:19,9 |
| 1 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 12-13 år | 19:45,8 +00:00,0 |
| 6 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 50-54 år | 55:01,9 +12:52,0 |
| 4 | Jakobsen,Dennis | 10 km M 45-49 år | 38:56,5 +03:17,4 |
| 18 | Jensen Croff,Jonas | 10 km M 23-39 år | 36:53,2 +05:34,7 |
| 2 | Kjørstad,Sander | 5 km M 7-11 år | 21:32,4 +01:33,3 |
| 19 | Korsbrekke,Guro | 10 km K 23-39 år | 49:28,8 +11:08,9 |
| 13 | Korsbrekke,Oskar | 5 km M 23-39 år | 22:44,3 +05:54,8 |
| 2 | Kristiansen,Espen | 10 km M 50-54 år | 38:03,3 +00:59,5 |
| 19 | Kvale,Olav | 10 km M 50-54 år | 48:04,8 +11:01,0 |
| 17 | Lie,Bernt | 10 km M 50-54 år | 47:08,0 +10:04,2 |
| 1 | Lund,Jonas Kolderup | 5 km M 14-15 år | 17:27,6 +00:00,0 |
| 4 | Lund,Pål-A. | 10 km M 40-44 år | 38:10,6 +03:37,5 |
| 14 | Martinussen,Ann-Karin | 10 km K 45-49 år | 56:32,5 +11:49,5 |
| 25 | Mathiesen,Arvid | 10 km M 50-54 år | 51:09,1 +14:05,3 |
| 19 | Nystad,Kjell | 10 km M 45-49 år | 45:13,6 +09:34,5 |
| DNF | Olsson,Jacob | 10 km M 12-13 år | 00:00,0 |
| 4 | Olsson,Markus | 10 km M 12-13 år | 55:03,8 +15:31,9 |
| DNF | Olsson,Stig-Olof | 10 km M 40-44 år | 00:00,0 |
| 11 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | 10 km M 23-39 år | 34:53,0 +03:34,5 |
| 13 | Paulsen,Stein | 10 km M 50-54 år | 44:33,8 +07:30,0 |
| 12 | Pedersen,Bendik Håland | 5 km M 7-11 år | 25:51,6 +05:52,5 |
| 5 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 40:31,0 +03:27,2 |
| 6 | Petersen,Fredrik | 5 km M 14-15 år | 21:46,0 +04:18,4 |
| 2 | Smenes,Atle | 10 km M 20-22 år | 41:28,4 +04:40,1 |
| 3 | Strøm,Fabian | 5 km M 7-11 år | 21:39,7 +01:40,6 |
| 5 | Strøm,Herman | 5 km M 14-15 år | 21:44,2 +04:16,6 |
| 7 | Strøm,Tobias | 5 km M 12-13 år | 23:40,6 +03:54,8 |
| 71 | Strøm,Tor Otto | 10 km M 23-39 år | 43:07,1 +11:48,6 |
| 42 | Syvderud,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 39:57,8 +08:39,3 |
| 13 | Sørhøy,Ingjald | 10 km M 40-44 år | 41:45,3 +07:12,2 |
| 1 | Tangen,Marte | 5 km K 7-11 år | 26:21,6 +00:00,0 |
| 7 | Thorstensen,Lavran | 10 km M 12-13 år | 1:04:48,3 +25:16,4 |
| 8 | Vala,Anne Karin | 10 km K 50-54 år | 56:44,7 +14:34,8 |
| 3 | Vala,Jørund | 10 km M 16-17 år | 44:14,1 +06:37,5 |
| 61 | Wilner,Christoffer | 10 km M 23-39 år | 41:44,6 +10:26,1 |
| 1 | Yksnøy,Oline | 10 km K 65-69 år | 58:06,1 +00:00,0 |
| 18 | Øverland,Leif | 10 km M 50-54 år | 47:25,1 +10:21,3 |
11.10.11 22:28:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett