Nøklevann rundt 2011

Bøler IF Friidrett. Haraløkka, Oslo

08.10.11

Resultatliste BReturn
Plass Navn Klasse                Tid
93Bakke,Pål Jørgen 10 km M 23-39 år45:07,6
36Bakke,Lise 10 km K 23-39 år53:34,9
37Bakke,Sverre 10 km M 45-49 år52:38,1
9Bakken,Jørn M 10 km M 60-64 år54:57,4
23Baklund,Tord 10 km M 45-49 år47:21,8
11Bandgren,Jonas 5 km M 12-13 år28:04,3
57Barkström,Felicia 10 km K 23-39 år58:31,9
94Barroso-Gomez,Espen 10 km M 23-39 år45:11,2
65Barstad,Erik 10 km M 23-39 år42:05,1
43Becker,Chris 10 km M 45-49 år1:01:49,8
7Bennett,Tim 10 km M 45-49 år40:44,3
1Berg,Trond Olav 10 km M 50-54 år37:03,8
7Berg-Olsen,Heidi 5 km K 23-39 år29:58,0
31Berge,Gunnar 10 km M 45-49 år48:26,3
81Berget,Vidar 10 km M 23-39 år43:50,8
4Berggren,Hilde 10 km K 45-49 år48:21,1
8Bergsløkken,Ida 10 km K 23-39 år43:46,0
33Berlin,Louise 10 km K 23-39 år53:14,4
1Bernhardsen,Rudolf 5 km M 80-84 år28:10,9
21Berntzen,Geir 10 km M 45-49 år46:07,0
2Bertelsen,Astrid Svanes 10 km K 65-69 år1:01:55,8
25Betancourt,Lazaro 10 km M 40-44 år44:07,6
81Biermann,Janine 10 km K 23-39 år1:11:45,5
12Bjercke,Benedicte 10 km K 40-44 år52:01,8
21Bjerke,Anette 10 km K 40-44 år55:17,2
4Bjørhovde,Runar 10 km M 14-15 år43:38,1
20Bjørnstad,Tor 10 km M 23-39 år37:27,5
13Bjørvik,Alexander 10 km M 23-39 år35:32,0
51Blix,Viggo 10 km M 40-44 år53:54,7
30Blomberg Pedersen,Kristin 10 km K 23-39 år52:31,3
38Bochud,Florian 10 km M 23-39 år39:38,7
17Borka,Andre 10 km M 40-44 år42:14,5
2Bouka,Hassan 5 km M 40-44 år19:06,1
53Brandtzæg,Hovard 10 km M 40-44 år56:34,9
10Brastad,Ingrid 10 km K 40-44 år49:18,3
15Brastad,Ole Kristian 10 km M 45-49 år44:38,0
150Breigutu,Petter 10 km M 23-39 år51:08,1
144Breivik,Ronny 10 km M 23-39 år50:35,6
18Brekken,Marit Ween 10 km K 23-39 år49:11,3
131Brevik,Håkon 10 km M 23-39 år49:22,1
55Brevik,Nils Thomas 10 km M 40-44 år56:44,7
106Bruarøy,Roger 10 km M 23-39 år46:48,8
20Bruce,Anna 10 km K 23-39 år49:39,5
65Bruun,Ika 10 km K 23-39 år1:00:20,9
2Bruun,Hermann 10 km M 45-49 år36:58,9
5Brække,Lise 10 km K 55-59 år1:20:11,0
13Bråten,Wenche Svendby 10 km K 40-44 år53:07,4
135Braathen,André 10 km M 23-39 år49:50,5
2Bustad,Mari 5 km K 14-15 år22:23,8
119Bäck,Lars-Göran 10 km M 23-39 år48:12,8
6Bævre,Kristi 10 km K 23-39 år43:21,5
92Bævre,Håvard 10 km M 23-39 år44:46,6
166Bøe,Jan Eirik 10 km M 23-39 år53:57,1
23Bøyum,Hilde 10 km K 23-39 år50:51,4

11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett