| Resultatliste Ø | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 96 | Ødegard,Magnus | 10 km M 23-39 år | 45:22,3 |
| 10 | Ødegården,Even Gjelsnes | 5 km M 12-13 år | 24:41,2 |
| 4 | Ødegården,Vegard Gjelsnes | 10 km M 16-17 år | 47:53,6 |
| 3 | Øen,Knut Erling | 10 km M 45-49 år | 37:37,6 |
| 12 | Øiestad,Fred Øivind | 5 km M 23-39 år | 22:22,0 |
| 5 | Øiestad,Veronica | 5 km K 14-15 år | 28:14,3 |
| 91 | Østby,Paul Håvard | 10 km M 23-39 år | 44:41,5 |
| 68 | Østenfor,Emil | 10 km M 23-39 år | 42:34,6 |
| 24 | Østereng,Andreas | 10 km M 45-49 år | 47:34,7 |
| 22 | Østereng,Sindre | 10 km M 45-49 år | 46:36,6 |
| 11 | Øverby,Hans Georg | 10 km M 60-64 år | 1:04:19,1 |
| 18 | Øverland,Leif | 10 km M 50-54 år | 47:25,1 |
| 49 | Øverli,Arve | 10 km M 40-44 år | 52:37,2 |
| 70 | Øvrebø,Maren | 10 km K 23-39 år | 1:01:47,6 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett