Resultatliste S | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sakshaug,Marit | 10 km K 75-79 år | 1:14:32,0 |
28 | Salthe,Svein Erik | 10 km M 40-44 år | 44:49,0 |
32 | Sand,Terje | 10 km M 45-49 år | 48:59,3 |
56 | Sandberg,Sigbjørn | 10 km M 23-39 år | 41:26,8 |
2 | Sandnes,Vera Feldt | 10 km K 55-59 år | 55:27,8 |
5 | Sandnes,Anne | 10 km K 23-39 år | 43:11,3 |
26 | Sandnæs,Vidar | 10 km M 50-54 år | 51:23,3 |
2 | Sandsdalen,Øystein Hoel | 5 km M 12-13 år | 21:00,6 |
23 | Sanne,Vivian | 10 km K 40-44 år | 57:04,2 |
7 | Saxegaard,Jørgen | 10 km M 40-44 år | 39:30,1 |
7 | Schram,Espen | 10 km M 50-54 år | 41:59,5 |
98 | Schytz,Harald | 10 km M 23-39 år | 45:55,2 |
29 | Sekkelsten,Kim | 10 km M 45-49 år | 48:11,5 |
11 | Selbekk,Bjørg | 10 km K 50-54 år | 1:01:38,2 |
48 | Sibbern,Maria | 10 km K 23-39 år | 56:36,3 |
114 | Sikeri,Theodor | 10 km M 23-39 år | 47:17,0 |
10 | Simensen,Øystein | 10 km M 55-59 år | 53:10,8 |
56 | Simonsen,Espen | 10 km M 40-44 år | 1:02:17,3 |
13 | Sjaastad,Elin | 10 km K 23-39 år | 47:11,6 |
DNF | Skajaa,Joakim | 10 km M 23-39 år | |
37 | Skaret,Asgeir | 10 km M 40-44 år | 46:58,1 |
19 | Skarpeteig,Harald | 10 km M 23-39 år | 36:53,6 |
101 | Skarstein,Henrik | 10 km M 23-39 år | 46:00,6 |
45 | Skippervold,Petter | 10 km M 23-39 år | 40:40,5 |
47 | Skjaeraasen,Olaf | 10 km M 40-44 år | 52:26,6 |
54 | Skjæraasen,Jon Egil | 10 km M 40-44 år | 56:35,1 |
43 | Skuland,Magnus | 10 km M 23-39 år | 40:02,3 |
40 | Skundberg,Ragnhild | 10 km K 23-39 år | 54:40,8 |
168 | Skundberg,Geir Arne | 10 km M 23-39 år | 54:05,0 |
153 | Skaare,Torgeir | 10 km M 23-39 år | 51:46,1 |
2 | Slettemoen,Asle | 10 km M 40-44 år | 35:02,6 |
35 | Sletten,Svein | 10 km M 45-49 år | 51:24,8 |
143 | Sletvold,Glenn | 10 km M 23-39 år | 50:29,6 |
71 | Sletvold-Hafenrichter,Ingvild | 10 km K 23-39 år | 1:02:17,0 |
28 | Slørdahl,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 38:51,1 |
2 | Smenes,Atle | 10 km M 20-22 år | 41:28,4 |
24 | Smestad,Trine | 10 km K 40-44 år | 58:12,9 |
175 | Snellingen,Jørn | 10 km M 23-39 år | 56:54,8 |
87 | Solberg,Arne | 10 km M 23-39 år | 44:28,5 |
11 | Solheim,Gunn-Beate | 5 km K 23-39 år | 31:56,6 |
15 | Solum,Eirik | 10 km M 23-39 år | 36:07,6 |
5 | Sporild Breievne,Sigurd | 5 km M 7-11 år | 24:43,3 |
24 | Sporild Breievne,Yngve | 10 km M 40-44 år | 43:34,5 |
34 | Stavrum,Gunnar | 10 km M 50-54 år | 59:49,3 |
7 | Steensæth,Sigurd | 10 km M 60-64 år | 51:01,0 |
7 | Steinset,Turid Holter | 10 km K 40-44 år | 47:12,5 |
8 | Stenbrenden,Anders | 10 km M 23-39 år | 34:22,5 |
34 | Stene,Dana B. | 10 km K 23-39 år | 53:16,8 |
38 | Stene,Torkel | 10 km M 40-44 år | 47:18,0 |
154 | Stensrud Josten,Allan | 10 km M 23-39 år | 51:47,8 |
37 | Stensæter,Vegard | 10 km M 23-39 år | 39:38,1 |
4 | Stokke,Vegard | 5 km M 7-11 år | 22:17,2 |
6 | Stokke,Knut Bjørn | 10 km M 45-49 år | 40:40,1 |
27 | Storås,Simen | 10 km M 23-39 år | 38:48,0 |
72 | Straith,Knut | 10 km M 23-39 år | 43:12,7 |
25 | Strandrud,Janne | 10 km K 40-44 år | 1:00:38,5 |
3 | Strøm,Fabian | 5 km M 7-11 år | 21:39,7 |
7 | Strøm,Tobias | 5 km M 12-13 år | 23:40,6 |
5 | Strøm,Herman | 5 km M 14-15 år | 21:44,2 |
71 | Strøm,Tor Otto | 10 km M 23-39 år | 43:07,1 |
52 | Strøm,Terje Willy | 10 km M 40-44 år | 54:47,2 |
22 | Stølen,Ketil | 10 km M 50-54 år | 48:40,1 |
1 | Sulland,Martin | 10 km M 18-19 år | 36:01,8 |
35 | Sunde,Ulrikke | 10 km K 23-39 år | 53:20,3 |
17 | Sunde,Børre | 10 km M 45-49 år | 44:58,5 |
3 | Sunde,Teis Holemark | 10 km M 12-13 år | 54:12,6 |
10 | Sunde,Turid Holemark | 10 km K 45-49 år | 53:30,0 |
8 | Sundøen,Ludvig | 5 km M 12-13 år | 23:42,8 |
6 | Sundøen,Mette | 10 km K 45-49 år | 49:04,5 |
2 | Sveen,Halvor | 5 km M 50-54 år | 19:12,1 |
2 | Sveen,Mikkel | 5 km M 16-17 år | 23:58,1 |
1 | Sveen,Ola | 5 km M 16-17 år | 22:46,2 |
17 | Sveen Nilsen,Petter | 10 km M 23-39 år | 36:25,3 |
3 | Svendsen,Vidar Frisk | 5 km M 55-59 år | 23:02,1 |
9 | Svendsen,Kenneth Frisk | 5 km M 12-13 år | 24:03,0 |
56 | Svendsen,Susanne | 10 km K 23-39 år | 58:30,3 |
178 | Sverresen,Øystein Odin | 10 km M 23-39 år | 57:43,0 |
27 | Sylte,Turid | 10 km K 23-39 år | 51:50,0 |
42 | Syvderud,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 39:57,8 |
20 | Syversten,Bjørne | 10 km M 45-49 år | 45:48,0 |
7 | Sæther,Bente | 10 km K 45-49 år | 50:07,6 |
5 | Sætre,Jakob | 5 km M 12-13 år | 22:41,6 |
122 | Sødergren,Dan | 10 km M 23-39 år | 48:21,4 |
1 | Sølvberg,Svein Arne | 10 km M 60-64 år | 39:04,0 |
2 | Sønsteli,Marit | 10 km K 60-64 år | 57:28,3 |
44 | Søreng,Eirik | 10 km M 23-39 år | 40:16,2 |
124 | Sørensen,Christopher Haugli | 10 km M 23-39 år | 48:28,1 |
4 | Sørhøy,Katarina | 5 km K 12-13 år | 25:18,9 |
13 | Sørhøy,Ingjald | 10 km M 40-44 år | 41:45,3 |
9 | Sørstad,Gjermund | 10 km M 23-39 år | 34:43,1 |
1 | Sørsvang,Miriam | 10 km K 55-59 år | 54:33,5 |
16 | Sørum,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 36:17,4 |
35 | Søvik,Christian | 10 km M 23-39 år | 39:32,7 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett