| Resultatliste V | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Vaksvik,Ingrid | 10 km K 45-49 år | 50:55,1 |
| 3 | Vala,Jørund | 10 km M 16-17 år | 44:14,1 |
| 8 | Vala,Anne Karin | 10 km K 50-54 år | 56:44,7 |
| 84 | Van Doorn,Hans | 10 km M 23-39 år | 44:19,3 |
| 20 | Varsi,Marianne | 10 km K 40-44 år | 55:02,3 |
| 46 | Varsi,Remi | 10 km M 40-44 år | 52:20,0 |
| 16 | Varsi,Tor Asle | 10 km M 50-54 år | 46:48,6 |
| 139 | Vassvåg,Eirik | 10 km M 23-39 år | 49:57,2 |
| 50 | Vatsendvik,Knut | 10 km M 40-44 år | 52:38,8 |
| 8 | Vere,Jan G. | 10 km M 55-59 år | 51:40,2 |
| 2 | Vik,Kristin | 5 km K 55-59 år | 24:48,8 |
| 173 | Vik,Åsmund | 10 km M 23-39 år | 55:10,0 |
| 13 | Vik,Bjørnulf | 10 km M 55-59 år | 56:21,5 |
| 77 | Viljugrein,Trine | 10 km K 23-39 år | 1:05:18,1 |
| 1 | Vinje,Marit | 5 km K 50-54 år | 32:33,4 |
| 1 | Vinje,Inger-Marie | 5 km K 55-59 år | 23:40,2 |
| 28 | Vist,Brita | 10 km K 23-39 år | 51:52,5 |
| 2 | Viste,Elise | 5 km K 7-11 år | 26:27,2 |
| 3 | Vogt,Franck | 5 km M 40-44 år | 25:08,6 |
| 10 | Vold,Arild | 10 km M 45-49 år | 42:03,7 |
| 21 | Vaagsbø,Morten T. | 10 km M 40-44 år | 43:18,1 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett