Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

12.10.02

Resultatliste L

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 12	Lagethon,Erik                   10 km M 17-34 år       OS    39:56     
 31	Landa,Erik                      10 km M 17-34 år             52:30     
 49	Lang,Kevin                      Barneløp                     06:30     
 15	Lang,Sverre                     10 km M 45-49 år             48:28     
 25	Langerak,Øystein                10 km M 17-34 år       OS    46:06     
 11	Langset,Ole Bernt               10 km M 35-39 år       OS    43:46     
 14	Lauby,Stig                      10 km M 35-39 år             45:12     
 4	Leira,Heming                    10 km M 40-44 år       OS    38:00     
 13	Lia,Gunnar                      10 km M 50-54 år       OS    56:41     
 17	Lie,Bernt                       10 km M 40-44 år             44:16     
 1	Lien,Steinar                    5 km M 35-39 år        OS    17:43     
 2	Linde,Olav                      10 km M 65-69 år             01:11:23  
 1	Lokøy,Asbjørn                   5 km M 65-69 år        OS    20:54     
 5	Ludvigsen,Odd                   5 km M 70-74 år              34:09     
 7	Lunde,Geir                      10 km M 17-34 år       OS    37:10     
 2	Lundgreen,Svein                 5 km M 45-49 år        OS    23:13     
 15	Lyngstad,Olve                   10 km M 35-39 år       OS    45:18     
 40	Lyshaug,Kjetil Andre            10 km M 17-34 år             01:05:03  
 4	Løken,Knut                      5 km M 55-59 år        OS    21:36     


11.10.03 11:21:25 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI