Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

12.10.02

Resultatliste R

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 8	Rabe,Erik                       10 km M 55-59 år       OS    53:59     
 33	Reitan,Tommy                    10 km M 17-34 år             54:31     
 12	Reklingsholmen,Per              10 km M 55-59 år             59:18     
 6	Rokkones,Nils                   5 km M 55-59 år        OS    22:58     
 12	Rosness,Knut                    10 km M 45-49 år             46:07     
 8	Roaas,Rolf                      10 km M 50-54 år       OS    48:30     
 2	Rustlie,Signy Henden            10 km K 60-64 år             01:00:26  
 20	Rylund,Jan                      10 km M 40-44 år       OS    45:45     
 5	Rødvik,Ulf                      10 km M 40-44 år       OS    38:08     
 5	Røed,Jan                        5 km M 65-69 år        OS    39:32     


11.10.03 11:21:26 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI