Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

12.10.02

Resultatliste T

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 11	Tetlie,Eirik                    5 km M 17-34 år        OS    28:07     
 9	Thomasrud,Arnfin                5 km M 55-59 år              28:24     
 3	Thomasrud,Ingeborg              5 km K 45-49 år              33:46     
 8	Thorstensen,Anne Karin          5 km K 17-34 år              39:18     
 63	Thorstensen,Lavran              Barneløp               OS    09:51     
 24	Thorstensen,Runar               10 km M 17-34 år             45:14     
 2	Tidemandsen,Mats G.             10 km M 12-16 år             40:23     
 3	Tidemandsen,Ola G               10 km M 12-16 år             40:35     
 14	Tjønneland,Eivind               10 km M 17-34 år             40:15     
 4	Tollefsen,Børre                 10 km M 35-39 år       OS    37:30     
 11	Tollefsen,John Ole              10 km M 55-59 år             58:20     
 2	Tollefsen,Trygve                5 km M 65-69 år              24:29     
 2	Tollehaug,Inger Anita           5 km K 12-16 år              21:46     
 5	Tollehaug,Nina Jeanette         5 km K 12-16 år              24:15     
 21	Tollehaug,Thor Inge             10 km M 40-44 år             47:29     
 1	Torgersen,Tommy                 10 km M 17-34 år             35:04     
 3	Tryggestad,Iren                 10 km K 35-39 år       OS    46:16     
 55	Tryggestad,Tor Berre            Barneløp                     07:21     
 6	Trøhaugen,Leif-André            5 km M 17-34 år              18:08     
 5	Tufteland,Håkon                 5 km M 7-11 år         OS    23:59     
 22	Tvedt,Karl Johan                10 km M 35-39 år             57:42     


11.10.03 11:21:26 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI