Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

08.10.05

Resultatliste FReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 8	Fagernes,Birger                 5 km M 35-39 år              27:11     
 3	Fanavoll,Jon                    10 km M 55-59 år             47:24     
 4	Fauske,Tor                      10 km M 40-44 år             35:08     
 4	Fjellstad,Wendy                 10 km K 17-34 år             42:43     
 2	Fjordvang,Frode                 5 km M 60-64 år              24:37     
 18	Flatmo,Per Øystein              10 km M 45-49 år             47:22     
 10	Fondenær,Nils Olav              10 km M 50-54 år             45:06     
 16	Fredagsvik,Inge Henning         10 km M 35-39 år       OS    43:29     
 17	Fredø,Jon                       10 km M 40-44 år       OS    44:13     
 36	Fries,Johan                     10 km M 17-34 år       OS    50:22     
 7	Frøland,Eldar                   10 km M 17-34 år             37:53     
 20	Fyhn,Per-Kristian               10 km M 40-44 år             45:00     

18.02.06 00:08:57 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI