Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

08.10.05

Resultatliste HReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 3	Hagesveen,Arild                 10 km M 35-39 år             35:55     
 8	Halvorsen,Arne                  10 km M 55-59 år             50:28     
   	Hamm,Jonas                      Barneløp                     04:53     
 6	Hansen,Arve                     10 km M 50-54 år             43:50     
 4	Hansen,Tord Bern                5 km M 35-39 år              19:18     
   	Hansen,Torjus Bern              Barneløp                     03:26     
 3	Hanssen,Jens-Morten             5 km M 35-39 år              17:46     
   	Hanssen,Jonathan Hoffmann       Barneløp               OS    05:08     
 31	Haraldsen,Hein                  10 km M 17-34 år             48:31     
   	Haraldsen,Kjell Skaug           Barneløp                     05:16     
 3	Haraldsen,Trond                 5 km M 40-44 år              22:25     
 1	Hauer,Joachim                   5 km M 12-16 år        OS    17:45     
   	Haugseng,Sindre                 Barneløp               OS    05:05     
 2	Haukanes,Steinar                10 km M 60-64 år             47:21     
 23	Heede,Christian                 10 km M 17-34 år             44:01     
 39	Helle,Lars Erik                 10 km M 17-34 år       OS    57:00     
 8	Helseth,Knut                    10 km M 50-54 år       OS    44:25     
 10	Henningsen,Morten               10 km M 17-34 år             38:23     
 30	Hessen,Tore                     10 km M 40-44 år             54:53     
 2	Hoff Johansen,Ann Kristin       5 km K 35-39 år              22:27     
 5	Holmsen,Geir                    5 km M 35-39 år        OS    20:11     
   	Holmsen,Jonas                   Barneløp                     06:54     
   	Holmsen,Petter                  Barneløp               OS    06:15     
 2	Holmsen,Solfrid                 5 km K 60-64 år              31:56     
 4	Holt,Per Magnus                 10 km M 50-54 år             41:49     
 10	Holte,Bjørn Helge               10 km M 45-49 år             43:28     
 17	Holten,Axel                     10 km M 35-39 år       OS    43:48     
 10	Homstvedt,Oddbjørn              10 km M 40-44 år             37:26     
 18	Hopstad,Hans Marius             10 km M 17-34 år       OS    43:05     
 35	Horne,Lasse                     10 km M 17-34 år             49:57     
 2	Hovde,Tor                       5 km M 40-44 år              21:19     
 1	Husa,Else                       10 km K 50-54 år       OS    59:14     
 18	Huse,Øyvind                     10 km M 40-44 år             44:19     
 11	Huste,Guy M.                    10 km M 35-39 år             42:41     
 40	Hysestad,Geir                   10 km M 17-34 år       OS    57:58     
   	Høgman,Mikael                   Barneløp                     05:17     
 5	Høgman,Roger                    10 km M 45-49 år             41:02     
 11	Høgmo,Hanne                     10 km K 17-34 år             52:09     
 38	Høylie,Tore                     10 km M 17-34 år             53:18     
 3	Håøy,Annbjørg                   10 km K 45-49 år             52:09     

18.02.06 00:08:57 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI