Resultatliste 10 km K 17-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gunnarson,Jessica | Spkl. Vidar | 37:29 + 00:00 |
2 | Eriksen,Aase-Kari | Spkl. Vidar | 39:38 + 02:09 |
3 | Opsahl,Marianne | Ull Kisa | 42:05 + 04:36 |
4 | Haugen,Stine | Rustad IL | 43:21 + 05:52 |
5 | Klaesson,Linn Håvelsrud | Bøler IF | 47:03 + 09:34 |
6 | Paulsen,Sandra Marie | Rustad IL | 48:58 + 11:29 |
7 | Hansen,Lise-Lotte Pade | Statistisk Sentralbyrå | 49:52 + 12:23 |
8 | Kleppa,Liv | Privat | 54:38 + 17:09 |
9 | Hegsvold Andersen,Kirsten | Privat | 55:06 + 17:37 |
10 | Haukanes,Anne Lene | Veritas BIL | 56:57 + 19:28 |
11 | Borge,Christin | Privat | 57:38 + 20:09 |
12 | Gillund,Astrid | NOTEAM | 1:03:42 + 26:13 |
17.10.06 23:48:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI