| Resultatliste Bøler IF | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 8 | Ask,Kjetil | 10 km M 17-34 år | 36:11 | 
| 1 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 35:59 | 
| 7 | Berg- Johnsen,Erik | 5 km M 7-11 år | 30:25 | 
| Bergset,Jakob Heide | Barneløp | 05:00 | |
| 3 | Bruun,Hermann | 10 km M 40-44 år | 36:14 | 
| 1 | Engelsen,Birgit | 10 km K 45-49 år | 46:40 | 
| 2 | Engelsen,Laila | 10 km K 45-49 år | 46:59 | 
| 5 | Fagerbakke,Jorid | 10 km K 35-39 år | 48:38 | 
| Fjøsne,Anna | Barneløp | 04:32 | |
| 2 | Garberg,Anne Grete | 10 km K 40-44 år | 46:10 | 
| 1 | Gilberg,Arne | 5 km M 40-44 år | 17:47 | 
| Haugseng,Sindre | Barneløp | 04:40 | |
| 1 | Henriksen,Hilde | 5 km K 40-44 år | 21:53 | 
| Inglingstad,Didrik | Barneløp | 04:09 | |
| 3 | Jaksland,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 38:23 | 
| 15 | Johansen,Ole Jørgen Hoff | 10 km M 35-39 år | 43:56 | 
| 5 | Klaesson,Linn Håvelsrud | 10 km K 17-34 år | 47:03 | 
| Knutsen,Helene Vaksvik | Barneløp | 04:17 | |
| Lindgren,Martin | Barneløp | 04:29 | |
| 3 | Lunde,Geir | 10 km M 35-39 år | 36:46 | 
| 5 | Moe,Merethe | 10 km K 35-39 år | 48:38 | 
| 3 | Mørk,Øystein | 10 km M 17-34 år | 34:48 | 
| Sandbakken,Daniel | Barneløp | 05:18 | |
| 4 | Sandvik,Endre | 5 km M 50-54 år | 21:59 | 
| Slaastad,Mats Andreas | Barneløp | 03:58 | |
| Steinstad,Ida Moldsrkred | Barneløp | 04:04 | |
| Steinstad,Snorre Moldskred | Barneløp | 05:16 | |
| Sætre,Sara | Barneløp | 08:56 | |
| 59 | Søetorp,Christopher | 10 km M 17-34 år | 54:29 | 
17.10.06 23:48:35 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI