| Resultatliste Rustad IL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 2 | Asghar,Shan | 10 km M 12-16 år | 40:42 | 
| 23 | Aslaksen,Rune | 10 km M 40-44 år | 46:10 | 
| 35 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 17-34 år | 43:37 | 
| 13 | Carlsen,Håkon | 5 km M 12-16 år | 25:42 | 
| 15 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 40-44 år | 44:23 | 
| 18 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 45:58 | 
| 6 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | 10 km M 17-34 år | 35:53 | 
| 1 | Eloranta,Ola | 5 km M 12-16 år | 19:07 | 
| 9 | Emilsson,Anders | 5 km M 12-16 år | 22:41 | 
| Feten,Katrine | Barneløp | 04:19 | |
| 14 | Fjøsne,Einar | 10 km M 45-49 år | 44:26 | 
| 2 | Gløersen,Øyvind Nøstdahl | 5 km M 17-34 år | 16:43 | 
| 4 | Grue,Tormod Håøy | 5 km M 12-16 år | 21:11 | 
| 10 | Grønli,Martin | 5 km M 12-16 år | 22:50 | 
| 11 | Haugen,Baard Erik | 10 km M 17-34 år | 36:42 | 
| 4 | Haugen,Stine | 10 km K 17-34 år | 43:21 | 
| Helmersen,Ida B. | Barneløp | 06:22 | |
| 21 | Helmersen,Thor Henning | 10 km M 40-44 år | 45:22 | 
| 5 | Hillmann,Asbjørn | 5 km M 12-16 år | 21:34 | 
| 2 | Hoel,Jan | 10 km M 45-49 år | 38:05 | 
| 3 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 45-49 år | 53:01 | 
| Karlsen,Anniken | Barneløp | 04:24 | |
| 12 | Kjerstad,Thomas | 10 km M 17-34 år | 37:17 | 
| 3 | Klaesson,Thea Håvelsrud | 5 km K 12-16 år | 21:41 | 
| 2 | Korsbrekke,Synne | 5 km K 12-16 år | 21:40 | 
| 10 | Lie,Bernt | 10 km M 45-49 år | 43:05 | 
| 4 | Myrvoll,Tonje Kristine | 5 km K 12-16 år | 21:42 | 
| Nesheim Hægeland,Tor Olav | Barneløp | 04:34 | |
| 10 | Nygaard,Frida Rudå | 5 km K 12-16 år | 27:11 | 
| 20 | Nystad,Kjell | 10 km M 40-44 år | 44:58 | 
| 1 | Paulsen,Pia Helene | 5 km K 12-16 år | 20:59 | 
| 6 | Paulsen,Sandra Marie | 10 km K 17-34 år | 48:58 | 
| 8 | Paulsen,Tom | 10 km M 35-39 år | 40:14 | 
| 6 | Pernes,Ove | 10 km M 45-49 år | 40:34 | 
| Pettersen,Guro Skrindo | Barneløp | 06:23 | |
| 2 | Sandberg,Andreas K. | 5 km M 12-16 år | 20:19 | 
| 2 | Sandvik,Eirik | 5 km M 7-11 år | 22:42 | 
| 10 | Sandvik,Sondre | 10 km M 17-34 år | 36:33 | 
| Sletner,Marit | Barneløp | 06:27 | |
| 30 | Smenes,Atle | 10 km M 17-34 år | 43:02 | 
| 5 | Solberg,Eirik Odden | 5 km M 7-11 år | 27:05 | 
| 1 | Solberg,Eivind Odden | 10 km M 12-16 år | 36:52 | 
| Solberg,Sunniva | Barneløp | 06:31 | |
| Solheim,Andreas | Barneløp | 05:34 | |
| 9 | Solvoll,Oda | 5 km K 12-16 år | 25:49 | 
| 26 | Standish,Erlend | 10 km M 17-34 år | 41:40 | 
| Syvderud,Eirik | Barneløp | 06:12 | |
| 15 | Sætre,Herman | 5 km M 12-16 år | 31:35 | 
| 4 | Tesaker,Astrid | 5 km K 7-11 år | 27:04 | 
| 6 | Tryggestad Berre,Trine | 5 km K 12-16 år | 23:10 | 
| 5 | Vala,Anne Karin Falstad | 10 km K 45-49 år | 57:05 | 
| 1 | Yksnøy,Oline | 10 km K 60-64 år | 54:51 | 
| Yri Stokke,Johanne | Barneløp | 05:44 | |
| 11 | Øimoen,Gaute Bang | 5 km M 12-16 år | 23:18 | 
| Østorun,Baran | Barneløp | 04:57 | 
17.10.06 23:48:42 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI