| Resultatliste C | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 6 | Carlsen,Henrik | 10 km M 12-16 år | 53:06 | 
| 5 | Carlsen,Håkon | 10 km M 12-16 år | 53:04 | 
| 6 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 40-44 år | 40:10 | 
| 26 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 50:22 | 
| 3 | Christensen,Maya | 5 km K 35-39 år | 29:52 | 
| 12 | Clarebrough,Annika | 10 km K 17-34 år | 54:01 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI