Nøklevann Rundt
Bøler IF, Friidrett.    
  13.10.07
 
Resultatliste per klasse
5 km K 7-11 år |  5 km K 12-16 år |  5 km K 17-34 år |  5 km K 35-39 år |  5 km K 40-44 år |  5 km K 45-49 år |  
5 km K 50-54 år |  5 km K 55-59 år |  5 km K 60-64 år |  5 km K 70-74 år |  5 km M 7-11 år |  5 km M 12-16 år |  
5 km M 17-34 år |  5 km M 40-44 år |  5 km M 45-49 år |  5 km M 50-54 år |  5 km M 55-59 år |  5 km M 60-64 år |  
5 km M 65-69 år |  5 km M 75-79 år |  10 km K 17-34 år |  10 km K 35-39 år |  10 km K 40-44 år |  10 km K 45-49 år |  
10 km K 50-54 år |  10 km K 55-59 år |  10 km K 60-64 år |  10 km K 65-69 år |  10 km M 12-16 år |  10 km M 17-34 år |  
10 km M 35-39 år |  10 km M 40-44 år |  10 km M 45-49 år |  10 km M 50-54 år |  10 km M 55-59 år |  10 km M 60-64 år |  
10 km M 65-69 år |  10 km M 75-79 år |  Barneløp |  
 | Resultatliste 5 km K 7-11 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Fremstad,Rebekka                 | Koll                    |   25:17 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Mttson,Frida                     | Koll                    |   25:46 +  00:29 | 
 
| 
 3 | Eiksund,Elise                    | Lyn                     |   25:47 +  00:30 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 12-16 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km K 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Kristiansen,Hanne                | Vidar                   |   19:45 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Olesen,Laila                     | NOTEAM                  |   22:21 +  02:36 | 
 
| 
 3 | Rakkestad,Kirsten Eline          | Folkehelseinstituttet BIL  |   22:50 +  03:05 | 
 
| 
 4 | Amundsen,Silja                   | Privat                  |   25:38 +  05:53 | 
 
| 
 5 | Kielland-Haug,Elisabeth          | NOTEAM                  |   26:41 +  06:56 | 
 
| 
 6 | Gangås,Sol                       | Wombles                 |   32:18 +  12:33 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Wigaard,Anette                   | Privat                  |   22:03 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Johansen,Ann Kristin Hoff        | Privat                  |   22:26 +  00:23 | 
 
| 
 3 | Christensen,Maya                 | Privat                  |   29:52 +  07:49 | 
 
| 
 4 | Hanna,Solfrid                    | Privat                  |   32:12 +  10:09 | 
 
| 
 5 | Thorstensen,Anne Karin           | RhBIL                   |   32:17 +  10:14 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Maanum,Wenche                    | Bækkelaget              |   22:15 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Ødegaard,Jorunn                  | Bækkelaget              |   22:25 +  00:10 | 
 
| 
 3 | Horvei,Herborg Andrea            | Privat                  |   22:30 +  00:15 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 45-49 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Fremstad,Oddbjørg                | Svensenga SK            |   26:15 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 50-54 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km K 55-59 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Haug,Ingrid                      | Privat                  |   30:01 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 60-64 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Holmsen,Solfrid                  | Stovner Kam             |   32:07 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 70-74 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Nygård,Turid                     | Spkl. Vidar             |   27:18 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 7-11 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 12-16 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Oldereid Andersen,Fredrik Ole    | Koll                    |   17:39 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Eloranta,Ola                     | Rustad IL               |   19:00 +  01:21 | 
 
| 
 3 | Narvhus,Petter                   | NOTEAM                  |   19:47 +  02:08 | 
 
| 
 4 | Thoresen,Konrad                  | Nes Ski                 |   21:51 +  04:12 | 
 
| 
 5 | Sandvik,Eirik                    | Rustad IL               |   22:07 +  04:28 | 
 
| 
 6 | Ødegården,Vegard                 | Rustad IL               |   24:51 +  07:12 | 
 
| 
 7 | Lindland,Lasse Andreas           | Ås IL                   |   28:59 +  11:20 | 
 
| 
 8 | Ødegaard Gundersen,Andreas       | KFUM                    |   31:28 +  13:49 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Trøhaugen,Leif-André             | Bøler IF                |   16:56 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Holm Hansen,Einar                | Privat                  |   17:55 +  00:59 | 
 
| 
 3 | Sveen,Are Christian              | Bøler IF                |   18:53 +  01:57 | 
 
| 
 4 | Dahl,Rune                        | NOTEAM                  |   18:56 +  02:00 | 
 
| 
 5 | Krog,Espen                       | Ren-Eng                 |   20:27 +  03:31 | 
 
| 
 6 | Knudsen,Anders                   | Tjalve                  |   24:41 +  07:45 | 
 
| 
 7 | Neuendorff,Håkon                 | Oppsal IF               |   27:32 +  10:36 | 
 
| 
 8 | Sikkerdøl,Atle                   | NOTEAM                  |   28:27 +  11:31 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 40-44 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 45-49 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 50-54 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Sandvik,Endre                    | Bøler IF                |   23:01 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Nilsen,Erik                      | Team Oslo               |   25:22 +  02:21 | 
 
| 
 3 | Pettersen,Erik                   | RhBIL                   |   29:16 +  06:15 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 55-59 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Hætta,Isak M                     | Spkl. Vidar             |   19:29 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Øksdal,Magne                     | Spkl. Vidar             |   20:58 +  01:29 | 
 
| 
 3 | Johannesen,Kjell                 | Ski IL                  |   22:34 +  03:05 | 
 
| 
 4 | Gullichsen,Sven                  | Privat                  |   24:07 +  04:38 | 
 
| 
 5 | Johannessen,Asle                 | Holmsbu IF              |   36:28 +  16:59 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 60-64 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Fjordvang,Frode                  | Privat                  |   26:07 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Rokkones,Nils                    | U M B                   |   28:20 +  02:13 | 
 
| 
 3 | Kielland-Lund,Erik               | Universitets BIL        |   29:03 +  02:56 | 
 
| 
 4 | Thomasrud,Arnfin                 | Privat                  |   30:26 +  04:19 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 65-69 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Arnesen,Bjørn                    | Nordea BIL              |   23:24 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 75-79 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Bernhardsen,Rudolf               | Phillips                |   24:53 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Haugen,Erik                      | OPIL                    |   30:50 +  05:57 | 
 
| 
 3 | Svendsen,Arne-Kjell              | Grorud IL               |   37:21 +  12:28 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Eriksen,Aase-Kari                | Spkl. Vidar             |   38:06 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Heggelund,Anne Benedikte         | Fossum If               |   46:07 +  08:01 | 
 
| 
 3 | Wæhre,Vigdis                     | Privat                  |   47:36 +  09:30 | 
 
| 
 4 | Lindstad,Beate                   | IFK-P&PG                |   47:47 +  09:41 | 
 
| 
 5 | Haga,Sara R.                     | Vidar                   |   48:44 +  10:38 | 
 
| 
 6 | Eliassen,Anne Strøm              | Hitra IL                |   49:16 +  11:10 | 
 
| 
 7 | Vinter,Vivian                    | AK 73                   |   49:49 +  11:43 | 
 
| 
 8 | Aarnes,Marianne                  | Rustad IL               |   51:10 +  13:04 | 
 
| 
 9 | Tibballs,Katrina                 | Privat                  |   51:39 +  13:33 | 
 
| 
 10 | Stuhlfauth,Susanne               | Privat                  |   52:57 +  14:51 | 
 
| 
 11 | Duns,Anne Kathrine               | Privat                  |   53:26 +  15:20 | 
 
| 
 12 | Clarebrough,Annika               | NOTEAM                  |   54:01 +  15:55 | 
 
| 
 13 | Platerink,Linda                  | Asker                   |   57:29 +  19:23 | 
 
| 
 14 | Vandelour,Maggie                 | NOTEAM                  |   57:54 +  19:48 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Kvåle,Tone                       | Nordreisa IL            |   51:20 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Tørring,Frøydis Helen            | NOTEAM                  |   54:22 +  03:02 | 
 
| 
 3 | Gunnulfsen,Hilde                 | NOTEAM                  |   54:32 +  03:12 | 
 
| 
 4 | Kristiansen,Kari                 | Askim IL                |   56:26 +  05:06 | 
 
| 
 5 | Wall,Cathrin                     | Pfizer AS               |   59:24 +  08:04 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Wigaard,Elisabeth                | Raumyrveien Springers   |   40:30 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Monsen,Ingunn                    | Vidar                   |   41:51 +  01:21 | 
 
| 
 3 | Tryggestad,Iren                  | Rustad IL               |   45:54 +  05:24 | 
 
| 
 4 | Garberg,Anne Grete               | Bøler IF                |   46:49 +  06:19 | 
 
| 
 5 | Flatebakken,Åshild               | Tyrving IL              |   47:41 +  07:11 | 
 
| 
 6 | Tverli,Bente                     | SkdBIL                  |   48:03 +  07:33 | 
 
| 
 7 | Olsen,Siv Anne Holm              | Privat                  |   51:05 +  10:35 | 
 
| 
 8 | Dahl,Ellen                       | Bærum Kommune Bil       |   51:13 +  10:43 | 
 
| 
 9 | Gamre,Anne Katrine               | Stena Supergirls        |   52:05 +  11:35 | 
 
| 
 10 | Dille,Kristin                    | Ventelo BIL             |   53:24 +  12:54 | 
 
| 
 11 | Graue,Cecilie                    | Haukåsen                |   58:39 +  18:09 | 
 
| 
 12 | Mathisen,Kristin                 | Tønsberg Triatlon       | 1:01:33 +  21:03 | 
 
| 
 13 | Skalle,Nina-M.K.                 | Privat                  | 1:05:07 +  24:37 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 45-49 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Engelsen,Birgit                  | Bøler IF                |   47:11 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Engelsen,Laila                   | Bøler IF                |   48:49 +  01:38 | 
 
| 
 3 | Arnestad,Irene                   | Njård                   |   50:26 +  03:15 | 
 
| 
 4 | Thorkildsen,Kirsten Bugge        | Byggeindustrien         |   55:53 +  08:42 | 
 
| 
 5 | Garnes,Line                      | Privat                  | 1:01:19 +  14:08 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 50-54 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Dørum,Wenche                     | Royal Sport             |   47:30 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Håøy,Annbjørg                    | Rustad IL               |   52:08 +  04:38 | 
 
| 
 3 | Andersen,Torill                  | Rustad IL               |   54:57 +  07:27 | 
 
| 
 4 | Kjærnet,Solveig                  | NOTEAM                  |   59:21 +  11:51 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 55-59 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Skoglund,Torill                  | Sbc Spkl                |   52:29 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Hoem,Anne Grete                  | Privat                  |   58:57 +  06:28 | 
 
| 
 3 | Lauritsen,Ruth                   | Privat                  |   59:30 +  07:01 | 
 
| 
 4 | Brække,Lise                      | BUL                     | 1:14:40 +  22:11 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 60-64 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Bertelsen,Astrid Svanes          | Rustad IL               |   59:17 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 65-69 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 10 km M 12-16 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 10 km M 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Tjørnhom,Tormod                  | Kristiansand If         |   33:36 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Mørk,Øystein                     | Bøler IF                |   33:38 +  00:02 | 
 
| 
 3 | Marvik,Jarle                     | Ik Tjalve               |   34:41 +  01:05 | 
 
| 
 4 | Thune,Geir                       | Team Anton Sport        |   34:43 +  01:07 | 
 
| 
 5 | Bustad,Øyvin                     | FIK REN-ENG             |   35:56 +  02:20 | 
 
| 
 6 | Steffen,Paulsen                  | Magnor UL               |   36:19 +  02:43 | 
 
| 
 7 | Istad,Svein Andreas              | Ask                     |   36:24 +  02:48 | 
 
| 
 8 | Lundby,Hans Jørgen               | Team Anton Sport        |   36:45 +  03:09 | 
 
| 
 9 | Edstrøm,Jan Andreas              | Lillomarka O.           |   37:14 +  03:38 | 
 
| 
 10 | Ask,Kjetil                       | Bøler IF                |   37:24 +  03:48 | 
 
| 
 11 | Monsrud,Per Erik                 | Privat                  |   37:29 +  03:53 | 
 
| 
 12 | El Fakiri,Jørgen                 | NOTEAM                  |   38:29 +  04:53 | 
 
| 
 13 | Nordengen,Geir Arne              | Rye                     |   38:30 +  04:54 | 
 
| 
 14 | Berbu,Andreas                    | Svorkmo                 |   38:46 +  05:10 | 
 
| 
 15 | Sandvik,Sondre                   | Rustad IL               |   38:55 +  05:19 | 
 
| 
 16 | Shan,Asghar                      | Rustad IL               |   38:57 +  05:21 | 
 
| 
 17 | Trandem,Torstein                 | Nordbyhagen IL          |   39:42 +  06:06 | 
 
| 
 18 | Paivarinne,Tero Markus           | Team-Wave-Goodbye       |   39:47 +  06:11 | 
 
| 
 19 | Norling,Jørgen                   | Lillehammer Skiklubb    |   39:52 +  06:16 | 
 
| 
 20 | Hansen,Erik                      | Privat                  |   40:03 +  06:27 | 
 
| 
 21 | Hopstad,Hans Marius              | Privat                  |   40:15 +  06:39 | 
 
| 
 22 | Beurling,Arvid                   | Privat                  |   40:19 +  06:43 | 
 
| 
 23 | Gaasenga,Gaute                   | OSI                     |   40:22 +  06:46 | 
 
| 
 24 | Westvold,Anders                  | Lene V                  |   40:47 +  07:11 | 
 
| 
 25 | Sollie,Børge                     | OPIL                    |   41:06 +  07:30 | 
 
| 
 26 | Knutsen,Tim Martin               | Martin Sport og Natur   |   41:11 +  07:35 | 
 
| 
 27 | Skjæret,Eiliv                    | Molde Olymp             |   41:31 +  07:55 | 
 
| 
 28 | Ihle,Ole-Martin                  | Privat                  |   42:08 +  08:32 | 
 
| 
 29 | Nielsen,Jens Laurits             | AccentureBIL            |   42:15 +  08:39 | 
 
| 
 30 | Eliassen,Øyvind                  | Orkdal IL               |   42:28 +  08:52 | 
 
| 
 31 | Mæhre,Tobias Gauer               | NOTEAM                  |   42:41 +  09:05 | 
 
| 
 32 | Thompson,Roger                   | Privat                  |   42:49 +  09:13 | 
 
| 
 33 | Nyquist-Andersen,Christoffer     | Klubb Idrettsklubb      |   42:54 +  09:18 | 
 
| 
 34 | Norberg,Helge                    | Sundt & Thomassen BIL   |   43:43 +  10:07 | 
 
| 
 35 | Viberg,Trond                     | Vingrom IL              |   43:45 +  10:09 | 
 
| 
 36 | Hustad,Ole Kristian              | NOTEAM                  |   44:23 +  10:47 | 
 
| 
 37 | Michelsen,Ole Jacob              | NOTEAM                  |   44:57 +  11:21 | 
 
| 
 38 | Ekern,Simen                      | Snoppen IL              |   45:01 +  11:25 | 
 
| 
 39 | Bjerkem,Rolf Lynum               | Privat                  |   45:53 +  12:17 | 
 
| 
 40 | Solnørdal,Vegard                 | NOTEAM                  |   46:03 +  12:27 | 
 
| 
 41 | Lindgaard,Thomas                 | NOTEAM                  |   46:32 +  12:56 | 
 
| 
 42 | Wendelborg,Tommy                 | Privat                  |   47:19 +  13:43 | 
 
| 
 43 | Virik,Hans Christian             | Privat                  |   47:23 +  13:47 | 
 
| 
 44 | Kvarstein,Lars Eivind            | NOTEAM                  |   47:42 +  14:06 | 
 
| 
 45 | Heede,Christian Lyder            | Privat                  |   47:59 +  14:23 | 
 
| 
 46 | Aagedal,Steffen                  | Homso IL                |   48:17 +  14:41 | 
 
| 
 47 | Pedersen,Lars Bo Holm            | Privat                  |   49:06 +  15:30 | 
 
| 
 48 | Bækken,Jon                       | Visma BIL               |   49:23 +  15:47 | 
 
| 
 49 | Kirkebøen,Lars                   | SSB IL                  |   49:30 +  15:54 | 
 
| 
 50 | Aanonsen,Vegard                  | Privat                  |   49:31 +  15:55 | 
 
| 
 51 | Haraldsen,Hein                   | Enonic                  |   49:48 +  16:12 | 
 
| 
 52 | Lyche,Håkon                      | Privat                  |   51:15 +  17:39 | 
 
| 
 53 | Richardsen,Erlend                | NOTEAM                  |   51:55 +  18:19 | 
 
| 
 54 | Bergby,Håkon                     | NOTEAM                  |   55:26 +  21:50 | 
 
| 
 55 | Hagen,Per Atle                   | Sundhagen Kontorservice AS  |   55:27 +  21:51 | 
 
| 
 56 | Reine,Simen                      | NOTEAM                  | 1:03:31 +  29:55 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Svartvadet,Rune                  | Vesta Forsikring        |   35:42 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Hagesveen,Arild                  | Bøler IF                |   35:48 +  00:06 | 
 
| 
 3 | Lunde,Geir                       | Bøler IF                |   37:35 +  01:53 | 
 
| 
 4 | Spilde,Dag                       | Oppegård IL             |   37:41 +  01:59 | 
 
| 
 5 | Melberg,Hans Olav                | Oslofjord Triatlon      |   38:00 +  02:18 | 
 
| 
 6 | Wigaard,Espen                    | Ulsrudtrimmerene        |   38:26 +  02:44 | 
 
| 
 7 | Sollund,Trond                    | Privat                  |   39:22 +  03:40 | 
 
| 
 8 | Enger,Bjørn-Olav                 | JBV BIL Oslo            |   39:33 +  03:51 | 
 
| 
 9 | Hægeland,Torbjørn                | SSB IF                  |   40:43 +  05:01 | 
 
| 
 10 | Kjørstad,Jan Åge                 | Privat                  |   40:47 +  05:05 | 
 
| 
 11 | Steinset,Dag                     | Solsida BIL             |   40:53 +  05:11 | 
 
| 
 12 | Viste,Frode                      | Bækkelaget              |   40:55 +  05:13 | 
 
| 
 13 | Taraldrud,Thomas                 | Grant Thornton Asker    |   41:01 +  05:19 | 
 
| 
 14 | Solheim,Haakon                   | NOTEAM                  |   41:14 +  05:32 | 
 
| 
 15 | Kristiansen,Paul                 | Folkehelseinstituttet BIL  |   41:58 +  06:16 | 
 
| 
 16 | Lid,Arve                         | Kolbotn                 |   42:12 +  06:30 | 
 
| 
 17 | Ugland,Inge                      | OPIL                    |   42:14 +  06:32 | 
 
| 
 18 | Tossavainen,Harri                | NOTEAM                  |   43:01 +  07:19 | 
 
| 
 19 | Lindstad,Christian               | IFK-P&PG                |   43:11 +  07:29 | 
 
| 
 20 | Bollandsås,Ole Martin            | Rustad IL               |   43:18 +  07:36 | 
 
| 
 21 | Hemstad,Stig                     | GE Healthcare           |   43:22 +  07:40 | 
 
| 
 22 | Espeseth,Ørjan                   | NOTEAM                  |   43:40 +  07:58 | 
 
| 
 23 | Nielsen,Roy A                    | Privat                  |   44:18 +  08:36 | 
 
| 
 24 | Hestmann,Morten Løbak            | Privat                  |   44:26 +  08:44 | 
 
| 
 25 | Merlid,Richard                   | Oslofjord Triatlon      |   44:37 +  08:55 | 
 
| 
 26 | Jensen,Alexander Scheen          | Stockfleth's            |   44:50 +  09:08 | 
 
| 
 27 | Salte,Svein Erik                 | Canon                   |   44:56 +  09:14 | 
 
| 
 28 | Gjelstad,Vidar                   | Spkl. Vidar             |   45:03 +  09:21 | 
 
| 
 29 | Huste,Guy M.                     | Oslofjord Triatlon      |   45:12 +  09:30 | 
 
| 
 30 | Lindgren,John Erik Bøe           | Privat                  |   45:14 +  09:32 | 
 
| 
 31 | Martinsen,Per-Arne               | Indre Østfold o-klubb   |   46:25 +  10:43 | 
 
| 
 32 | Thorstensen,Runar                | RhBIL                   |   46:54 +  11:12 | 
 
| 
 33 | Skyrud,Pål                       | TaBIL                   |   47:02 +  11:20 | 
 
| 
 34 | Løvø,Magne                       | NOTEAM                  |   47:39 +  11:57 | 
 
| 
 35 | Reinmann,Hans Jardar             | Privat                  |   47:50 +  12:08 | 
 
| 
 36 | Lund,Eirik                       | Riksrevisjonen          |   48:00 +  12:18 | 
 
| 
 37 | Gavin,Thomas                     | Privat                  |   54:19 +  18:37 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Engelund,Frode                   | Privat                  |   33:56 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Andersen,Bjørnar                 | Stovner Kam             |   34:44 +  00:48 | 
 
| 
 3 | Bruun,Hermann                    | Bøler IF                |   36:01 +  02:05 | 
 
| 
 4 | Schrøeder,Jørn                   | Spkl. Vidar             |   36:39 +  02:43 | 
 
| 
 5 | Homstvedt,Oddbjørn               | Trøgstad IL             |   37:45 +  03:49 | 
 
| 
 6 | Carlsen,Trond Inge               | Rustad IL               |   40:10 +  06:14 | 
 
| 
 7 | Jensen,Roy                       | StorebrandBIL           |   40:11 +  06:15 | 
 
| 
 8 | Saxegaard,Jørgen                 | IFK-P&PG                |   40:27 +  06:31 | 
 
| 
 9 | Bennett,Tim                      | Spkl. Vidar             |   41:09 +  07:13 | 
 
| 
 10 | Uran,Steinar                     | GE Healthcare           |   41:10 +  07:14 | 
 
| 
 11 | Kolbjørnsen,Erik                 | Oslo Frontrunners       |   41:15 +  07:19 | 
 
| 
 12 | Eriksen,Christian Steen          | Bækkelaget              |   41:54 +  07:58 | 
 
| 
 13 | Eiksund,Ole Arne                 | GlaxoSmithKline BIL     |   42:24 +  08:28 | 
 
| 
 14 | Langset,Ole Bernt                | KFUM                    |   43:50 +  09:54 | 
 
| 
 15 | Andresen,John                    | NOTEAM                  |   43:58 +  10:02 | 
 
| 
 16 | Årøen,Asbjørn                    | Veten IL                |   44:14 +  10:18 | 
 
| 
 17 | Lindland,Jens Kristian           | Rye                     |   44:25 +  10:29 | 
 
| 
 18 | Nystad,Kjell                     | FLO/Klosås BIL          |   44:45 +  10:49 | 
 
| 
 19 | Klubbenes,Eivind                 | Privat                  |   45:25 +  11:29 | 
 
| 
 20 | Nesheim,Torkjel                  | Tyrving IL              |   45:33 +  11:37 | 
 
| 
 21 | Hegerberg,Harald                 | Haukåsen                |   45:37 +  11:41 | 
 
| 
 22 | Knutsen,Erik Andreas             | NOTEAM                  |   45:48 +  11:52 | 
 
| 
 23 | Skrede,Per Arne                  | Berg TK                 |   45:51 +  11:55 | 
 
| 
 24 | Eilertsen,Roger                  | Spkl. Vidar             |   46:11 +  12:15 | 
 
| 
 25 | Thoresen,Steinar                 | Nes Ski                 |   46:33 +  12:37 | 
 
| 
 26 | Frampton,Ian                     | Truro Running Club      |   46:39 +  12:43 | 
 
| 
 27 | Keshtjella,Tony                  | Privat                  |   46:50 +  12:54 | 
 
| 
 28 | Stokke,Knut Bjørn                | NIBR Bil                |   47:00 +  13:04 | 
 
| 
 29 | Sollien,Per                      | Linderud IL             |   47:40 +  13:44 | 
 
| 
 30 | Ødegård,Tore                     | Rustad IL               |   47:45 +  13:49 | 
 
| 
 31 | Grøstad,Thomas                   | Privat                  |   48:33 +  14:37 | 
 
| 
 32 | Evensen,Jan-Ole                  | Privat                  |   49:53 +  15:57 | 
 
| 
 33 | Holsten,Per Erik                 | ABB                     |   50:17 +  16:21 | 
 
| 
 34 | Tønnessen,Per Ivar               | Privat                  |   51:24 +  17:28 | 
 
| 
 35 | Aas,Svein Kåre                   | NOTEAM                  |   51:42 +  17:46 | 
 
| 
 36 | Hessen,Tore                      | Privat                  |   52:42 +  18:46 | 
 
| 
 37 | Degnes,Øyvind                    | Haukåsen                |   53:27 +  19:31 | 
 
| 
 38 | Tvedt,Karl Johan                 | KFUM KAM., Oslo         | 1:01:49 +  27:53 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 45-49 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Berg,Trond Olav                  | Bøler IF                |   35:44 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Kristiansen,Espen                | Rustad IL               |   37:52 +  02:08 | 
 
| 
 3 | Hoel,Jan                         | Rustad IL               |   38:40 +  02:56 | 
 
| 
 4 | Jaksland,Per Ivar                | Bøler IF                |   39:42 +  03:58 | 
 
| 
 5 | Nordahl,Jon                      | NOTEAM                  |   41:36 +  05:52 | 
 
| 
 6 | Nybo,Jan Olav                    | Rustad IL               |   41:40 +  05:56 | 
 
| 
 7 | Eika,Torbjørn                    | SSB/Røa IL              |   41:50 +  06:06 | 
 
| 
 8 | Gulstuen,Per Gunnar              | OBOS BIL                |   41:57 +  06:13 | 
 
| 
 9 | Schram,Espen                     | Oslo Lufthavn BIL       |   42:19 +  06:35 | 
 
| 
 10 | Rolness,Kjetil                   | Privat                  |   43:21 +  07:37 | 
 
| 
 11 | Lie,Bernt                        | Rustad IL               |   43:45 +  08:01 | 
 
| 
 12 | Tverrli,Øystein                  | Haugerud IF             |   44:00 +  08:16 | 
 
| 
 13 | Ytrehus,Knut                     | Ski IL                  |   44:13 +  08:29 | 
 
| 
 14 | Hestengen,Hans                   | Rustad IL               |   44:17 +  08:33 | 
 
| 
 15 | Wang,Geir                        | TF BIL                  |   44:25 +  08:41 | 
 
| 
 16 | Scharning,Tom                    | Rustad IL               |   45:10 +  09:26 | 
 
| 
 17 | Huse,Øyvind                      | Privat                  |   45:34 +  09:50 | 
 
| 
 18 | Unaas,Erik                       | Privat                  |   46:00 +  10:16 | 
 
| 
 19 | Holte,Bjørn Helge                | Brevpost                |   46:28 +  10:44 | 
 
| 
 20 | Lindgren,Nils Yngvar Bøe         | Privat                  |   46:41 +  10:57 | 
 
| 
 21 | Panos,Menayas                    | Thales BIL              |   47:29 +  11:45 | 
 
| 
 22 | Svensson,Kåre                    | UiO BIL                 |   48:43 +  12:59 | 
 
| 
 23 | Hansen,Svein                     | Rye                     |   48:59 +  13:15 | 
 
| 
 24 | Søbstad,Reidar                   | Grefsen                 |   49:13 +  13:29 | 
 
| 
 25 | Solbue,Trond Øie                 | NOTEAM                  |   49:52 +  14:08 | 
 
| 
 26 | Christensen,Guttorm              | Rustad IL               |   50:22 +  14:38 | 
 
| 
 27 | Flatmo,Per Øystein               | NOTEAM                  |   50:23 +  14:39 | 
 
| 
 28 | Kvarstein,Gunnvald               | NOTEAM                  |   50:41 +  14:57 | 
 
| 
 29 | Ovren,Trond                      | Privat                  |   51:20 +  15:36 | 
 
| 
 30 | Wiig,Nils                        | Sykehuset Østfold       |   51:57 +  16:13 | 
 
| 
 31 | Vetland,Kay Ove                  | ABB                     |   52:05 +  16:21 | 
 
| 
 32 | Mathiesen,Arvid                  | LI-FO BIL               |   53:19 +  17:35 | 
 
| 
 33 | Nilsen,Tore                      | Swetsy BIL              |   53:48 +  18:04 | 
 
| 
 34 | Myrmel,Ståle                     | Notech Elektro as       |   55:51 +  20:07 | 
 
| 
 35 | Nilsen,Trond Einar               | NOTEAM                  |   57:01 +  21:17 | 
 
| 
