| Resultatliste 10 km K 17-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bersagel,Anne | Ik Tjalve | 36:31 + 00:00 |
| 2 | Gunnarsson,Jessica | sk vidar | 38:58 + 02:27 |
| 3 | Engen,Therese | Rustad IL | 42:32 + 06:01 |
| 4 | Finborud,Ingvild | OSI | 45:30 + 08:59 |
| 5 | Klaesson,Linn Håvelsrud | Rustad IL | 45:40 + 09:09 |
| 6 | Are,Kirsti Gimnes | Rambøll Bil | 45:58 + 09:27 |
| 7 | Karlsen,Cecilie | Privat | 48:18 + 11:47 |
| 8 | Edstrøm,Ingunn Elisabeth | Bækkelaget SPKL | 48:28 + 11:57 |
| 9 | Søbstad,Tine | Kjelsås IL | 48:41 + 12:10 |
| 10 | Martinsen,Ingvill | Sportsklubben Rye | 49:38 + 13:07 |
| 11 | Hauge,Ceicilie Wærp | Elixih | 50:12 + 13:41 |
| 12 | Granå Vesterhus,Synne | Privat | 50:14 + 13:43 |
| 13 | Wissting,Jenny | Svorkmo | 50:16 + 13:45 |
| 14 | Bjerke,Hildegunn | Bækkelaget | 51:32 + 15:01 |
| 15 | Duns,Anne Kathrine | team Duns/wæhre | 52:39 + 16:08 |
| 16 | Amundsen,Silja Svanstrøm | Privat | 53:19 + 16:48 |
| 17 | Lundbo,Line | Raumyrveien Springers | 53:30 + 16:59 |
| 18 | Skogsrud,Marte | Ringbu-Fåvang Fk | 53:50 + 17:19 |
| 19 | Lilleholt,Reidun | Privat | 54:12 + 17:41 |
| 20 | Thorsen,Monika | Ringbu-Fåvang Fk | 54:19 + 17:48 |
| 21 | Stuhlfauth,Susanne | Privat | 57:52 + 21:21 |
| 22 | Gossner,Ellen Lande | Privat | 57:55 + 21:24 |
| 23 | Øvren,Ida | Asplanvika Bil | 59:30 + 22:59 |
| 24 | Westgaard,Fernanda | Rustad IL | 59:51 + 23:20 |
| 25 | Lunke,Berit | Privat | 1:03:38 + 27:07 |
| 26 | Veisten,Kristin | Fight For Fit | 1:03:56 + 27:25 |
12.10.08 23:39:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI