| Resultatliste Rustad IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Asghar,Shan | 10 km M 17-34 år | 42:22 +09:07 |
| 28 | Aulie,Fredrik | 10 km M 17-34 år | 41:14 +07:59 |
| 18 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 35-39 år | 45:22 +09:30 |
| 5 | Brastad,Amanda | 5 km K 7-11 år | 30:07 +08:05 |
| 5 | Brastad,Ole-Andreas | 10 km M 12-16 år | 50:44 +14:11 |
| 1 | Bråten,Erik | 10 km M 12-16 år | 36:33 +00:00 |
| 6 | Carlsen,Håkon | 10 km M 12-16 år | 51:29 +14:56 |
| 6 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 45-49 år | 40:40 +04:15 |
| 38 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 53:00 +16:35 |
| 7 | Dreyer,Lars | 5 km M 7-11 år | 26:30 +06:27 |
| 3 | Engen,Therese | 10 km K 17-34 år | 42:32 +06:01 |
| 12 | Evensen,Torfinn | 10 km M 35-39 år | 41:14 +05:22 |
| 5 | Falstad,Anne Karin | 10 km K 50-54 år | 58:02 +08:36 |
| 21 | Hestengen,Truls | 10 km M 17-34 år | 40:08 +06:53 |
| 4 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 7-11 år | 24:55 +04:52 |
| 2 | Håøy,Ambjørg | 10 km K 50-54 år | 55:29 +06:03 |
| 24 | Johnsen,Lars Kenneth | 10 km M 45-49 år | 48:06 +11:41 |
| 5 | Klaesson,Linn Håvelsrud | 10 km K 17-34 år | 45:40 +09:09 |
| 7 | Korsbrekke,Guro | 5 km K 12-16 år | 24:54 +04:14 |
| 40 | Lund,Eirik | 10 km M 35-39 år | 52:40 +16:48 |
| 8 | Lund,Pål-A. | 10 km M 35-39 år | 39:38 +03:46 |
| 4 | Meen,Eivind | 10 km M 35-39 år | 38:47 +02:55 |
| 5 | Myrvoll,Hanne E | 5 km K 12-16 år | 21:40 +01:00 |
| 8 | Nybo,Jan Olav | 10 km M 45-49 år | 41:44 +05:19 |
| 22 | Olsson,Stig-Olof | 10 km M 35-39 år | 46:04 +10:12 |
| 10 | Paulsen,Tom | 10 km M 35-39 år | 41:05 +05:13 |
| 1 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 41:32 +00:00 |
| 18 | Sandberg,Eirik | 10 km M 17-34 år | 39:11 +05:56 |
| 50 | Simensen,Atle | 10 km M 17-34 år | 44:35 +11:20 |
| 11 | Sletner,Harald Røvig | 5 km M 12-16 år | 23:06 +04:20 |
| 13 | Sletner,Stian Røvig | 5 km M 12-16 år | 26:26 +07:40 |
| 14 | Solberg,Eirik Odden | 5 km M 12-16 år | 26:37 +07:51 |
| 14 | Solberg,Eivind Odden | 10 km M 17-34 år | 38:04 +04:49 |
| 14 | Storbråten,Jonny | 10 km M 45-49 år | 43:29 +07:04 |
| 27 | Storbråten,Kåre | 10 km M 40-44 år | 47:02 +12:04 |
| 1 | Tveita,Elise | 10 km K 12-16 år | 49:59 +00:00 |
| 6 | Tveita,Jørgen | 5 km M 12-16 år | 20:56 +02:10 |
| 24 | Westgaard,Fernanda | 10 km K 17-34 år | 59:51 +23:20 |
| 1 | Yksnøy,Oline | 10 km K 65-69 år | 56:16 +00:00 |
| 34 | Ødegård,Tore | 10 km M 40-44 år | 50:30 +15:32 |
12.10.08 23:39:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI