| Resultatliste Privat | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Amundsen,Silja Svanstrøm | 10 km K 17-34 år | 53:19 +16:48 |
| 11 | Andersen,Linda | 10 km K 35-39 år | 56:19 +15:48 |
| 1 | Andersen,Martin K. | 5 km M 17-34 år | 18:06 +00:00 |
| 10 | Andresen,Hans Henrik | 10 km M 50-54 år | 48:26 +06:54 |
| 2 | Arnestad,Lene | 5 km K 35-39 år | 28:35 +02:04 |
| 4 | Askildsen,Ingrid | 5 km K 17-34 år | 20:44 +01:54 |
| 28 | Bakke,Pål Jørgen | 10 km M 35-39 år | 47:19 +11:27 |
| 5 | Bakken,Tove Cecilie | 10 km K 45-49 år | 1:07:23 +18:26 |
| 7 | Berg,Trond | 10 km M 60-64 år | 1:04:33 +25:12 |
| 4 | Bergersen,Rita | 5 km K 40-44 år | 25:20 +05:33 |
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 75-79 år | 25:57 +00:00 |
| 2 | Beurling,Arvid | 5 km M 17-34 år | 18:37 +00:31 |
| 1 | Bomann-Larsen,Lene | 5 km K 35-39 år | 26:31 +00:00 |
| 47 | Borg,Lars | 10 km M 35-39 år | 1:02:33 +26:41 |
| 7 | Brastad,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 51:10 +05:47 |
| 9 | Brubak Ekeberg,Caroline | 5 km K 7-11 år | 30:48 +08:46 |
| 6 | Braathen,Ole Bjørn | 10 km M 50-54 år | 43:04 +01:32 |
| 77 | Bäck,Lars-Göran | 10 km M 17-34 år | 52:09 +18:54 |
| 13 | Bäck,Peder | 10 km M 55-59 år | 55:11 +13:34 |
| 6 | Christensen,Maxa | 5 km K 35-39 år | 32:03 +05:32 |
| 39 | Christiansen,Jørgen | 10 km M 35-39 år | 51:11 +15:19 |
| 10 | Colbjørnsen,Jannike | 5 km K 17-34 år | 32:30 +13:40 |
| 8 | Dambolt,Jens | 5 km M 12-16 år | 22:00 +03:14 |
| 7 | Dreyer,Håkan | 5 km M 40-44 år | 26:30 +09:11 |
| 1 | Engelund,Frode | 10 km M 40-44 år | 34:58 +00:00 |
| 9 | Eriksen,Mari | 10 km K 35-39 år | 54:27 +13:56 |
| 35 | Evensen,Jan-Ole | 10 km M 40-44 år | 51:00 +16:02 |
| 4 | Finstuen,Ingar | 5 km M 17-34 år | 22:49 +04:43 |
| 12 | Fiva,Jon | 10 km M 17-34 år | 37:21 +04:06 |
| 29 | Flatmo,Per Øystein | 10 km M 45-49 år | 48:54 +12:29 |
| 3 | Fosholt,Synnøve | 10 km K 12-16 år | 1:02:32 +12:33 |
| 22 | Gossner,Ellen Lande | 10 km K 17-34 år | 57:55 +21:24 |
| 12 | Granå Vesterhus,Synne | 10 km K 17-34 år | 50:14 +13:43 |
| 33 | Grøstad,Thomas | 10 km M 40-44 år | 49:11 +14:13 |
| 15 | Gutterud,Kari | 10 km K 35-39 år | 1:05:22 +24:51 |
| 10 | Gårdrud,Øyvind | 10 km M 55-59 år | 49:37 +08:00 |
| 19 | Hald,Mikel | 10 km M 35-39 år | 45:25 +09:33 |
| 43 | Halland,Are | 10 km M 35-39 år | 57:55 +22:03 |
| 2 | Hanna,Rupert | 5 km M 35-39 år | 21:47 +03:14 |
| 5 | Hanna,Solfrid | 5 km K 35-39 år | 29:55 +03:24 |
| 86 | Hansen,Erik | 10 km M 17-34 år | 57:52 +24:37 |
| 10 | Hanssen,Bente Bømark | 5 km K 40-44 år | 33:30 +13:43 |
| 8 | Heggeli,Berit | 5 km K 40-44 år | 30:19 +10:32 |
| 31 | Heggernes,Neil Anton | 10 km M 35-39 år | 47:58 +12:06 |
| 7 | Heggernes,Sissil Lea | 10 km K 35-39 år | 53:06 +12:35 |
| 15 | Henningsen,Morten | 10 km M 17-34 år | 38:25 +05:10 |
| 24 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 35-39 år | 46:53 +11:01 |
| 3 | Hoem,Anne Grete | 10 km K 55-59 år | 1:01:16 +06:19 |
| 32 | Holmen,Johan | 10 km M 17-34 år | 41:43 +08:28 |
| 40 | Hopstad,Frode | 10 km M 17-34 år | 43:19 +10:04 |
| 1 | Horn,Helge | 10 km M 55-59 år | 41:37 +00:00 |
| 22 | Huse,Øyvind | 10 km M 45-49 år | 47:29 +11:04 |
| 74 | Høgberget,Mads | 10 km M 17-34 år | 51:36 +18:21 |
| 35 | Jensen,Arne | 10 km M 35-39 år | 48:18 +12:26 |
| 12 | Jensen,Trond | 10 km M 50-54 år | 52:39 +11:07 |
| 42 | Johannessen,Jarle | 10 km M 35-39 år | 55:09 +19:17 |
| 44 | Johansen,Raymon | 10 km M 35-39 år | 58:42 +22:50 |
| 2 | Johnsen,Jan Arne | 10 km M 55-59 år | 42:50 +01:13 |
| 7 | Karlsen,Cecilie | 10 km K 17-34 år | 48:18 +11:47 |
| 26 | Keshtjella,Tony | 10 km M 45-49 år | 48:32 +12:07 |
| 3 | Kiellland,Erling | 10 km M 60-64 år | 49:11 +09:50 |
| 6 | Kjærnet,Solveig | 10 km K 50-54 år | 59:30 +10:04 |
| 18 | Klubbenes,Eivind | 10 km M 45-49 år | 46:20 +09:55 |
| 28 | Knutsen,Erik Andreas | 10 km M 40-44 år | 47:35 +12:37 |
| 60 | Kristoffersen,Eivind | 10 km M 17-34 år | 47:52 +14:37 |
| 7 | Laugerud,Tore | 10 km M 55-59 år | 47:45 +06:08 |
| 7 | Lilleholt,Anne | 5 km K 35-39 år | 33:13 +06:42 |
| 19 | Lilleholt,Reidun | 10 km K 17-34 år | 54:12 +17:41 |
| 25 | Lunke,Berit | 10 km K 17-34 år | 1:03:38 +27:07 |
| 70 | Lystad,Thomas | 10 km M 17-34 år | 50:22 +17:07 |
| 32 | Løvø,Magne | 10 km M 35-39 år | 48:06 +12:14 |
| 13 | Meinert,Mette | 10 km K 35-39 år | 1:02:06 +21:35 |
| 66 | Melby,Thomas | 10 km M 17-34 år | 48:49 +15:34 |
| 8 | Monsrud,Per Erik | 10 km M 17-34 år | 36:45 +03:30 |
| 2 | Moseby,Unni Persson | 10 km K 40-44 år | 45:53 +00:30 |
| 17 | Moxnes,Erik | 10 km M 55-59 år | 1:51:29 +1:09:52 |
| 37 | Myrmel,Ståle | 10 km M 45-49 år | 52:21 +15:56 |
| 36 | Nilsen,Trond Einar | 10 km M 45-49 år | 51:58 +15:33 |
| 2 | Nistad,Randi | 5 km K 55-59 år | 36:13 +02:00 |
| 25 | Norling,Jørgen | 10 km M 17-34 år | 40:34 +07:19 |
| 2 | Nybo,Marte Sundby | 10 km K 12-16 år | 52:25 +02:26 |
| 5 | Opsahl,Terje | 10 km M 60-64 år | 54:31 +15:10 |
| 8 | Oseth,Erik | 10 km M 55-59 år | 48:08 +06:31 |
| 12 | Paulsen,Jon | 10 km M 55-59 år | 55:06 +13:29 |
| 14 | Pedersen,Ina | 10 km K 35-39 år | 1:02:47 +22:16 |
| 3 | Prent,Rino | 5 km M 17-34 år | 21:50 +03:44 |
| 2 | Rashid,Fouzia Haroon | 5 km K 35-39 år | 28:35 +02:04 |
| 34 | Reinmann,Hans Jardar | 10 km M 35-39 år | 48:15 +12:23 |
| 16 | Riikonen,Marjo | 10 km K 35-39 år | 1:19:21 +38:50 |
| 35 | Ripel,Øyvind | 10 km M 17-34 år | 42:29 +09:14 |
| 15 | Rolness,Kjetil | 10 km M 45-49 år | 44:36 +08:11 |
| 8 | Rudi,Emma Marie | 5 km K 7-11 år | 30:42 +08:40 |
| 7 | Rudi,Janicke | 5 km K 40-44 år | 30:12 +10:25 |
| 6 | Rudi,Sara | 5 km K 12-16 år | 23:31 +02:51 |
| 15 | Rudi,Thorbjørn | 5 km M 12-16 år | 26:43 +07:57 |
| 1 | Rydland,Mona | 10 km K 40-44 år | 45:23 +00:00 |
| 6 | Sikkerbøl,Atle | 5 km M 17-34 år | 30:58 +12:52 |
| 85 | Skaare,Torgeir | 10 km M 17-34 år | 57:33 +24:18 |
| 4 | Smedsrud,Anne Helen | 10 km K 45-49 år | 59:08 +10:11 |
| 39 | Solbue,Tond Øie | 10 km M 45-49 år | 54:50 +18:25 |
| 71 | Stene,Ørjan | 10 km M 17-34 år | 50:48 +17:33 |
| 36 | Strøm,Tor | 10 km M 35-39 år | 48:44 +12:52 |
| 21 | Stuhlfauth,Susanne | 10 km K 17-34 år | 57:52 +21:21 |
| 5 | Sæterbø,Marit | 5 km K 17-34 år | 25:44 +06:54 |
| 23 | Tverberg,Vegard | 10 km M 35-39 år | 46:11 +10:19 |
| 40 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 55:36 +19:11 |
| 10 | Tørring,Frøydis | 10 km K 35-39 år | 54:52 +14:21 |
| 48 | Ulseth,Rikard | 10 km M 17-34 år | 44:19 +11:04 |
| 12 | Valvik,Marita E. | 10 km K 35-39 år | 59:33 +19:02 |
| 30 | Vanvik,Harald | 10 km M 35-39 år | 47:47 +11:55 |
| 13 | Verket,Geir | 10 km M 50-54 år | 53:25 +11:53 |
| 79 | Wang-Johannessen,Truls | 10 km M 17-34 år | 52:37 +19:22 |
| 55 | Wathne,Trond | 10 km M 17-34 år | 46:45 +13:30 |
| 11 | Zeiner,Audun | 10 km M 45-49 år | 43:00 +06:35 |
| 35 | Aas,Svein Kåre | 10 km M 45-49 år | 51:56 +15:31 |
| 16 | Aasebø,Per-Steinar | 10 km M 50-54 år | 55:34 +14:02 |
| 32 | Aasen,Tor Arne | 10 km M 45-49 år | 50:08 +13:43 |
| 83 | Aasness,Martin H. | 10 km M 17-34 år | 55:25 +22:10 |
12.10.08 23:39:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI