Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heiberg Sundby,Øyvind | Ik Tjalve | 33:15 + 00:00 |
2 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 33:24 + 00:09 |
3 | Flugstad Østberg,Eivind | Gjøvik Skiklubb | 33:25 + 00:10 |
4 | Kjäll-Ohlsson,Martin | Abb Bil | 34:23 + 01:08 |
5 | Osnes,Egil Reidar | Ik Tjalve | 34:32 + 01:17 |
6 | Olsen,Jon | Team Anton Sport | 35:58 + 02:43 |
7 | Stenbrenden,Anders | Søreng/Nordea | 36:24 + 03:09 |
8 | Monsrud,Per Erik | Privat | 36:45 + 03:30 |
9 | Edstrøm,Jon Andreas | Lillomarka | 36:56 + 03:41 |
10 | M. Hagen,Eirik | Askim If | 37:11 + 03:56 |
11 | Holm Hansen,Einar | Bøler IF | 37:20 + 04:05 |
12 | Fiva,Jon | Privat | 37:21 + 04:06 |
13 | Nilsen,Teodor Sveen | Kaupthing Energy Team | 37:53 + 04:38 |
14 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL | 38:04 + 04:49 |
15 | Henningsen,Morten | Privat | 38:25 + 05:10 |
15 | Sandvik,Sondre | Rustad | 38:25 + 05:10 |
17 | Berbu,Andreas | Svorkmo | 39:02 + 05:47 |
18 | Sandberg,Eirik | Rustad IL | 39:11 + 05:56 |
19 | Otterstad,Jan | Vestby Vgs | 39:33 + 06:18 |
20 | Eliassen,Øyvind | Orkdal | 39:41 + 06:26 |
21 | Hestengen,Truls | Rustad IL | 40:08 + 06:53 |
22 | Aas,Jens | Team Oslo Sportslager | 40:23 + 07:08 |
22 | Päivärinne,Tero Markus | Spiridon | 40:23 + 07:08 |
24 | Christiansen,Eirik Robert | Mjøndalen If | 40:27 + 07:12 |
25 | Norling,Jørgen | Privat | 40:34 + 07:19 |
26 | Ihle,Ole-Martin | NRK BIL | 40:56 + 07:41 |
27 | Enger,Øyvind | Kongsberg | 40:59 + 07:44 |
28 | Aulie,Fredrik | Rustad IL | 41:14 + 07:59 |
29 | Storaas,Simen | Oslo ski - og friidrett | 41:18 + 08:03 |
30 | Følstad,Rune | Execute Documentservice Bil | 41:34 + 08:19 |
31 | Westvold,Anders | Apotek 1 | 41:38 + 08:23 |
32 | Holmen,Johan | Privat | 41:43 + 08:28 |
33 | Helland-Olsen,Magne | Norconsult BIL/Oslo Ski & | 41:46 + 08:31 |
34 | Asghar,Shan | Rustad IL | 42:22 + 09:07 |
35 | Ripel,Øyvind | Privat | 42:29 + 09:14 |
36 | Lie,Steinar | Køllas Kebab | 42:31 + 09:16 |
37 | Kraugerud,Olav Fjeld | Umb Bil | 42:41 + 09:26 |
38 | Skjæret,Eiliv | Molde Olymp | 43:09 + 09:54 |
39 | Frogh,Einar | Tjukk Og Blid | 43:13 + 09:58 |
40 | Hopstad,Frode | Privat | 43:19 + 10:04 |
41 | Knutsen,Tim Martin | Martin Sport & Natur | 43:20 + 10:05 |
42 | Dahl,Rune | Dbk | 43:28 + 10:13 |
43 | Nordal,Martin | Nordal Team | 43:32 + 10:17 |
44 | Vala,Torbjørn | Chelsea Fc | 43:42 + 10:27 |
45 | Aschenhoug,Kenneth | Nsb | 43:48 + 10:33 |
46 | Milsem,Andre | Svensketruger | 44:01 + 10:46 |
47 | Granan,Lars-Petter | TRY | 44:07 + 10:52 |
48 | Ulseth,Rikard | Privat | 44:19 + 11:04 |
49 | Bøe,Tor Even | Tjukk Og Blid | 44:27 + 11:12 |
50 | Simensen,Atle | Rustad IL | 44:35 + 11:20 |
51 | Qvam,Erik | Team Speedy | 45:21 + 12:06 |
52 | Westvold,Thomas | Norgesgruppen | 45:32 + 12:17 |
53 | Opland,Ketil | SAAS BIL | 45:56 + 12:41 |
54 | Pedersen,Inge | Brødrene Dahl BIL | 46:05 + 12:50 |
55 | Wathne,Trond | Privat | 46:45 + 13:30 |
56 | Østenfor,Emil | OMIK | 47:00 + 13:45 |
57 | Falkum,Anders | Brødrene Dahl BIL | 47:08 + 13:53 |
58 | Eide,Jørn | Running Men | 47:12 + 13:57 |
59 | Woll,Tore | Changeyourselfnow | 47:36 + 14:21 |
60 | Kristoffersen,Eivind | Privat | 47:52 + 14:37 |
60 | Solnørdal,Vegar | MS&N | 47:52 + 14:37 |
62 | Bævre,Håvard | Baunen records | 48:02 + 14:47 |
63 | Andresen,Stian L. | EPA Kombi | 48:08 + 14:53 |
64 | Karlson,Henrik | Oslo Ski og Friidrett | 48:19 + 15:04 |
65 | Simonsen,Andreas | Eidsvoll Værk Skiklubb | 48:29 + 15:14 |
66 | Melby,Thomas | Privat | 48:49 + 15:34 |
67 | Grymyr,Frank | LIM IF | 48:56 + 15:41 |
68 | Aanonsen,Vegard | Troll Karateklubb | 49:26 + 16:11 |
69 | Gjendem,Rolf Erik | Bil-Ahus | 49:38 + 16:23 |
70 | Lystad,Thomas | Privat | 50:22 + 17:07 |
71 | Stene,Ørjan | Privat | 50:48 + 17:33 |
72 | Haraldsen,Hein | Cms | 51:10 + 17:55 |
73 | Lyche,Håkon | Målløs Ibk | 51:31 + 18:16 |
74 | Høgberget,Mads | Privat | 51:36 + 18:21 |
75 | Bergby,Håkon | EPA Kombi | 51:38 + 18:23 |
76 | Fredriksen,Lasse | Pep | 51:43 + 18:28 |
77 | Bäck,Lars-Göran | Privat | 52:09 + 18:54 |
78 | Ytterbø,Kenneth | Oslo Ski og Friidrett | 52:22 + 19:07 |
79 | Wang-Johannessen,Truls | Privat | 52:37 + 19:22 |
80 | Olsen,Sondre | harbursdagidag | 52:59 + 19:44 |
81 | Kirkebøen,Lars | SSB IF | 54:20 + 21:05 |
82 | Olsen,Thorbjørn | Brødrene Dahl BIL | 55:13 + 21:58 |
83 | Aasness,Martin H. | Privat | 55:25 + 22:10 |
84 | Svaheim,Jan | NOPE | 56:08 + 22:53 |
85 | Skaare,Torgeir | Privat | 57:33 + 24:18 |
86 | Hansen,Erik | Privat | 57:52 + 24:37 |
87 | Skundberg,Geir Arne | Ingen | 59:43 + 26:28 |
88 | Elvsaas,Christian | IF Hellas | 1:04:44 + 31:29 |
89 | Brekke,Tom Erik | Brødrene Dahl BIL | 1:06:12 + 32:57 |
12.10.08 23:39:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI