| Resultatliste 10 km M 35-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grøan,Morten | stovnerkameratene | 35:52 + 00:00 |
| 2 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmen | 38:23 + 02:31 |
| 3 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 38:27 + 02:35 |
| 4 | Meen,Eivind | Rustad IL | 38:47 + 02:55 |
| 5 | Holmvik,Bjørn | SK RYE | 39:14 + 03:22 |
| 6 | Sollund,Trond | Schjødt | 39:24 + 03:32 |
| 7 | Inglingstad,Bent | Tollernes IL | 39:34 + 03:42 |
| 8 | Lund,Pål-A. | Rustad IL | 39:38 + 03:46 |
| 9 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 39:45 + 03:53 |
| 10 | Paulsen,Tom | Rustad IL | 41:05 + 05:13 |
| 11 | Nasvik,Ingve | SK RYE | 41:08 + 05:16 |
| 12 | Evensen,Torfinn | Rustad IL | 41:14 + 05:22 |
| 13 | Finbrud,Arnsten | OSI | 42:06 + 06:14 |
| 14 | Steinset,Dag | Gærningen Skiklubb | 43:27 + 07:35 |
| 15 | Lid,Arve | Kolbotn IL - skigruppa | 43:46 + 07:54 |
| 16 | Peters,Morten | PricewaterhouseCoopers BIL | 44:41 + 08:49 |
| 17 | Soug,Øystein | Algeta | 44:43 + 08:51 |
| 18 | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | 45:22 + 09:30 |
| 19 | Hald,Mikel | Privat | 45:25 + 09:33 |
| 20 | Ugland,Inge | OPIL | 45:31 + 09:39 |
| 20 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 45:31 + 09:39 |
| 22 | Olsson,Stig-Olof | Rustad IL | 46:04 + 10:12 |
| 23 | Tverberg,Vegard | Privat | 46:11 + 10:19 |
| 24 | Hestmann,Morten Løbak | Privat | 46:53 + 11:01 |
| 25 | Eines,Stig | Team Tore | 46:57 + 11:05 |
| 26 | Hovdevik,Harald | daVinci | 47:10 + 11:18 |
| 26 | Bjørgan,Mathis | Askim | 47:10 + 11:18 |
| 28 | Bahr,Kent | Frøy | 47:19 + 11:27 |
| 28 | Bakke,Pål Jørgen | Privat | 47:19 + 11:27 |
| 30 | Vanvik,Harald | Privat | 47:47 + 11:55 |
| 31 | Heggernes,Neil Anton | Privat | 47:58 + 12:06 |
| 32 | Løvø,Magne | Privat | 48:06 + 12:14 |
| 33 | Thorstensen,Runar | OK BIL | 48:14 + 12:22 |
| 34 | Reinmann,Hans Jardar | Privat | 48:15 + 12:23 |
| 35 | Jensen,Arne | Privat | 48:18 + 12:26 |
| 36 | Strøm,Tor | Privat | 48:44 + 12:52 |
| 37 | Sollien,Stein-Roger | Larkollen | 49:39 + 13:47 |
| 38 | Vassvåg,Eirik | Scandinavian Stockphoto AS | 50:10 + 14:18 |
| 39 | Christiansen,Jørgen | Privat | 51:11 + 15:19 |
| 40 | Lund,Eirik | Rustad IL | 52:40 + 16:48 |
| 41 | Viste,Frode | Bækkelaget SPKL | 54:47 + 18:55 |
| 42 | Johannessen,Jarle | Privat | 55:09 + 19:17 |
| 43 | Halland,Are | Privat | 57:55 + 22:03 |
| 44 | Johansen,Raymon | Privat | 58:42 + 22:50 |
| 45 | Bentzen,Are Jæger | norema bil | 58:51 + 22:59 |
| 46 | Kvalheim,Espen | Ingen | 1:01:55 + 26:03 |
| 47 | Borg,Lars | Privat | 1:02:33 + 26:41 |
12.10.08 23:39:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI