| Resultatliste 10 km M 45-49 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruun,Hermann | Bøler IF | 36:25 + 00:00 |
| 2 | Berg,Trond Olav | Bøler IF | 37:00 + 00:35 |
| 3 | Fauske,Tor | Løplabbet | 38:38 + 02:13 |
| 4 | Gilberg,Lars | sk vidar | 38:51 + 02:26 |
| 5 | Simonsen,Pål | SAS | 40:25 + 04:00 |
| 6 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 40:40 + 04:15 |
| 7 | Løken,Sverre | Stabæk if | 41:03 + 04:38 |
| 8 | Nybo,Jan Olav | Rustad IL | 41:44 + 05:19 |
| 9 | Gulstuen,Per Gunnar | Obos | 42:10 + 05:45 |
| 10 | Johannessen,Geir | Skatt Øst | 42:25 + 06:00 |
| 11 | Zeiner,Audun | Privat | 43:00 + 06:35 |
| 12 | Eika,Torbjørn | RØA IL/SSB IF | 43:14 + 06:49 |
| 13 | Tollehaugen,Thor Inge | Asplanvika Bil | 43:22 + 06:57 |
| 14 | Storbråten,Jonny | Rustad IL | 43:29 + 07:04 |
| 15 | Rolness,Kjetil | Privat | 44:36 + 08:11 |
| 16 | Askautrud,Erik | Håndverksbygg As | 44:37 + 08:12 |
| 17 | Ytrehus,Knut | Ski IL Friidrett | 45:27 + 09:02 |
| 18 | Klubbenes,Eivind | Privat | 46:20 + 09:55 |
| 19 | Nystad,Kjell | FLO/Kolsås BIL | 46:51 + 10:26 |
| 20 | Menayas,Panos | Thales | 47:05 + 10:40 |
| 21 | Jørgensen,Øyvind | Umb Bil | 47:09 + 10:44 |
| 22 | Huse,Øyvind | Privat | 47:29 + 11:04 |
| 23 | Gamme,Nils | Oslo kommune BIL | 47:49 + 11:24 |
| 24 | Johnsen,Lars Kenneth | Rustad IL | 48:06 + 11:41 |
| 25 | Abrahamsen,Dag Ragnvald | Statistisk sentralbyrå IL | 48:21 + 11:56 |
| 26 | Keshtjella,Tony | Privat | 48:32 + 12:07 |
| 27 | Hermansen,Erik Rolf | pakkepost bil | 48:43 + 12:18 |
| 28 | Holte,Bjørn | Brevpost | 48:53 + 12:28 |
| 29 | Flatmo,Per Øystein | Privat | 48:54 + 12:29 |
| 30 | Hansen,Svein | SK RYE | 49:13 + 12:48 |
| 31 | Kavli,Stig | Liverpool | 49:46 + 13:21 |
| 32 | Aasen,Tor Arne | Privat | 50:08 + 13:43 |
| 33 | Wiig,Nils | Blodbanken SØF | 50:11 + 13:46 |
| 34 | Sæther,Bjørge | Krill | 50:34 + 14:09 |
| 35 | Aas,Svein Kåre | Privat | 51:56 + 15:31 |
| 36 | Nilsen,Trond Einar | Privat | 51:58 + 15:33 |
| 37 | Myrmel,Ståle | Privat | 52:21 + 15:56 |
| 38 | Christensen,Guttorm | Rustad IL | 53:00 + 16:35 |
| 39 | Solbue,Tond Øie | Privat | 54:50 + 18:25 |
| 40 | Tønnessen,Per Ivar | Privat | 55:36 + 19:11 |
| 41 | Mathiesen,Arvid | Skatt øst OSLO B.I.L | 56:20 + 19:55 |
| 42 | Bergqvist,Raymond | RAYAN IK | 59:43 + 23:18 |
| 43 | Moe,Runar | Bøler IF | 1:05:04 + 28:39 |
12.10.08 23:39:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI