| Resultatliste D | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Dahl,Rune | 10 km M 17-34 år | 43:28 |
| 8 | Dambolt,Jens | 5 km M 12-16 år | 22:00 |
| 6 | De Lange,Elisabeth | 5 km K 40-44 år | 29:04 |
| 10 | De Lange,Thomas Hauge | 5 km M 7-11 år | 28:59 |
| 38 | Degnes,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 57:06 |
| 7 | Dreyer,Håkan | 5 km M 40-44 år | 26:30 |
| 7 | Dreyer,Lars | 5 km M 7-11 år | 26:30 |
| 15 | Duns,Anne Kathrine | 10 km K 17-34 år | 52:39 |
12.10.08 23:39:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI