| Resultatliste J | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 35 | Jensen,Arne | 10 km M 35-39 år | 48:18 |
| 12 | Jensen,Trond | 10 km M 50-54 år | 52:39 |
| 14 | Jerstad,Kjell Arne | 10 km M 40-44 år | 43:10 |
| 4 | Johannessen,Asle | 5 km M 55-59 år | 31:42 |
| 10 | Johannessen,Geir | 10 km M 45-49 år | 42:25 |
| 42 | Johannessen,Jarle | 10 km M 35-39 år | 55:09 |
| 3 | Johannessen,Kjell | 5 km M 55-59 år | 22:31 |
| 6 | Johansen,Hilde | 10 km K 35-39 år | 52:36 |
| 44 | Johansen,Raymon | 10 km M 35-39 år | 58:42 |
| 2 | Johnsen,Jan Arne | 10 km M 55-59 år | 42:50 |
| 24 | Johnsen,Lars Kenneth | 10 km M 45-49 år | 48:06 |
| 4 | Jægtnes,Giske Karina | 10 km K 50-54 år | 56:32 |
| 21 | Jørgensen,Øyvind | 10 km M 45-49 år | 47:09 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI