| Resultatliste O | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Olsen,Jon | 10 km M 17-34 år | 35:58 |
| 80 | Olsen,Sondre | 10 km M 17-34 år | 52:59 |
| 82 | Olsen,Thorbjørn | 10 km M 17-34 år | 55:13 |
| 22 | Olsson,Stig-Olof | 10 km M 35-39 år | 46:04 |
| 53 | Opland,Ketil | 10 km M 17-34 år | 45:56 |
| 7 | Oppegaard,Asbjørn | 10 km M 50-54 år | 43:39 |
| 5 | Opsahl,Terje | 10 km M 60-64 år | 54:31 |
| 8 | Oseth,Erik | 10 km M 55-59 år | 48:08 |
| 5 | Osnes,Egil Reidar | 10 km M 17-34 år | 34:32 |
| 19 | Otterstad,Jan | 10 km M 17-34 år | 39:33 |
| 11 | Ouren,Jørgen | 10 km M 55-59 år | 53:16 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI