| Resultatliste P | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulsen,Didrik | 5 km M 7-11 år | 24:57 |
| 12 | Paulsen,Jon | 10 km M 55-59 år | 55:06 |
| 10 | Paulsen,Tom | 10 km M 35-39 år | 41:05 |
| 14 | Pedersen,Ina | 10 km K 35-39 år | 1:02:47 |
| 54 | Pedersen,Inge | 10 km M 17-34 år | 46:05 |
| 1 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 41:32 |
| 16 | Peters,Morten | 10 km M 35-39 år | 44:41 |
| 4 | Pettersen,Erik | 5 km M 50-54 år | 29:16 |
| 1 | Plenne,Peter | 10 km M 75-79 år | 1:41:43 |
| 3 | Prent,Rino | 5 km M 17-34 år | 21:50 |
| 22 | Päivärinne,Tero Markus | 10 km M 17-34 år | 40:23 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI