| Resultatliste U | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Ugland,Inge | 10 km M 35-39 år | 45:31 |
| 48 | Ulseth,Rikard | 10 km M 17-34 år | 44:19 |
| 8 | Undseth,Christoffer | 5 km M 7-11 år | 27:34 |
| 7 | Undseth,Monica | 5 km K 17-34 år | 27:52 |
| 2 | Undseth,Veronica | 5 km K 12-16 år | 21:07 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI