Nøklevann Rundt 2008

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

11.10.08

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Schrøder,Jørn sk vidar 17:19 +00:00
2 Gammelsæter,Morten Oppegård I L 17:44 +00:25
3 Andersen,Martin K. Privat 18:06 +00:47
4 Bouka,Hassan BUL 18:33 +01:14
5 Beurling,Arvid Privat 18:37 +01:18
6 Berg,Haakon Engelsen Bøler IF 18:46 +01:27
7 Homstevdt,Oddbjørn Borg Fil Hc 19:03 +01:44
8 Holmsen,Geir stovnerkameratene 19:11 +01:52
9 Hansen,Torjus Bern Rye / Kjelsås 19:29 +02:10
10 Hompland,Andreas Brosteinskameratene 20:02 +02:43
Kveli,Ola Fredrik BUL 20:02 +02:43
12 Larsen,Rene Fredholm Åsen IL 20:03 +02:44
13 Toresen,Frank Tore Bækkelaget 20:15 +02:56
14 Sandbakken,Simon Paul Lambertseter 20:29 +03:10
15 G. Bjerevoll,Erik Bækkelaget 20:32 +03:13
16 Moseby,Erling Kjelsås 20:38 +03:19
17 Fossheim,Rune Kondis 20:43 +03:24
18 Tveita,Jørgen Rustad IL 20:56 +03:37
19 Toresen,Jens Petter Bækkelaget 21:11 +03:52
20 Rybråten,Jan-Erik Ullensaker/Kisa IL 21:18 +03:59
21 Meinicke,Bjørn IL Jutul 21:30 +04:11
22 Bakken,Arne Skanska 21:34 +04:15
23 Hanna,Rupert Privat 21:47 +04:28
24 Prent,Rino Privat 21:50 +04:31
25 Dambolt,Jens Privat 22:00 +04:41
26 Johannessen,Kjell Østmarka 22:31 +05:12
27 Menayas,Nikolas sk vidar 22:32 +05:13
28 Sandvik,Eirik Bøler IF 22:35 +05:16
29 Meinicke,Thomas IL Jutul 22:40 +05:21
30 Finstuen,Ingar Privat 22:49 +05:30
31 Sletner,Harald Røvig Rustad IL 23:06 +05:47
32 Sandvik,Endre Bøler IF 23:40 +06:21
33 Nilsen,Erik Team Oslo 24:18 +06:59
34 Arnesen,Bjørn Nordea Il 24:27 +07:08
35 Fanavoll,Jon If Kamp / Vestheim 24:29 +07:10
36 Hægeland,Tor Olav Nesheim Rustad IL 24:55 +07:36
37 Paulsen,Didrik Bøler IF 24:57 +07:38
38 Wigaard,Are Bøler IF 25:07 +07:48
39 Lindland,Lasse Andreas Byre Ås IL 25:53 +08:34
40 Bernhardsen,Rudolf Privat 25:57 +08:38
41 Haraldsen,Trond Ås IL 26:19 +09:00
42 Sletner,Stian Røvig Rustad IL 26:26 +09:07
43 Dreyer,Håkan Privat 26:30 +09:11
Dreyer,Lars Rustad IL 26:30 +09:11
45 Solberg,Eirik Odden Rustad IL 26:37 +09:18
46 Rudi,Thorbjørn Privat 26:43 +09:24
47 Sandsengen,Arnfinn Atlas Copco As 27:04 +09:45
48 Undseth,Christoffer herkules friidrett 27:34 +10:15
49 Riple Høgman,Mikael Gulset Ski 27:47 +10:28
50 Talmo,Frode Koll 28:31 +11:12
51 Neuendorff,Håkan Oppsal Ski 28:39 +11:20
52 Rostad,Hans Krill 28:54 +11:35
53 De Lange,Thomas Hauge Jutul 28:59 +11:40
54 Pettersen,Erik RhBIL 29:16 +11:57
55 Hanna,Torkild Bøler IF 30:10 +12:51
56 Sætre,Jacob Bøler IF 30:16 +12:57
57 Brattbakk,Terje Trikken 30:24 +13:05
58 Talmo,Olaf Martin Koll 30:49 +13:30
59 Sikkerbøl,Atle Privat 30:58 +13:39
60 Johannessen,Asle Holmsbu IF 31:42 +14:23

12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI