Nøklevann Rundt 2008

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

11.10.08

Resultatliste Kvinner Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Bersagel,Anne Ik Tjalve 36:31 +00:00
2 Gunnarsson,Jessica sk vidar 38:58 +02:27
3 Hausken,Veslemøy Tjalve 40:31 +04:00
4 Engen,Therese Rustad IL 42:32 +06:01
5 Bævre,Kristi Gjøvik 43:34 +07:03
6 Wigestrand,Stine Lønne Ingen 43:50 +07:19
7 Rydland,Mona Privat 45:23 +08:52
8 Finborud,Ingvild OSI 45:30 +08:59
9 Klaesson,Linn Håvelsrud Rustad IL 45:40 +09:09
10 Moseby,Unni Persson Privat 45:53 +09:22
11 Are,Kirsti Gimnes Rambøll Bil 45:58 +09:27
12 Garberg,Anne Grete DNBNOR 48:01 +11:30
13 Karlsen,Cecilie Privat 48:18 +11:47
14 Edstrøm,Ingunn Elisabeth Bækkelaget SPKL 48:28 +11:57
15 Søbstad,Tine Kjelsås IL 48:41 +12:10
16 Engelsen,Birgit Bøler IF 48:57 +12:26
17 Vinje,Inger-Marie Kondis 49:26 +12:55
18 Martinsen,Ingvill Sportsklubben Rye 49:38 +13:07
19 Tverli,Bente SkdBIL 49:51 +13:20
20 Lømo,Camilla Koll 49:58 +13:27
21 Tveita,Elise Rustad IL 49:59 +13:28
22 Hjorth-Johansen,Elin Ingen 50:08 +13:37
23 Hauge,Ceicilie Wærp Elixih 50:12 +13:41
24 Granå Vesterhus,Synne Privat 50:14 +13:43
25 Wissting,Jenny Svorkmo 50:16 +13:45
26 Bahr,Linda SK RYE 50:40 +14:09
27 Brastad,Ingrid Privat 51:10 +14:39
28 Bjerke,Hildegunn Bækkelaget 51:32 +15:01
29 Steinset,Turid Moen Spkl 51:33 +15:02
30 Nybo,Marte Sundby Privat 52:25 +15:54
31 Johansen,Hilde Haga IF 52:36 +16:05
32 Duns,Anne Kathrine team Duns/wæhre 52:39 +16:08
33 Heggernes,Sissil Lea Privat 53:06 +16:35
34 Amundsen,Silja Svanstrøm Privat 53:19 +16:48
35 Lundbo,Line Raumyrveien Springers 53:30 +16:59
36 Arnestad,Irene Njård 53:38 +17:07
37 Skogsrud,Marte Ringbu-Fåvang Fk 53:50 +17:19
Rokke,Rikke Olafsen Tekna BIL 53:50 +17:19
39 Sundøen,Mette ØVIP 53:51 +17:20
40 Lilleholt,Reidun Privat 54:12 +17:41
41 Thorsen,Monika Ringbu-Fåvang Fk 54:19 +17:48
42 Eriksen,Mari Privat 54:27 +17:56
43 Tørring,Frøydis Privat 54:52 +18:21
44 Kristiansen,Kari Askim 54:53 +18:22
45 Skoglund,Torill Kondis 54:57 +18:26
46 Håøy,Ambjørg Rustad IL 55:29 +18:58
47 Rye,Anne Søbstad GE Healthcare 55:37 +19:06
48 Bjerknes,Marit K. Berg Fet Skiklubb 55:44 +19:13
49 Yksnøy,Oline Rustad IL 56:16 +19:45
50 Andersen,Linda Privat 56:19 +19:48
51 Sønsteli,Marit Brødrene Dahl BIL 56:29 +19:58
52 Grave,Cecilie Havnåsen Øl Og Yacht 56:30 +19:59
53 Jægtnes,Giske Karina Rustad IL Langrennsgruppa 56:32 +20:01
54 Stuhlfauth,Susanne Privat 57:52 +21:21
55 Gossner,Ellen Lande Privat 57:55 +21:24
56 Falstad,Anne Karin Rustad IL 58:02 +21:31
57 Wold,Ellen Oslofjord Triatlon 58:12 +21:41
58 Smedsrud,Anne Helen Privat 59:08 +22:37
59 Øvren,Ida Asplanvika Bil 59:30 +22:59
Kjærnet,Solveig Privat 59:30 +22:59
61 Valvik,Marita E. Privat 59:33 +23:02
62 Westgaard,Fernanda Rustad IL 59:51 +23:20
63 Hoem,Anne Grete Privat 1:01:16 +24:45
64 Meinert,Mette Privat 1:02:06 +25:35
65 Fosholt,Synnøve Privat 1:02:32 +26:01
66 Pedersen,Ina Privat 1:02:47 +26:16
67 Lunke,Berit Privat 1:03:38 +27:07
68 Veisten,Kristin Fight For Fit 1:03:56 +27:25
69 Gutterud,Kari Privat 1:05:22 +28:51
70 Bakken,Tove Cecilie Privat 1:07:23 +30:52
71 Grimsrud,Inga-May Team Lykkja 1:10:29 +33:58
72 Riikonen,Marjo Privat 1:19:21 +42:50

12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI