Nøklevann Rundt 2008

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

11.10.08

Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Heiberg Sundby,Øyvind Ik Tjalve 33:15 +00:00
2 Mørk,Øystein Bøler IF 33:24 +00:09
3 Flugstad Østberg,Eivind Gjøvik Skiklubb 33:25 +00:10
4 Kjäll-Ohlsson,Martin Abb Bil 34:23 +01:08
5 Osnes,Egil Reidar Ik Tjalve 34:32 +01:17
6 Engelund,Frode Privat 34:58 +01:43
7 Grøan,Morten stovnerkameratene 35:52 +02:37
8 Qvenild,Kristian Raumyrveien Springers 35:54 +02:39
9 Olsen,Jon Team Anton Sport 35:58 +02:43
10 Bergane,Jostein Oppegård I.L 36:17 +03:02
11 Stenbrenden,Anders Søreng/Nordea 36:24 +03:09
12 Bruun,Hermann Bøler IF 36:25 +03:10
13 Bråten,Erik Rustad IL 36:33 +03:18
14 Gilberg,Runar sk vidar 36:40 +03:25
15 Monsrud,Per Erik Privat 36:45 +03:30
16 Edstrøm,Jon Andreas Lillomarka 36:56 +03:41
17 Berg,Trond Olav Bøler IF 37:00 +03:45
18 M. Hagen,Eirik Askim If 37:11 +03:56
19 Holm Hansen,Einar Bøler IF 37:20 +04:05
20 Fiva,Jon Privat 37:21 +04:06
21 Lunde,Geir Bøler IF 37:27 +04:12
22 Sørland,Ole Kristian Team Bull Ski & Kajakk 37:32 +04:17
23 Nilsen,Teodor Sveen Kaupthing Energy Team 37:53 +04:38
24 Solberg,Eivind Odden Rustad IL 38:04 +04:49
25 Wigaard,Espen Ulsrudtrimmen 38:23 +05:08
26 Henningsen,Morten Privat 38:25 +05:10
Sandvik,Sondre Rustad 38:25 +05:10
28 Ask,Kjetil Bøler IF 38:27 +05:12
29 Samuelsen,Vegard Fluge Aibel 38:31 +05:16
30 Fauske,Tor Løplabbet 38:38 +05:23
31 Meen,Eivind Rustad IL 38:47 +05:32
32 Gilberg,Lars sk vidar 38:51 +05:36
33 Berbu,Andreas Svorkmo 39:02 +05:47
34 Sandberg,Eirik Rustad IL 39:11 +05:56
35 Holmvik,Bjørn SK RYE 39:14 +05:59
36 Sølvberg,Svein Arne Oppegård IL 39:21 +06:06
37 Sollund,Trond Schjødt 39:24 +06:09
38 Otterstad,Jan Vestby Vgs 39:33 +06:18
39 Inglingstad,Bent Tollernes IL 39:34 +06:19
40 Lund,Pål-A. Rustad IL 39:38 +06:23
41 Eliassen,Øyvind Orkdal 39:41 +06:26
42 Hægeland,Torbjørn SSB IF 39:45 +06:30
43 Hestengen,Truls Rustad IL 40:08 +06:53
44 Aas,Jens Team Oslo Sportslager 40:23 +07:08
Päivärinne,Tero Markus Spiridon 40:23 +07:08
46 Simonsen,Pål SAS 40:25 +07:10
47 Christiansen,Eirik Robert Mjøndalen If 40:27 +07:12
48 Norling,Jørgen Privat 40:34 +07:19
49 Carlsen,Trond Inge Rustad IL 40:40 +07:25
50 Ihle,Ole-Martin NRK BIL 40:56 +07:41
51 Enger,Øyvind Kongsberg 40:59 +07:44
52 Løken,Sverre Stabæk if 41:03 +07:48
53 Paulsen,Tom Rustad IL 41:05 +07:50
54 Nasvik,Ingve SK RYE 41:08 +07:53
55 Aulie,Fredrik Rustad IL 41:14 +07:59
Evensen,Torfinn Rustad IL 41:14 +07:59
57 Bennett,Tim sk vidar 41:16 +08:01
58 Storaas,Simen Oslo ski - og friidrett 41:18 +08:03
59 Rakkestad,Ole Espen Seilduk Løp 41:27 +08:12
60 Pernes,Ove Rustad IL 41:32 +08:17
61 Følstad,Rune Execute Documentservice Bil 41:34 +08:19
62 Horn,Helge Privat 41:37 +08:22
63 Westvold,Anders Apotek 1 41:38 +08:23
64 Holmen,Johan Privat 41:43 +08:28
65 Nybo,Jan Olav Rustad IL 41:44 +08:29
66 Helland-Olsen,Magne Norconsult BIL/Oslo Ski & 41:46 +08:31
67 Larssen,Ottar Moum Raknehaugen SK 41:51 +08:36
68 Sandnesaunet,Tony Tjalve 41:56 +08:41
69 Mellem,Ola Tromsdalen Friidrett 42:00 +08:45
70 Finbrud,Arnsten OSI 42:06 +08:51
71 Gulstuen,Per Gunnar Obos 42:10 +08:55
72 Mastekaasa,Arne Sørbråten IL 42:12 +08:57
73 Monsrud,Jan SSB Kongsvinger 42:17 +09:02
74 Mo,Eivind Sil 42:18 +09:03
75 Asghar,Shan Rustad IL 42:22 +09:07
76 Johannessen,Geir Skatt Øst 42:25 +09:10
77 Schram,Espen Oslo Lufthavn BIL 42:27 +09:12
78 Ripel,Øyvind Privat 42:29 +09:14
79 Lie,Steinar Køllas Kebab 42:31 +09:16
80 Kraugerud,Olav Fjeld Umb Bil 42:41 +09:26
81 Eiksund,Ole Arne Gsk Bil 42:44 +09:29
82 Steen Eriksen,Christian Bækkelaget 42:47 +09:32
83 Johnsen,Jan Arne Privat 42:50 +09:35
84 Zeiner,Audun Privat 43:00 +09:45
85 Braathen,Ole Bjørn Privat 43:04 +09:49
86 Skjæret,Eiliv Molde Olymp 43:09 +09:54
87 Jerstad,Kjell Arne Bøler IF 43:10 +09:55
88 Frogh,Einar Tjukk Og Blid 43:13 +09:58
89 Løken,Terje SKD BIL 43:14 +09:59
Eika,Torbjørn RØA IL/SSB IF 43:14 +09:59
91 Hopstad,Frode Privat 43:19 +10:04
92 Knutsen,Tim Martin Martin Sport & Natur 43:20 +10:05
93 Tollehaugen,Thor Inge Asplanvika Bil 43:22 +10:07
94 Steinset,Dag Gærningen Skiklubb 43:27 +10:12
95 Dahl,Rune Dbk 43:28 +10:13
96 Storbråten,Jonny Rustad IL 43:29 +10:14
97 Nordal,Martin Nordal Team 43:32 +10:17
98 Oppegaard,Asbjørn Aurskog-Høland Friidretslag 43:39 +10:24
99 Vala,Torbjørn Chelsea Fc 43:42 +10:27
100 Lid,Arve Kolbotn IL - skigruppa 43:46 +10:31
101 Aschenhoug,Kenneth Nsb 43:48 +10:33
102 Milsem,Andre Svensketruger 44:01 +10:46
103 Langset,Ole Bernt KFUM Oslo 44:03 +10:48
104 Salthe,Svein Erik Canon Bil 44:04 +10:49
105 Granan,Lars-Petter TRY 44:07 +10:52
106 Winther,Kjell Vålerenga Ski 44:09 +10:54
107 Saxegaard,Jørgen Hjellnes Consult BIL 44:15 +11:00
108 Ulseth,Rikard Privat 44:19 +11:04
109 Bjørnstad,Per Håkon Ceres 44:20 +11:05
Tobiasson,Pål Bækkelaget SPKL 44:20 +11:05
111 Årøen,Asbjørn Veten 44:23 +11:08
112 Bøe,Tor Even Tjukk Og Blid 44:27 +11:12
113 Lindstad,Christian IFK P&PG 44:31 +11:16
114 Simensen,Atle Rustad IL 44:35 +11:20
115 Rolness,Kjetil Privat 44:36 +11:21
116 Askautrud,Erik Håndverksbygg As 44:37 +11:22
117 Peters,Morten PricewaterhouseCoopers BIL 44:41 +11:26
118 Soug,Øystein Algeta 44:43 +11:28
119 Telje,Trym Ljan Alpin 45:01 +11:46
120 Claussen,Aleksander IL Jutul 45:04 +11:49
121 Claussen,Espen IL Jutul 45:18 +12:03
122 Qvam,Erik Team Speedy 45:21 +12:06
123 Bollandsås,Ole Martin Rustad IL 45:22 +12:07
124 Huste,Guy M Oslofjord Triatlon 45:24 +12:09
125 Hald,Mikel Privat 45:25 +12:10
126 Ytrehus,Knut Ski IL Friidrett 45:27 +12:12
127 Ugland,Inge OPIL 45:31 +12:16
Skyrud,Pål Thales BIL 45:31 +12:16
129 Westvold,Thomas Norgesgruppen 45:32 +12:17
130 Inglingstad,Chris Rustad 45:48 +12:33
131 Opland,Ketil SAAS BIL 45:56 +12:41
132 Olsson,Stig-Olof Rustad IL 46:04 +12:49
133 Pedersen,Inge Brødrene Dahl BIL 46:05 +12:50
134 Søbstad,Reidar Sportsklubben Rye 46:11 +12:56
Tverberg,Vegard Privat 46:11 +12:56
136 Lindland,Jens Kristian SK RYE 46:12 +12:57
137 Klubbenes,Eivind Privat 46:20 +13:05
138 Hegreberg,Harald Havnåsen Øl Og Jogg 46:27 +13:12
139 Nieslen,Frank Mønster Holmestrand If 46:39 +13:24
140 Wathne,Trond Privat 46:45 +13:30
141 Nystad,Kjell FLO/Kolsås BIL 46:51 +13:36
142 Hestmann,Morten Løbak Privat 46:53 +13:38
143 Eines,Stig Team Tore 46:57 +13:42
144 Østenfor,Emil OMIK 47:00 +13:45
145 Storbråten,Kåre Rustad IL 47:02 +13:47
146 Menayas,Panos Thales 47:05 +13:50
147 Langseth,Arne Søndre Høland 47:07 +13:52
148 Falkum,Anders Brødrene Dahl BIL 47:08 +13:53
Solberg,Ragnar Oppsal 47:08 +13:53
150 Jørgensen,Øyvind Umb Bil 47:09 +13:54
151 Hovdevik,Harald daVinci 47:10 +13:55
Bjørgan,Mathis Askim 47:10 +13:55
153 Svendsen,Vidar Frisk DnB NOR BIL 47:11 +13:56
154 Eide,Jørn Running Men 47:12 +13:57
155 Bahr,Kent Frøy 47:19 +14:04
Bakke,Pål Jørgen Privat 47:19 +14:04
157 Huse,Øyvind Privat 47:29 +14:14
158 Knutsen,Erik Andreas Privat 47:35 +14:20
Eriksen,Magne Ø. Dnp 47:35 +14:20
160 Woll,Tore Changeyourselfnow 47:36 +14:21
161 Laugerud,Tore Privat 47:45 +14:30
162 Vanvik,Harald Privat 47:47 +14:32
163 Gamme,Nils Oslo kommune BIL 47:49 +14:34
164 Kristoffersen,Eivind Privat 47:52 +14:37
Solnørdal,Vegar MS&N 47:52 +14:37
166 Heggernes,Neil Anton Privat 47:58 +14:43
167 Bævre,Håvard Baunen records 48:02 +14:47
168 Inglingstad,Bjørn Ole Rustad 48:06 +14:51
Johnsen,Lars Kenneth Rustad IL 48:06 +14:51
Løvø,Magne Privat 48:06 +14:51
171 Oseth,Erik Privat 48:08 +14:53
Andresen,Stian L. EPA Kombi 48:08 +14:53
173 Klevjer,Kåre Seb 48:09 +14:54
174 Thorstensen,Runar OK BIL 48:14 +14:59
175 Reinmann,Hans Jardar Privat 48:15 +15:00
176 Jensen,Arne Privat 48:18 +15:03
177 Karlson,Henrik Oslo Ski og Friidrett 48:19 +15:04
178 Stokke,Knut Bjørn Mibr Bil 48:20 +15:05
179 Abrahamsen,Dag Ragnvald Statistisk sentralbyrå IL 48:21 +15:06
180 Andresen,Hans Henrik Privat 48:26 +15:11
181 Simonsen,Andreas Eidsvoll Værk Skiklubb 48:29 +15:14
182 Keshtjella,Tony Privat 48:32 +15:17
183 Hermansen,Erik Rolf pakkepost bil 48:43 +15:28
184 Strøm,Tor Privat 48:44 +15:29
185 Melby,Thomas Privat 48:49 +15:34
186 Holte,Bjørn Brevpost 48:53 +15:38
187 Flatmo,Per Øystein Privat 48:54 +15:39
188 Grymyr,Frank LIM IF 48:56 +15:41
189 Brastad,Ole Kristian Bøler IF 49:07 +15:52
190 Kiellland,Erling Privat 49:11 +15:56
Grøstad,Thomas Privat 49:11 +15:56
192 Hansen,Svein SK RYE 49:13 +15:58
193 Moen,Sigmund Hov Kjelsås 49:20 +16:05
194 Aanonsen,Vegard Troll Karateklubb 49:26 +16:11
195 Qvale,Sondre Aksel Bøler IF 49:29 +16:14
196 Gårdrud,Øyvind Privat 49:37 +16:22
197 Gjendem,Rolf Erik Bil-Ahus 49:38 +16:23
198 Sollien,Stein-Roger Larkollen 49:39 +16:24
199 Kavli,Stig Liverpool 49:46 +16:31
200 Andersen,Tom Rye 49:47 +16:32
201 Aasen,Tor Arne Privat 50:08 +16:53
202 Vassvåg,Eirik Scandinavian Stockphoto AS 50:10 +16:55
203 Wiig,Nils Blodbanken SØF 50:11 +16:56
204 Lystad,Thomas Privat 50:22 +17:07
205 Ødegård,Tore Rustad IL 50:30 +17:15
206 Sæther,Bjørge Krill 50:34 +17:19
207 Skjæret,Ola Molde Og Omeng If 50:40 +17:25
208 Brastad,Ole-Andreas Rustad IL 50:44 +17:29
209 Stene,Ørjan Privat 50:48 +17:33
210 Evensen,Jan-Ole Privat 51:00 +17:45
211 Haraldsen,Hein Cms 51:10 +17:55
212 Christiansen,Jørgen Privat 51:11 +17:56
213 Nilssen,Harald BL-0554 51:19 +18:04
214 Carlsen,Håkon Rustad IL 51:29 +18:14
215 Lyche,Håkon Målløs Ibk 51:31 +18:16
216 Høgberget,Mads Privat 51:36 +18:21
217 Bergby,Håkon EPA Kombi 51:38 +18:23
218 Fredriksen,Lasse Pep 51:43 +18:28
219 Aas,Svein Kåre Privat 51:56 +18:41
220 Nilsen,Trond Einar Privat 51:58 +18:43
221 Bäck,Lars-Göran Privat 52:09 +18:54
222 Fredagsvik,Inge Henning Coop Norge BIL 52:18 +19:03
223 Myrmel,Ståle Privat 52:21 +19:06
224 Ytterbø,Kenneth Oslo Ski og Friidrett 52:22 +19:07
225 Wang-Johannessen,Truls Privat 52:37 +19:22
226 Jensen,Trond Privat 52:39 +19:24
227 Lund,Eirik Rustad IL 52:40 +19:25
228 Olsen,Sondre harbursdagidag 52:59 +19:44
229 Christensen,Guttorm Rustad IL 53:00 +19:45
230 Ouren,Jørgen SSB IF 53:16 +20:01
231 Verket,Geir Privat 53:25 +20:10
232 Farstad,Bjarne Il Bryn 53:26 +20:11
233 Berg-Johansen,Nils Bøler IF 53:45 +20:30
234 Kirkebøen,Lars SSB IF 54:20 +21:05
235 Opsahl,Terje Privat 54:31 +21:16
236 Viste,Frode Bækkelaget SPKL 54:47 +21:32
237 Solbue,Tond Øie Privat 54:50 +21:35
238 Slagnes,Arild HP 54:57 +21:42
239 Paulsen,Jon Privat 55:06 +21:51
240 Johannessen,Jarle Privat 55:09 +21:54
241 Bäck,Peder Privat 55:11 +21:56
242 Olsen,Thorbjørn Brødrene Dahl BIL 55:13 +21:58
243 Aasness,Martin H. Privat 55:25 +22:10
244 Aasebø,Per-Steinar Privat 55:34 +22:19
245 Tønnessen,Per Ivar Privat 55:36 +22:21
246 Østereng,Sindre Havnåsen Øl Og Jogg 56:02 +22:47
247 Svaheim,Jan NOPE 56:08 +22:53
248 Mathiesen,Arvid Skatt øst OSLO B.I.L 56:20 +23:05
249 Øverby,Hans Georg SFK Lyn 56:22 +23:07
250 Degnes,Øyvind Havnåsen Øl Og Jogg 57:06 +23:51
251 Skaare,Torgeir Privat 57:33 +24:18
252 Hansen,Erik Privat 57:52 +24:37
253 Halland,Are Privat 57:55 +24:40
254 Vadem,Helge OK BIL 58:40 +25:25
255 Johansen,Raymon Privat 58:42 +25:27
256 Bentzen,Are Jæger norema bil 58:51 +25:36
257 Nordal,Asbjørn Nordal Team 59:27 +26:12
258 Berg-Johansen,Erik Bøler IF 59:31 +26:16
259 Skundberg,Geir Arne Ingen 59:43 +26:28
Bergqvist,Raymond RAYAN IK 59:43 +26:28
261 Garder,Levi I Det Seneste Laget 59:44 +26:29
262 Kvalheim,Espen Ingen 1:01:55 +28:40
263 Mjørum,Magne Mesnali Skilag 1:01:57 +28:42
264 Borg,Lars Privat 1:02:33 +29:18
265 Berg,Trond Privat 1:04:33 +31:18
266 Elvsaas,Christian IF Hellas 1:04:44 +31:29
267 Moe,Runar Bøler IF 1:05:04 +31:49
268 Brekke,Tom Erik Brødrene Dahl BIL 1:06:12 +32:57
269 Bonnevie,Einar Dnp 1:12:38 +39:23
270 Plenne,Peter Linderud IL 1:41:43 +1:08:28
271 Moxnes,Erik Privat 1:51:29 +1:18:14

12.10.08 23:39:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI