| Resultatliste D | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 31 | Dahl,Maria Bache | 10 km K 23-39 år | 55:05,3 |
| 12 | Dahlberg,Mattias | 10 km M 23-39 år | 36:39,3 |
| Danbolt,Julie | 5 km K 7-11 år | 28:01,6 | |
| Danbolt,Nora Hilt | 5 km K 7-11 år | 32:15,0 | |
| 40 | De Rnouard,Michael | 10 km M 45-49 år | 1:00:14,7 |
| 46 | Degnes,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 53:44,4 |
| 2 | Didriksen,Jon N. | 10 km M 40-44 år | 36:35,7 |
| 19 | Drevvatne,Bendik | 10 km M 23-39 år | 37:50,4 |
| 34 | Drevvatne,Torgeir Berg | 10 km M 23-39 år | 39:52,8 |
| 46 | Dyrnes,Gro Elisabeth | 10 km K 23-39 år | 1:01:57,8 |
| 10 | Dønnem,Marianne | 10 km K 23-39 år | 46:04,7 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI