| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Larsen,Hilde Sofie | 10 km K 23-39 år | 59:03,8 |
| 2 | Larsen,Rene Fredholm | 5 km M 12-13 år | 18:19,4 |
| 4 | Laugerud,Tore | 10 km M 60-64 år | 47:12,2 |
| 1 | Lauglo,Bjørn | 10 km M 60-64 år | 40:18,5 |
| 22 | Lid,Arve | 10 km M 40-44 år | 43:07,0 |
| 86 | Lid,Torgrim | 10 km M 23-39 år | 45:06,8 |
| 6 | Lilleholt,Anne | 5 km K 23-39 år | 29:51,9 |
| 6 | Lund,Helge T | 10 km M 60-64 år | 53:41,8 |
| 3 | Lund,Jonas Kolderup | 5 km M 12-13 år | 18:46,9 |
| 74 | Lund,Kristian | 10 km M 23-39 år | 44:17,3 |
| 52 | Lund Kristiansen,Monica | 10 km K 23-39 år | 1:09:08,1 |
| 43 | Lunke,Berit | 10 km K 23-39 år | 1:00:19,4 |
| 34 | Lyngstad,Terje | 10 km M 40-44 år | 46:24,4 |
| 47 | Lyngstad,Torgeir | 10 km M 40-44 år | 54:56,3 |
| 6 | Lysaker,Per-Christian | 10 km M 23-39 år | 35:03,6 |
| 141 | Lyseng,Eirik | 10 km M 23-39 år | 52:27,4 |
| 37 | Løvold,Leiv Peter | 10 km M 40-44 år | 47:55,5 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI