| Resultatliste V | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Vaksvik,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 50:39,4 |
| 14 | Valstad,Keino | 10 km M 23-39 år | 36:45,6 |
| 129 | Varney,Tim | 10 km M 23-39 år | 50:40,4 |
| 18 | Varsli,Tor Asle | 10 km M 50-54 år | 46:35,2 |
| 12 | Vik,Bjørnulf | 10 km M 55-59 år | 1:00:45,7 |
| 51 | Vik,Camilla | 10 km K 23-39 år | 1:07:45,0 |
| 144 | Vik,Åsmund | 10 km M 23-39 år | 53:07,8 |
| 1 | Vinje,Marit | 5 km K 50-54 år | 32:47,5 |
| Viste,Elise | 5 km K 7-11 år | 28:02,3 | |
| 2 | Viste,Frode | 5 km M 40-44 år | 21:40,0 |
| 42 | Vogt,Lise | 10 km K 23-39 år | 1:00:11,5 |
16.10.10 17:33:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI