| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Hagelsteen Vik,Lars | 10 km M 18-19 år | 36:13,7 |
| 10 | Hagen-Westerlund,Stig | 5 km M 23-39 år | 20:34,3 |
| 1 | Hagesveen,Arild | 10 km M 40-44 år | 34:33,1 |
| 1 | Halvorsen,Knut | 5 km M 70-74 år | 22:55,4 |
| 132 | Halvorsen,Helge Amarp | 10 km M 23-39 år | 49:24,4 |
| 14 | Halvorsen,Rune | 10 km M 40-44 år | 41:49,8 |
| 177 | Hammerø,David | 10 km M 23-39 år | 57:06,5 |
| 145 | Hansen,Jørgen | 10 km M 23-39 år | 50:37,8 |
| 17 | Hansen,Trine | 10 km K 45-49 år | 58:22,7 |
| 15 | Haraldsen,Heidi | 5 km K 23-39 år | 41:54,8 |
| 147 | Haraldsen,Hein | 10 km M 23-39 år | 51:02,5 |
| 11 | Harket,Hilde | 10 km K 45-49 år | 54:15,0 |
| 185 | Harstad,Håvard | 10 km M 23-39 år | 1:10:31,0 |
| 21 | Hasund,Inge | 10 km M 23-39 år | 37:37,8 |
| 16 | Hauer,Lars Erik | 10 km M 45-49 år | 44:43,6 |
| 3 | Haug,Ingrid | 5 km K 55-59 år | 30:49,4 |
| 51 | Haug,Malin | 10 km K 23-39 år | 57:46,1 |
| 127 | Haugen,Tor Arne | 10 km M 23-39 år | 48:54,2 |
| 26 | Haugen,Jeanette Norangshol | 10 km K 23-39 år | 51:44,7 |
| 12 | Haugen,Baard | 10 km M 55-59 år | 54:59,8 |
| 12 | Haugen,Lars-Steinar | 10 km M 40-44 år | 41:25,8 |
| 125 | Hauger,Jan Tore | 10 km M 23-39 år | 48:30,9 |
| 46 | Haugland,Kristine | 10 km K 23-39 år | 55:59,2 |
| 69 | Hedfeldt,Emma | 10 km K 23-39 år | 1:01:09,1 |
| 129 | Heede,Christian Lyder | 10 km M 23-39 år | 49:07,5 |
| 28 | Hegerberg,Harald | 10 km M 45-49 år | 47:53,8 |
| 34 | Heggebø,Kristian | 10 km M 23-39 år | 39:30,8 |
| 85 | Heggernes,Neil Anton | 10 km M 23-39 år | 44:20,9 |
| 57 | Heggheim,Einar Fuhr | 10 km M 23-39 år | 41:28,3 |
| 24 | Heidarsdottir,Helga Maria | 10 km K 23-39 år | 50:53,1 |
| 5 | Heimdahl,Stine | 5 km K 12-13 år | 25:47,4 |
| 2 | Heimdahl,Simen | 10 km M 14-15 år | 39:17,8 |
| 8 | Henmo,Ola | 10 km M 45-49 år | 41:03,0 |
| 4 | Henningsen,Tor Øystein | 5 km M 23-39 år | 17:46,3 |
| 10 | Henriksen,Janne | 10 km K 50-54 år | 1:00:51,5 |
| 4 | Herbrandsen,Joakim | 5 km M 12-13 år | 22:20,5 |
| 26 | Hermansen,Erik Rolf | 10 km M 45-49 år | 47:46,5 |
| 78 | Hilton,Christina | 10 km K 23-39 år | 1:05:48,1 |
| 12 | Hindahl,Tormod | 5 km M 12-13 år | 30:31,5 |
| 29 | Hindahl,Johan | 10 km M 50-54 år | 52:13,5 |
| 1 | Hisdal,Ellen | 5 km K 60-64 år | 23:46,0 |
| 3 | Hisdal,Ingebret | 5 km M 60-64 år | 31:46,6 |
| 14 | Hisdal,Mathias | 5 km M 7-11 år | 28:45,1 |
| 104 | Hisdal,Andreas | 10 km M 23-39 år | 46:11,7 |
| 14 | Hjorth-Johansen,Elia | 10 km K 40-44 år | 53:13,4 |
| 3 | Hoel,Jan | 10 km M 50-54 år | 40:11,1 |
| 110 | Hoelsengen,Per Ivar | 10 km M 23-39 år | 46:53,5 |
| 2 | Hoem,Anne Grete | 5 km K 60-64 år | 29:25,0 |
| 1 | Hoem,Trond | 5 km M 65-69 år | 28:15,9 |
| 176 | Hoff,Harald | 10 km M 23-39 år | 57:00,3 |
| 66 | Hofoss Holm,Line | 10 km K 23-39 år | 1:00:24,2 |
| 11 | Hognestad,Sander | 5 km M 7-11 år | 25:28,2 |
| 4 | Hognestad,Synne Andrea | 5 km K 7-11 år | 29:05,0 |
| 64 | Hol,Knut Ole | 10 km M 23-39 år | 41:58,5 |
| 158 | Hol,Jens Olav | 10 km M 23-39 år | 52:23,4 |
| 35 | Holmbø,Arve | 10 km M 50-54 år | 1:04:24,0 |
| 50 | Holtan-Hartwig,Silje | 10 km K 23-39 år | 57:44,1 |
| 31 | Holte,Bjørn Helge | 10 km M 50-54 år | 56:34,9 |
| 3 | Holter,Kristine | 5 km K 14-15 år | 22:35,3 |
| 5 | Holth,Merethe | 10 km K 45-49 år | 49:03,5 |
| 30 | Holum,Rolf | 10 km M 45-49 år | 48:20,1 |
| 1 | Homstvedt,Oddbjørn | 5 km M 45-49 år | 18:25,5 |
| 5 | Horn,Helge | 10 km M 60-64 år | 46:14,6 |
| 1 | Horvei,Herborg Andrea | 5 km K 45-49 år | 25:33,4 |
| 155 | Hotting,Erik | 10 km M 23-39 år | 51:56,6 |
| 15 | Huitfeldt,Mia Nicoline | 10 km K 23-39 år | 48:22,3 |
| 3 | Husmoen,Ingunn | 10 km K 40-44 år | 44:02,0 |
| 1 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 12-13 år | 19:45,8 |
| 9 | Hægeland,Berit Nesheim | 10 km K 40-44 år | 48:18,3 |
| 5 | Hærnes,Per | 5 km M 45-49 år | 21:03,4 |
| 140 | Høgholen,Øystein-Magnus | 10 km M 23-39 år | 50:08,5 |
| 78 | Høgholen,Mads | 10 km M 23-39 år | 43:43,7 |
| 184 | Høglund,Jarle | 10 km M 23-39 år | 1:07:02,4 |
| 51 | Høglund,Espen | 10 km M 23-39 år | 41:08,5 |
| 63 | Høvde,Torbjørn | 10 km M 23-39 år | 41:51,0 |
| 2 | Høydahl,Unn H. | 5 km K 45-49 år | 29:15,3 |
| 39 | Haagensen,Siv | 10 km K 23-39 år | 54:01,5 |
| 1 | Håheim,Lars | 10 km M 70-74 år | 1:17:28,0 |
| 4 | Håvie,Ragnar | 5 km M 40-44 år | 36:51,5 |
| 6 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 50-54 år | 55:01,9 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett