Nøklevann rundt 2011

Bøler IF Friidrett. Haraløkka, Oslo

08.10.11

Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                Tid
2Hagelsteen Vik,Lars 10 km M 18-19 år36:13,7
10Hagen-Westerlund,Stig 5 km M 23-39 år20:34,3
1Hagesveen,Arild 10 km M 40-44 år34:33,1
1Halvorsen,Knut 5 km M 70-74 år22:55,4
132Halvorsen,Helge Amarp 10 km M 23-39 år49:24,4
14Halvorsen,Rune 10 km M 40-44 år41:49,8
177Hammerø,David 10 km M 23-39 år57:06,5
145Hansen,Jørgen 10 km M 23-39 år50:37,8
17Hansen,Trine 10 km K 45-49 år58:22,7
15Haraldsen,Heidi 5 km K 23-39 år41:54,8
147Haraldsen,Hein 10 km M 23-39 år51:02,5
11Harket,Hilde 10 km K 45-49 år54:15,0
185Harstad,Håvard 10 km M 23-39 år1:10:31,0
21Hasund,Inge 10 km M 23-39 år37:37,8
16Hauer,Lars Erik 10 km M 45-49 år44:43,6
3Haug,Ingrid 5 km K 55-59 år30:49,4
51Haug,Malin 10 km K 23-39 år57:46,1
127Haugen,Tor Arne 10 km M 23-39 år48:54,2
26Haugen,Jeanette Norangshol 10 km K 23-39 år51:44,7
12Haugen,Baard 10 km M 55-59 år54:59,8
12Haugen,Lars-Steinar 10 km M 40-44 år41:25,8
125Hauger,Jan Tore 10 km M 23-39 år48:30,9
46Haugland,Kristine 10 km K 23-39 år55:59,2
69Hedfeldt,Emma 10 km K 23-39 år1:01:09,1
129Heede,Christian Lyder 10 km M 23-39 år49:07,5
28Hegerberg,Harald 10 km M 45-49 år47:53,8
34Heggebø,Kristian 10 km M 23-39 år39:30,8
85Heggernes,Neil Anton 10 km M 23-39 år44:20,9
57Heggheim,Einar Fuhr 10 km M 23-39 år41:28,3
24Heidarsdottir,Helga Maria 10 km K 23-39 år50:53,1
5Heimdahl,Stine 5 km K 12-13 år25:47,4
2Heimdahl,Simen 10 km M 14-15 år39:17,8
8Henmo,Ola 10 km M 45-49 år41:03,0
4Henningsen,Tor Øystein 5 km M 23-39 år17:46,3
10Henriksen,Janne 10 km K 50-54 år1:00:51,5
4Herbrandsen,Joakim 5 km M 12-13 år22:20,5
26Hermansen,Erik Rolf 10 km M 45-49 år47:46,5
78Hilton,Christina 10 km K 23-39 år1:05:48,1
12Hindahl,Tormod 5 km M 12-13 år30:31,5
29Hindahl,Johan 10 km M 50-54 år52:13,5
1Hisdal,Ellen 5 km K 60-64 år23:46,0
3Hisdal,Ingebret 5 km M 60-64 år31:46,6
14Hisdal,Mathias 5 km M 7-11 år28:45,1
104Hisdal,Andreas 10 km M 23-39 år46:11,7
14Hjorth-Johansen,Elia 10 km K 40-44 år53:13,4
3Hoel,Jan 10 km M 50-54 år40:11,1
110Hoelsengen,Per Ivar 10 km M 23-39 år46:53,5
2Hoem,Anne Grete 5 km K 60-64 år29:25,0
1Hoem,Trond 5 km M 65-69 år28:15,9
176Hoff,Harald 10 km M 23-39 år57:00,3
66Hofoss Holm,Line 10 km K 23-39 år1:00:24,2
11Hognestad,Sander 5 km M 7-11 år25:28,2
4Hognestad,Synne Andrea 5 km K 7-11 år29:05,0
64Hol,Knut Ole 10 km M 23-39 år41:58,5
158Hol,Jens Olav 10 km M 23-39 år52:23,4
35Holmbø,Arve 10 km M 50-54 år1:04:24,0
50Holtan-Hartwig,Silje 10 km K 23-39 år57:44,1
31Holte,Bjørn Helge 10 km M 50-54 år56:34,9
3Holter,Kristine 5 km K 14-15 år22:35,3
5Holth,Merethe 10 km K 45-49 år49:03,5
30Holum,Rolf 10 km M 45-49 år48:20,1
1Homstvedt,Oddbjørn 5 km M 45-49 år18:25,5
5Horn,Helge 10 km M 60-64 år46:14,6
1Horvei,Herborg Andrea 5 km K 45-49 år25:33,4
155Hotting,Erik 10 km M 23-39 år51:56,6
15Huitfeldt,Mia Nicoline 10 km K 23-39 år48:22,3
3Husmoen,Ingunn 10 km K 40-44 år44:02,0
1Hægeland,Tor Olav Nesheim 5 km M 12-13 år19:45,8
9Hægeland,Berit Nesheim 10 km K 40-44 år48:18,3
5Hærnes,Per 5 km M 45-49 år21:03,4
140Høgholen,Øystein-Magnus 10 km M 23-39 år50:08,5
78Høgholen,Mads 10 km M 23-39 år43:43,7
184Høglund,Jarle 10 km M 23-39 år1:07:02,4
51Høglund,Espen 10 km M 23-39 år41:08,5
63Høvde,Torbjørn 10 km M 23-39 år41:51,0
2Høydahl,Unn H. 5 km K 45-49 år29:15,3
39Haagensen,Siv 10 km K 23-39 år54:01,5
1Håheim,Lars 10 km M 70-74 år1:17:28,0
4Håvie,Ragnar 5 km M 40-44 år36:51,5
6Håøy,Annbjørg 10 km K 50-54 år55:01,9

11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett