Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste F

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 17	Feltstykket,Bjørn               10 km M 45-49 år             52:00     
 6	Fenstad,Roy                     10 km M 45-49 år       OS    42:30     
 6	Filbakk,Tore                    10 km M 17-34 år             36:48     
 6	Fischlock,Nicole M              10 km K 17-34 år             53:39     
 6	Fjeld,Svein                     10 km M 60-64 år       OS    57:16     
 12	Fjeldheim,Dag                   10 km M 45-49 år             47:00     
 5	Fjeldheim,Steinar               10 km M 55-59 år             45:27     
 3	Fjordvang,Frode                 5 km M 55-59 år              22:48     
 21	Flatmo,Per Øystein              10 km M 40-44 år             43:24     
 1	Fløttum,Erling Joar             10 km M 60-64 år             46:37     
 9	Fondenær,Nils Olav              10 km M 45-49 år             45:19     
 9	Fredagsvik,Inge                 10 km M 35-39 år             41:48     
 26	Fyhn,Per-Kristian               10 km M 40-44 år             45:18     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI