Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste G

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 3	Garberg,Anne Grete              10 km K 35-39 år       OS    47:07     
 6	Gedde-Dahl,Lisabeth             10 km K 35-39 år             50:48     
 4	Gilberg,Arne                    10 km M 40-44 år       OS    36:57     
 2	Gilberg,Runar                   10 km M 35-39 år       OS    36:23     
 4	Gløersen,Anders                 10 km M 17-34 år             35:14     
 2	Gløersen,Øivind                 5 km M 17-34 år              16:55     
 10	Granheim,Bengt                  10 km M 45-49 år       OS    45:43     
 1	Granheim,Inger Hagen            5 km K 40-44 år              22:32     
 5	Granlund,Maria                  10 km K 17-34 år             52:10     
 5	Grøan,Morten                    10 km M 17-34 år             35:35     
 25	Grønnerud,Steinar               10 km M 35-39 år             56:58     
 1	Gullichsen,Sven                 5 km M 50-54 år              25:02     
 3	Gunnestad,Ragnhild              10 km K 60-64 år             01:18:35  
 34	Guntvedt,Roar                   10 km M 40-44 år             49:30     
 22	Guttormsen,Bjørn                10 km M 35-39 år             49:33     
 9	Gårud,Øyvind                    10 km M 50-54 år             47:16     
 24	Gaasemyr,Gaute                  10 km M 17-34 år             40:28     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI