Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste H

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 19	Hagerberg,Harald                10 km M 35-39 år             47:24     
 9	Hanna,Solfrid                   10 km K 17-34 år             58:43     
 5	Hansen,Freddy                   5 km M 50-54 år              27:54     
 41	Hansen,Svein                    10 km M 40-44 år             53:17     
 43	Haraldsen,Hein                  10 km M 17-34 år             52:34     
 6	Haraldsen,Kjartan K             5 km M 35-39 år              26:37     
 3	Haraldsen,Trond                 5 km M 40-44 år        OS    23:17     
 20	Harding,Torfinn                 10 km M 17-34 år             40:03     
 6	Hauer,Joachim                   5 km M 12-16 år        OS    19:35     
 1	Haug,Ingrid                     5 km K 50-54 år        OS    28:04     
 18	Haugen,Bård                     10 km M 45-49 år             57:59     
 19	Haugen,Baard Erik               10 km M 17-34 år             39:32     
 1	Haugen,Erik                     5 km M 75 +                  28:53     
 5	Haugen,Karin                    10 km K 45-49 år       OS    01:01:33  
 1	Haugen,Lars Steinar             10 km M 35-39 år             35:50     
 2	Haugen,Stine                    10 km K 17-34 år       OS    45:15     
 44	Helle,Lars Erik                 10 km M 17-34 år             01:01:31  
 2	Helle,Margrete                  5 km K 17-34 år              32:04     
 4	Helseth,Knut                    10 km M 50-54 år             42:44     
 1	Henriksen,Hilde                 5 km K 35-39 år        OS    18:48     
 3	Henriksen,Kristin               5 km K 35-39 år        OS    25:12     
 5	Hermansen,Kåre                  5 km M 60-64 år              32:33     
 3	Hole,Dag Arne                   10 km M 35-39 år             36:29     
 21	Holm,Øivind                     10 km M 50-54 år             55:30     
 3	Holmsen,Geir                    5 km M 35-39 år              19:48     
 2	Holmsen,Solfrid                 5 km K 55-59 år              31:42     
 3	Holt,Per Magnus                 10 km M 50-54 år             41:30     
 17	Holte,Bjørn Helge               10 km M 40-44 år             42:33     
   	Holtet,Eivind Aa.               Barneløp                      
 24	Holtet,Kjell                    10 km M 35-39 år             52:55     
 4	Homstvedt,Oddbjørn              10 km M 35-39 år             37:38     
 5	Husa,Else                       5 km K 50-54 år              01:01:04  
 8	Husa,Maja                       10 km K 17-34 år             58:18     
 1	Huse,Svein                      5 km M 45-49 år              21:52     
 14	Huse,Øyvind                     10 km M 40-44 år             42:10     
 16	Huste,Guy M                     10 km M 35-39 år             45:09     
 44	Hysestad,Geir                   10 km M 17-34 år       OS    01:01:31  
 5	Hysjulien,John                  5 km M 65-69 år              42:01     
 30	Hægeland,Thorbjørn              10 km M 17-34 år             42:42     
 35	Hære,Bent-Arild                 10 km M 40-44 år             49:31     
 17	Høgman,Glenn                    10 km M 17-34 år             39:11     
 9	Høgman,Roger                    10 km M 40-44 år             40:28     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI