Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste J

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 6	Jakobsen,Dennis                 10 km M 40-44 år             38:25     
 34	Johannessen,Bjarne              10 km M 17-34 år             45:04     
 14	Johansen,Arvid                  10 km M 45-49 år             47:49     
 2	Johansen,Harald                 5 km M 60-64 år              21:09     
 36	Johansen,Knut Øivind Ruud       10 km M 40-44 år             50:32     
 11	Johansen,Ole Jørgen Hoff        10 km M 35-39 år       OS    43:22     
 6	Johansen,Tore                   5 km M 55-59 år              29:57     
 7	Jonsson,Ove                     5 km M 35-39 år              32:04     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI