Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste S

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 9	Sandberg,Erik                   5 km M 12-16 år              20:52     
 18	Sandvik,Christian               10 km M 17-34 år       OS    39:12     
   	Sandvik,Eirik                   Barneløp               OS     
 4	Sandvik,Sondre                  10 km M 12-16 år       OS    49:11     
 8	Sannes,Tore                     10 km M 45-49 år       OS    43:50     
 8	Saxegaard,Jørgen                10 km M 35-39 år             41:04     
   	Schanche,Zander                 Barneløp               OS     
 27	Scharning,Tom                   10 km M 40-44 år             45:37     
 3	Schaulund,Hanne                 10 km K 45-49 år             56:28     
 4	Schem,Bjørn                     5 km M 45-49 år              29:15     
 13	Schem,Henning                   5 km M 12-16 år              23:01     
 1	Schlytter,Ole Arne              5 km M 40-44 år              17:42     
 5	Schrøder,Oddvar                 5 km M 55-59 år              28:03     
 7	Sekkelsten,Kim                  10 km K 35-39 år             51:19     
 38	Serpisnky,Ilia                  10 km M 17-34 år             48:43     
 7	Simensen,Finn                   10 km M 60-64 år             58:30     
 1	Skinstad,Petter Soleng          5 km M 12-16 år              16:53     
 1	Skoglund,Torill                 10 km K 50-54 år             50:58     
 2	Skoveng,Marit                   5 km K 50-54 år              29:56     
 8	Skaare,Rasmus Korvald           5 km M 12-16 år              20:47     
 9	Smith,Fredrik                   10 km M 17-34 år             37:11     
 11	Solbakken,Terje                 10 km M 40-44 år             41:33     
 5	Solberg,Ragnar                  10 km M 50-54 år             44:42     
 11	Solbrekken,Torgeir              10 km M 50-54 år             47:49     
 26	Solheim,Haakon                  10 km M 17-34 år             40:53     
 5	Sollien,Per                     5 km M 35-39 år              24:51     
 22	Spilde,Dag                      10 km M 17-34 år             40:10     
 5	Standish,Erlend                 10 km M 12-16 år             51:50     
 18	Stokke,Knut Bjørn               10 km M 35-39 år             46:56     
 15	Storbråten,Kåre                 10 km M 35-39 år       OS    44:01     
 16	Stølen,Ketil                    10 km M 45-49 år             50:46     
 2	Svendsen,Arne-Kjell             5 km M 70-74 år              32:23     
   	Svendsen,Kenneth                Barneløp                      
 15	Svendsen,Vidar                  10 km M 50-54 år             48:31     
 40	Svensrud,Svein-Roar             10 km M 40-44 år             53:09     
 4	Svensson,Åsmund                 10 km K 17-34 år             50:38     
 10	Sverre,Sandbakken               10 km M 50-54 år             47:21     
 31	Swensson,Stian Gran             10 km M 17-34 år             42:51     
 8	Sørensen,Per Erik               10 km M 60-64 år             58:40     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI