Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett.

14.10.06

Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Kjäll-Ohlsson,Martin Vidar 33:29 +00:00
2 Breili,Kristian Ås IL 34:19 +00:50
3 Mørk,Øystein Bøler IF 34:48 +01:19
4 Andersen,Bjørnar Stovner Kam 34:54 +01:25
5 Torgersen,Tommy Ull Kisa 35:11 +01:42
6 Grøan,Morten Stovnerkam / Team Oslo 35:13 +01:44
7 Gilberg,Runar Spkl. Vidar 35:37 +02:08
8 Kvikstad,Rune Klubb Idrettsklubb 35:50 +02:21
9 Dammen,Kjetil Hagtvedt Rustad IL 35:53 +02:24
10 Thune,Geir Team Oso sportslager / 35:58 +02:29
11 Berg,Trond Olav Bøler IF 35:59 +02:30
12 Svartvadet,Rune Vesta Forsikring 36:01 +02:32
13 Ask,Kjetil Bøler IF 36:11 +02:42
14 Bruun,Hermann Bøler IF 36:14 +02:45
15 Jacobsen,Kristoffer E & Y Bil 36:27 +02:58
16 Sandvik,Sondre Rustad IL 36:33 +03:04
17 Haugen,Baard Erik Rustad IL 36:42 +03:13
18 Lunde,Geir Bøler IF 36:46 +03:17
19 Solberg,Eivind Odden Rustad IL 36:52 +03:23
20 Lian,Tom Rune Wiersholm Bil 37:01 +03:32
21 Kjerstad,Thomas Rustad IL 37:17 +03:48
22 Olsen,Even Viddelaget 37:42 +04:13
23 Hoel,Jan Rustad IL 38:05 +04:36
24 Nielsen,Jørgen Privat 38:07 +04:38
25 Inglingstad,Bent Tollernes IL 38:08 +04:39
26 Jaksland,Per Ivar Bøler IF 38:23 +04:54
27 Wigaard,Espen Ulsrudtrimmerene 38:31 +05:02
28 Homstvedt,Oddbjørn Trøgstad IL 38:35 +05:06
29 Meisingset,Egil Stabekk 38:56 +05:27
30 Paivarinne,Tero Markus Team-Wave-Goodbye 39:04 +05:35
31 Sølvberg,Svein Arne Oppegård IL 39:06 +05:37
32 Almlid,Espen Ham-Kam 39:09 +05:40
33 Galteland,Eivind OTRA IL 39:13 +05:44
34 Meen,Eivind S Privat 39:34 +06:05
35 Kveli,Kjetil BUL 39:37 +06:08
36 Sunde,Arne Olav Bækkelaget 39:43 +06:14
37 Sollund,Trond Privat 39:53 +06:24
38 Faraasen,Anders OPIL 40:04 +06:35
39 Kraakmo,Kjell Anders Nordea BIL 40:06 +06:37
40 Mellem,Ola Tromsdalen Friidrett 40:07 +06:38
41 Gaasemyr,Gaute OSI 40:11 +06:42
42 Paulsen,Tom Rustad IL 40:14 +06:45
43 Saxegaard,Jørgen Hjellnes CowiBIL 40:17 +06:48
44 Hopstad,Hans Marius Multiconsult AS 40:23 +06:54
45 Treffen,Tor Sjåstad/vestre Lier 40:27 +06:58
46 Pernes,Ove Rustad IL 40:34 +07:05
47 Viberg,Trond NOTEAM 40:38 +07:09
48 Norling,Jørgen Utdanning.no BIL 40:40 +07:11
49 Asghar,Shan Rustad IL 40:42 +07:13
50 Arnesen,Jon Erik Nordea BIL 40:44 +07:15
51 Løken,Terje Lifo 41:01 +07:32
52 Walker,Carl-Fredrik Privat 41:04 +07:35
53 Eriksrud,Ole-Vidar Sjåstad/vestre Lier 41:10 +07:41
54 Tapani Paivarinne,Teemu Asfalt Cowboys 41:14 +07:45
55 Tveito,Finn Kondis 41:23 +07:54
56 Solheim,Haakon Nhd If 41:27 +07:58
57 Eriksrud,Vidar Sjåstad/vestre Lier 41:31 +08:02
58 Hægeland,Torbjørn SSB IF 41:36 +08:07
59 Standish,Erlend Rustad IL 41:40 +08:11
60 Eika,Torbjørn Røa IL 41:51 +08:22
61 Berg,Atle Ham-Kam 42:07 +08:38
62 Johansen,Geir TaBIL 42:13 +08:44
63 Eiksund,Ole Arne GlaxoSmithKline BIL 42:14 +08:45
64 Braathen,Ole Bjørn Sjåstad/vestre Lier 42:16 +08:47
65 Rennan,Per Morten Dnbnor 42:20 +08:51
66 Rones,Kåre Gilde 42:27 +08:58
67 Barth,Rangvald Privat 42:32 +09:03
68 Askautrud,Erik Håndverksbygg As 42:34 +09:05
69 Eriksen,Christian Steen Bækkelaget 42:43 +09:14
70 Smenes,Atle Rustad IL 43:02 +09:33
71 Winther,Kjell Vålerenga Ski 43:03 +09:34
72 Johannessen,Bjarne Rye 43:04 +09:35
73 Lie,Bernt Rustad IL 43:05 +09:36
74 Huse,Øyvind Privat 43:09 +09:40
75 Nydal,Geir Asle Høybråten & Stovner 43:17 +09:48
76 Langset,Ole Bernt KFUM 43:18 +09:49
77 Syvderud,Kjetil Privat 43:20 +09:51
78 Strøm,Lars Privat 43:21 +09:52
79 Eilertsen,Roger Spkl. Vidar 43:25 +09:56
80 Hestmann,Morten Løbak Privat 43:29 +10:00
81 Larsen,Bjarko Privat 43:31 +10:02
82 Hopstad,Frode Privat 43:37 +10:08
Bollandsås,Ole Martin Rustad IL 43:37 +10:08
84 Gulstuen,Per Gunnar OBOS BIL 43:43 +10:14
Aas,Asbjørn Nordea BIL 43:43 +10:14
86 Figenschau,Pål Veritas BIL 43:45 +10:16
87 Ytrehus,Knut Skimt Ski & Orienterin 43:49 +10:20
88 Johansen,Ole Jørgen Hoff Bøler IF 43:56 +10:27
89 Torvildsen,Per Morten Privat 44:01 +10:32
90 Basmo,Martin H. Team Tandberg 44:11 +10:42
91 Högman,Roger If ØRN 44:16 +10:47
92 Øksdal,Magne Spkl. Vidar 44:20 +10:51
93 Carlsen,Trond Inge Rustad IL 44:23 +10:54
94 Hegerberg,Harald Haukåsen 44:25 +10:56
95 Fjøsne,Einar Rustad IL 44:26 +10:57
96 Grossmann,Tim Expert BIL 44:39 +11:10
97 Høylie,Tore Klubb Idrettsklubb 44:42 +11:13
98 Kjørstad,Jan Åge Privat 44:43 +11:14
99 Menayas,Panos TaBIL 44:46 +11:17
100 Enger,Bjørn-Olav JBV BIL Oslo 44:48 +11:19
Lindstad,Christian Privat 44:48 +11:19
102 Tverrli,Øystein Emil Privat 44:51 +11:22
103 Nielsen,Roy A Privat 44:52 +11:23
Lindland,Jens Kristian Rye 44:52 +11:23
105 Kilde,Steinar Privat 44:57 +11:28
106 Nystad,Kjell Rustad IL 44:58 +11:29
107 Stølen,Ketil SINTEF FBI 44:59 +11:30
108 Svendsen,Vidar DNB 45:03 +11:34
109 Steinset,Dag Solsida BIL 45:05 +11:36
110 Erøy,Karl Aasmund Ving Card 45:17 +11:48
111 Gårud,Øyvind Privat 45:20 +11:51
112 Helmersen,Thor Henning Rustad IL 45:22 +11:53
113 Nilsen,Anders Privat 45:28 +11:59
114 Gransjøen,Svein Erik Klubb Idrettsklubb 45:38 +12:09
115 Eines,Stig Team Tore 45:39 +12:10
116 Kvernen,Øyvind Privat 45:44 +12:15
117 Klubbenes,Eivind Privat 45:48 +12:19
118 Lindgren,Nils Privat 45:49 +12:20
119 Strøm,Tor Privat 45:52 +12:23
120 Christensen,Guttorm Rustad IL 45:58 +12:29
121 Magelssen,Joachim R Oppsal IF 45:59 +12:30
122 Lund,Tor-Gunnar Christian Berner AS 46:03 +12:34
123 Aslaksen,Rune Rustad IL 46:10 +12:41
124 Riege,Jens Christian Privat 46:26 +12:57
125 Hemstad,Stig Privat 46:29 +13:00
126 Fredriksen,Lasse Privat 46:34 +13:05
Lund,Helge T Esso 46:34 +13:05
128 Berg,Knut Ivar Privat 46:54 +13:25
129 Johnsen,Ragnar B Romerike Runners Team 47:10 +13:41
130 Tveter,Eivind SSB IF 47:14 +13:45
131 Holte,Bjørn Helge Brevpost 47:27 +13:58
132 Stokke,Knut Bjørn Nibr Bil 47:29 +14:00
133 Nielsen,Frank Mønster Lifo 47:31 +14:02
134 Laugerud,Tore Privat 47:39 +14:10
135 Vatne,Per Stian Privat 47:42 +14:13
136 Skyrud,Pål TaBIL 47:46 +14:17
137 Andersen,Tom Rye 47:53 +14:24
138 Guntvedt,Roar Bekkegrenda 48:04 +14:35
139 Solberg,Ragnar Oppsal IF 48:09 +14:40
140 Kristoffersen,Bjørn Menighetens Guds Ord 48:15 +14:46
141 Aasebø,Per-Steinar Privat 48:18 +14:49
142 Chambe-Eng,Eirik Privat 48:19 +14:50
143 Åsen,Arne Privat 48:27 +14:58
144 Pfister,Per Privat 48:33 +15:04
145 Wang,Pål Rune Skattedir.BIL 48:36 +15:07
146 Tønnessen,Per Ivar Privat 49:04 +15:35
147 Halvorsen,Arne Lørenskog friidrettsla 49:06 +15:37
148 Flatmo,Per Øystein EDB BIL 49:12 +15:43
149 Guttormsen,Bjørn Privat 49:18 +15:49
150 Strandbakken,Ola Klubb Idrettsklubb 49:33 +16:04
151 Abrahamsen,Dag Ragnvald SSB IF 49:52 +16:23
152 Thomsen,Michael Henrik Gmb Aktiv 49:58 +16:29
153 Østvold,Trond Inge Team Tandberg 50:07 +16:38
154 Nilsen,Rolf Tore Privat 50:19 +16:50
155 Berg,Ove Bengt Vålerenga Ski 50:20 +16:51
156 Lien,Ole Petter Privat 50:36 +17:07
157 Vesterby,Marius Privat 50:50 +17:21
158 Amundsen,Frank Abildsø Tk 50:56 +17:27
159 Skjæret,Ola Molde og Omegn Idretts 51:00 +17:31
160 Knutsen,Tim Martin Lovisenberg BI 51:12 +17:43
161 Wiken,Vedbjørn Privat 51:15 +17:46
162 Nyberg,Tormod Privat 51:18 +17:49
163 Trøyflat,Ola Dnbnor 51:24 +17:55
164 Oseth,Erik Privat 51:36 +18:07
165 Eidsnes,Sigbjørn DnB Bil 51:40 +18:11
166 Johansen,Anders Haukåsen 51:45 +18:16
167 Degnes,Øyvind Privat 51:53 +18:24
168 Rugaas,Lars Privat 51:56 +18:27
169 Myrmel,Frank Ståle Notech As 52:23 +18:54
170 Georgsen,Morten Sas Btaathens 52:37 +19:08
171 Nilsen,Torstein Privat 52:55 +19:26
172 Lorentzen,Finn Arne NOTEAM 53:23 +19:54
173 Lindgaard,Thomas Asfalt Cowboys 53:25 +19:56
174 Damsgaard,Svein Erik Privat 53:47 +20:18
175 Halvorsen,Rune Dania 54:18 +20:49
176 Søetorp,Christopher Bøler IF 54:29 +21:00
177 Kristoffersen,Ole Andreas Liverpool Supp. Klubb 54:42 +21:13
178 Myrer,Rudi NOTEAM 54:44 +21:15
179 Due,Truels Privat 55:16 +21:47
180 Bjørgum,Tarje Privat 56:17 +22:48
181 Langbraaten,Ole H. Haukåsen 56:21 +22:52
182 Holtet,Kjell Privat 56:49 +23:20
183 Helle,Lars Erik Privat 56:50 +23:21
Vadum,Helge Rådhuset 56:50 +23:21
185 Olsen,Eivind Privat 57:24 +23:55
186 Stien,Audun Haukåsen 58:05 +24:36
187 Egeberg,Harald Haukåsen 58:06 +24:37
188 Hauger,Morten Privat 58:17 +24:48
189 Larsen,Kjell E-Joggen 59:12 +25:43
190 Hoem,Trond Privat 59:17 +25:48
Hysestad,Geir Team Desperados 59:17 +25:48
192 Moxnes,Erik Norsk Bobilforening 1:02:15 +28:46
193 Nilsen,Trond Einar Select BIL 1:02:31 +29:02
194 Kirkeng,Ingar Trøsken 1:02:48 +29:19
195 Plenne,Peter Linderud IL 1:30:38 +57:09

17.10.06 23:48:51 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI