| Resultatliste F | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Feten,Daniel | Barneløp | 05:40 | |
| 1 | Fjordvang,Frode | 5 km M 60-64 år | 26:07 | 
| 5 | Flatebakken,Åshild | 10 km K 40-44 år | 47:41 | 
| 27 | Flatmo,Per Øystein | 10 km M 45-49 år | 50:23 | 
| Fluge Fornes,Torjus | Barneløp | 04:28 | |
| Fluge Fornes,Venil | Barneløp | 09:29 | |
| Folgerø,Maria | Barneløp | 05:58 | |
| 26 | Frampton,Ian | 10 km M 40-44 år | 46:39 | 
| Frampton,Merryn | Barneløp | 05:35 | |
| 1 | Fremstad,Oddbjørg | 5 km K 45-49 år | 26:15 | 
| 1 | Fremstad,Rebekka | 5 km K 7-11 år | 25:17 | 
| 5 | Fremstad,Tom | 10 km M 55-59 år | 44:19 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI