| Resultatliste P | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 18 | Paivarinne,Tero Markus | 10 km M 17-34 år | 39:47 | 
| 21 | Panos,Menayas | 10 km M 45-49 år | 47:29 | 
| Pedersen,Bendik Håland | Barneløp | 05:00 | |
| 47 | Pedersen,Lars Bo Holm | 10 km M 17-34 år | 49:06 | 
| 2 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 41:05 | 
| Peters,Malin | Barneløp | 07:21 | |
| Pettersen,Anne Marte | Barneløp | 07:03 | |
| 3 | Pettersen,Erik | 5 km M 50-54 år | 29:16 | 
| Pettersen,Guro | Barneløp | 06:12 | |
| 13 | Platerink,Linda | 10 km K 17-34 år | 57:29 | 
| 2 | Plenne,Peter | 10 km M 75-79 år | 1:37:33 | 
| 5 | Prestegård,Christian | 10 km M 50-54 år | 42:15 | 
| Prestegård,Christina Dvergsdal | Barneløp | 04:40 | |
| Prestegård,Olav Dvergsdal | Barneløp | 06:08 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI