| Resultatliste C | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Carlsen,Håkon | 10 km M 12-16 år | 51:29 |
| 6 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 45-49 år | 40:40 |
| 38 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 53:00 |
| 6 | Christensen,Maxa | 5 km K 35-39 år | 32:03 |
| 24 | Christiansen,Eirik Robert | 10 km M 17-34 år | 40:27 |
| 39 | Christiansen,Jørgen | 10 km M 35-39 år | 51:11 |
| 3 | Claussen,Aleksander | 10 km M 12-16 år | 45:04 |
| 23 | Claussen,Espen | 10 km M 40-44 år | 45:18 |
| 4 | Claussen,Helene | 5 km K 35-39 år | 29:04 |
| 4 | Claussen,Mina | 5 km K 7-11 år | 28:59 |
| 10 | Colbjørnsen,Jannike | 5 km K 17-34 år | 32:30 |
12.10.08 23:39:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI