| Resultatliste N | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Nasvik,Ingve | 10 km M 35-39 år | 41:08 |
| 5 | Neuendorff,Håkan | 5 km M 17-34 år | 28:39 |
| 3 | Nieslen,Frank Mønster | 10 km M 55-59 år | 46:39 |
| 3 | Nilsen,Erik | 5 km M 50-54 år | 24:18 |
| 13 | Nilsen,Teodor Sveen | 10 km M 17-34 år | 37:53 |
| 36 | Nilsen,Trond Einar | 10 km M 45-49 år | 51:58 |
| 2 | Nilssen,Harald | 10 km M 65-69 år | 51:19 |
| 2 | Nistad,Randi | 5 km K 55-59 år | 36:13 |
| 17 | Nordal,Asbjørn | 10 km M 50-54 år | 59:27 |
| 43 | Nordal,Martin | 10 km M 17-34 år | 43:32 |
| 25 | Norling,Jørgen | 10 km M 17-34 år | 40:34 |
| 8 | Nybo,Jan Olav | 10 km M 45-49 år | 41:44 |
| 2 | Nybo,Marte Sundby | 10 km K 12-16 år | 52:25 |
| 1 | Nygård,Turid | 5 km K 70-74 år | 26:11 |
| 19 | Nystad,Kjell | 10 km M 45-49 år | 46:51 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI